Processo Seletivo UNIFESP - Edital 755/2026
- Vagas
- 1
- Salário até
- R$ 6.157,29
- Inscrições
- 29/10 a 12/11/2026
Hoje há 5 seleções com inscrições abertas para UNIFESP, com salário de até R$ 8.340,33.
| Ano | Seleção | Vagas | Salário até | Banca | Edital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP - Edital 747/20261 publicação | 1 | R$ 3.998,24 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 719-20261 publicação | 1 | R$ 5.037,78 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 547-20261 publicação | 1 | R$ 8.340,33 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 462-20261 publicação | 1 | R$ 8.340,33 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 334-20261 publicação | 1 | R$ 8.340,33 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 297-20261 publicação | 1 | R$ 8.340,33 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 275-20261 publicação | 1 | R$ 6.157,29 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 273-20261 publicação | 1 | R$ 8.340,33 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 260-20261 publicação | 1 | R$ 8.340,33 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 244-20261 publicação | 1 | R$ 8.340,33 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 133-20261 publicação | 1 | R$ 5.949,07 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 85-20261 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 83-20261 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 60-20261 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2026 | Unifesp-SP 25-20261 publicação | 20 | R$ 13.288,85 | - | Edital |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 03-20261 publicação | 2 | R$ 8.058,29 | - | - |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 1.042-20251 publicação | 3 | R$ 8.058,29 | - | - |
| 2026 | Processo Seletivo UNIFESP 1.040-20251 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 1.006-20251 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 939-20251 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 937-20251 publicação | 1 | - | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 920-20251 publicação | 1 | R$ 3.863,04 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 912-20251 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 896-20251 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Unifesp-SP 865/2025 - Técnicos1 publicação | 47 | R$ 4.967,04 | VUNESP | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 867-20251 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 818-20251 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 774-20251 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 574-20251 publicação | 3 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 524-20251 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 437-20251 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 424-20251 publicação | 1 | R$ 5.949,07 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 332-20251 publicação | 1 | R$ 8.058,29 | - | Edital |
| 2025 | Processo Seletivo UNIFESP 320-20251 publicação | 1 | R$ 5.949,07 | - | Edital |
| 2024 | Unifesp-SP 2024 Médicos1 publicação | 163 | R$ 4.556,92 | VUNESP | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 712-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 716-20241 publicação | 1 | R$ 3.839,21 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 704-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Unifesp-SP 604-20241 publicação | 43 | R$ 10.481,64 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 585-20241 publicação | 1 | R$ 635,62 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo Unifesp 575-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 572-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 526-20241 publicação | 1 | R$ 4.692,37 | - | Edital |
| 2024 | Unifesp-SP 336-2024 - técnicos administrativos | 95 | R$ 4.556,92 | VUNESP | Edital+1 |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 422-20241 publicação | 1 | R$ 4.692,37 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 413-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 398-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,62 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 358-20241 publicação | 1 | R$ 3.168,87 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 333-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 320-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 318-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 261-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 34-20241 publicação | 1 | R$ 3.839,21 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 231-20241 publicação | 1 | R$ 4.692,37 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 233-20241 publicação | 1 | R$ 635,62 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 140-20241 publicação | 2 | R$ 3.046,99 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 126-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 25-20241 publicação | 3 | R$ 6.356,02 | - | Edital+2 |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 56-20241 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 14-20241 publicação | 2 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2024 | Processo Seletivo UNIFESP 08-20241 publicação | 1 | R$ 2.681,35 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 815-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 809-20231 publicação | 1 | R$ 3.839,21 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 807-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 811-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 803-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 769-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 758-20231 publicação | 1 | R$ 4.692,37 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 760-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 749-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 744-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 742-20231 publicação | 1 | R$ 4.692,37 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 715-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Unifesp-SP 609-20231 publicação | 42 | R$ 10.481,64 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 533-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 546-20231 publicação | 2 | R$ 6.356,02 | - | Edital+1 |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 516-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 427-20231 publicação | 3 | R$ 6.356,02 | - | Edital+2 |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 399-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 348-20231 publicação | 3 | R$ 6.356,02 | - | Edital+2 |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 334-20231 publicação | 1 | R$ 6.356,02 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 223-20231 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 133-20231 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 632-20221 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2023 | Processo Seletivo UNIFESP 628-20221 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2022 | Unifesp-SP 467-20221 publicação | 1 | R$ 9.616,18 | - | Edital |
| 2022 | Unifesp Professor 424/20221 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2022 | Unifesp 204-2022 Professor Contabilidade1 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | - |
| 2022 | Unifesp 181-2022 - Professor1 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2022 | Unifesp 70-20221 publicação | 2 | R$ 4.304,92 | - | Edital |
| 2022 | Unifesp 65-20221 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2022 | Unifesp 22-20221 publicação | 1 | R$ 9.616,18 | - | Edital |
| 2022 | Unifesp 19-20221 publicação | 1 | R$ 9.616,18 | - | Edital |
| 2022 | Unifesp 07-20221 publicação | 1 | R$ 9.616,18 | - | Edital |
| 2022 | Unifesp 05-20221 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2021 | Processo Seletivo UNIFESP 662-20211 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2021 | Unifesp 629-20211 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2021 | Unifesp-SP 346-20211 publicação | 1 | R$ 4.304,92 | - | Edital |
| 2021 | Unifesp 329-20211 publicação | 1 | R$ 9.616,18 | - | Edital |
| 2021 | Processo Seletivo UNIFESP 272-20211 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2021 | Unifesp 272-20211 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2021 | Processo Seletivo Unifesp-SP 224-20211 publicação | - | R$ 4.180,66 | - | Edital |
| 2021 | Processo Seletivo UNIFESP 86-20211 publicação | 1 | R$ 4.304,92 | - | Edital |
| 2021 | Processo Seletivo UNIFESP 45-20211 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2021 | Processo Seletivo UNIFESP 31-20211 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2021 | UNIFESP-SP 631-20201 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2021 | Unifesp 628/20201 publicação | 3 | R$ 4.304,92 | - | Edital |
| 2021 | UNIFESP-SP 602-20201 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2021 | UNIFESP-SP 561-20201 publicação | 1 | R$ 3.522,21 | - | Edital |
| 2021 | Processo Seletivo UNIFESP 585-20201 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2021 | Processo Seletivo UNIFESP 577-20201 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2021 | UNIFESP-SP 533-20201 publicação | 17 | R$ 9.616,18 | - | Edital |
| 2020 | Processo Seletivo Processo Seletivo da Unifesp 314-20201 publicação | - | R$ 4.180,66 | - | Edital |
| 2020 | Processo Seletivo UNIFESP 107- 2020 - COVID-191 publicação | - | R$ 4.180,66 | - | Edital |
| 2020 | Unifesp 30-2020 - Professor1 publicação | 1 | R$ 9.616,18 | - | Edital |
| 2020 | Unifesp 14-2020 - Professor1 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2020 | Unifesp 17-2020 - Professor1 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2020 | Unifesp 07-2020 - Professor1 publicação | 1 | R$ 9.616,18 | - | Edital |
| 2019 | Unifesp 698-2019 - Professor1 publicação | 1 | R$ 9.616,18 | - | Edital |
| 2019 | Unifesp 662-2019 - Professor1 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2019 | Unifesp 651-2019 - Professor1 publicação | 2 | R$ 9.616,18 | - | Edital+1 |
| 2019 | Unifesp 607-2019 - Professor1 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2019 | Unifesp 611-2019 - Professor1 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2019 | Unifesp 596-2019 - Professor1 publicação | 1 | R$ 5.831,21 | - | Edital |
| 2019 | Unifesp 569-2019 - Professor | 1 | R$ 5.831,21 | - | |
| 2019 | Unifesp 569-2019 - Professor | 1 | R$ 5.831,21 | - | |
| 2019 | Unifesp 543-2019 | 1 | R$ 3.522,21 | - | |
| 2019 | Unifesp 305-2019 | 1 | R$ 5.796,68 | - | |
| 2019 | Unifesp 502-2019 - Professor | 1 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2019 | Unifesp 499-2019 - Professor | 1 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2019 | Unifesp 493-2019 - Professor | 1 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2019 | Unifesp 445-2019 | 4 | R$ 5.786,68 | - | PDF+2 |
| 2019 | Unifesp 419-2019 - Professor1 publicação | 3 | R$ 9.600,92 | - | Edital+2 |
| 2019 | Unifesp 401-2019 - Professor | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2019 | Unifesp 388-2019 | 1 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2019 | Unifesp 358-2019 | 1 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2019 | Unifesp 376-2019 - Professor | 1 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2019 | Unifesp 374-2019 | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2019 | Unifesp 303-2019 | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2019 | Unifesp 315-2019 | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2019 | Unifesp 348-2019 | 1 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2019 | Unifesp 2019 - Professor | 2 | R$ 9.600,92 | - | PDF+1 |
| 2019 | Unifesp 307-2019 | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2019 | UNIFESP-SP 236-2019 | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2019 | Unifesp 290-2019 | 1 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2019 | Unifesp 2019 - Professor | 2 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2019 | UNIFESP lança editais para Professor Adjunto no Campus de São Paulo | 2 | R$ 5.786,68 | - | PDF+1 |
| 2019 | Unifesp realiza concurso para Professor de Medicina | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2019 | Unifesp 139/2019 tem três vagas para Professor Adjunto | 3 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2019 | Unifesp abre concurso com vaga para Professor em São Paulo | 3 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2019 | UNIFESP lança edital 688/2018 para concurso de Professor Titular-Livre | 1 | R$ 19.985,24 | - | |
| 2018 | Unifesp-SP abre concurso para Professor Assistente e Adjunto em Osasco | 3 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2018 | UNIFESP abre concurso para vagas no campus de São Paulo | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2018 | UNIFESP abre concurso para Professor Titular-Livre | 1 | R$ 19.985,24 | - | |
| 2018 | UNIFESP abre concurso com vagas de Professor em São Paulo e Diadema | 4 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2018 | Unifesp: edital 534/2018 abre vagas para Professor Adjunto | 2 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2018 | UNIFESP lança cinco novos editais com vagas para Professor Adjunto | 5 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2018 | Unifesp 2018/2019 Professor Adjunto | 4 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2018 | UNIFESP abre concurso para três vagas no campus de São Paulo | 3 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2018 | UNIFESP abre concurso para Professor na área de Biologia | 1 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2018 | UNIFESP lança edital 398/2018 para Professor Adjunto | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2018 | UNIFESP abre concurso para Professor Adjunto em Diadema | 1 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2018 | UNIFESP abre concurso para Professor Adjunto no campus São Paulo | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2018 | UNIFESP abre três novos concursos para Professor Adjunto | 3 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2018 | UNIFESP abre concurso para Professor na área de Gestão Costeira | 1 | R$ 9.600,92 | - | |
| 2018 | Unifesp 363/2018 - Professor Assistente | 1 | R$ 6.668,20 | - | |
| 2018 | UNIFESP abre concurso para Professor Adjunto com salários de R$ 5.786,68 | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2018 | Unifesp 349/2018 - Professor Adjunto | 1 | R$ 3.449,83 | - | |
| 2018 | Unifesp abre concurso com vaga para Professor Adjunto em São Paulo | 1 | R$ 5.786,68 | - | |
| 2018 | Unifesp 281/2018 - Professor Adjunto | 1 | R$ 5.742,14 | - | |
| 2018 | Unifesp abre concurso para professores no campus da Baixada Santista | 1 | R$ 9.585,67 | - | |
| 2018 | UNIFESP realiza concurso para professores no campus de Diadema | 1 | R$ 9.585,67 | - | |
| 2018 | Unifesp 184/2018 Professor Adjunto | 1 | R$ 5.742,14 | - | |
| 2018 | Unifesp abre concurso com vaga para Professor Adjunto em Diadema | 1 | R$ 9.585,67 | - | |
| 2018 | UNIFESP 2018 - Técnicos Administrativos1 publicação | 93 | R$ 4.180,66 | - | Edital |
| 2018 | Unifesp-SP abre concurso para Professor Assistente e Adjunto | 2 | R$ 9.585,67 | - | |
| 2018 | UNIFESP abre concurso para Professor Adjunto no campus de Diadema | 1 | R$ 9.585,67 | - | |
| 2018 | Unifesp 2018 - Professor Adjunto | 1 | R$ 9.585,67 | - | |
| 2017 | Unifesp abre novo concurso com duas vagas para Professor Adjunto na área da Medicina | 2 | R$ 5.742,14 | - | |
| 2017 | Unifesp 449/2017 Professor Adjunto | 1 | R$ 5.742,14 | - | |
| 2017 | Unifesp São Paulo abre vagas para Professor Adjunto | 2 | R$ 5.742,14 | - | |
| 2017 | Unifesp abre duas vagas para Professor Adjunto | 2 | R$ 9.585,67 | - | |
| 2017 | UNIFESP abre concurso com duas vagas para o campus da Baixada Santista | 2 | R$ 9.585,67 | - | |
| 2017 | Unifesp abre concurso com uma vaga para Professor Adjunto | 1 | R$ 9.585,67 | - | |
| 2017 | UNIFESP abre concurso para professores no campus de São Paulo | 1 | R$ 5.697,61 | - | |
| 2017 | Unifesp São José dos Campos abre vagas para professor adjunto | 1 | R$ 9.570,41 | - | |
| 2017 | Unifesp 2017 abre vagas para professor | 4 | R$ 9.570,41 | - | |
| 2017 | Unifesp 2017 - Professor Adjunto | 11 | R$ 9.570,41 | - | |
| 2016 | UNIFESP 2016: Dois editais abrem vagas para técnicos administrativos | 72 | R$ 3.868,21 | - | |
As publicações com o botão Ler estão no arquivo: o texto é o original da época, e datas, prazos e links podem estar desatualizados.
Edital e documentos | |||||
| 2016 | UNIFESP lança 9 editais para concurso no cargo de Professor | 10 | R$ 9.114,67 | - | |
| 2016 | UNIFESP 2016 Professor Adjunto | 4 | R$ 9.114,67 | - | |
| 2016 | UNIFESP lança editais 492 e 501/2016 com vagas para Professor Adjunto | 2 | R$ 9.114,67 | - | |
| 2016 | UNIFESP abre concurso para Professor Adjunto | 1 | R$ 8.639,50 | - | |
| 2016 | UNIFESP tem dois editais para Professor Adjunto | 3 | R$ 8.639,50 | - | |
| 2016 | UNIFESP abre concurso para professores na Baixada Santista | 2 | R$ 2.498,78 | - | |
| 2016 | UNIFESP abre concurso para duas vagas no campus de São Paulo | 2 | R$ 8.639,50 | - | |
| 2016 | UNIFESP abre concurso para Professor na área de Psicologia | 2 | R$ 8.639,50 | - | - |
| 2016 | UNIFESP abre concurso para professores com salários de R$ 8 mil | 2 | R$ 8.639,50 | - | |
| 2016 | UNIFESP lança edital 103/2016 com vagas para Professor Adjunto | 2 | R$ 8.639,50 | - | |
| 2016 | UNIFESP 2016 Técnicos Administrativos | 214 | R$ 3.666,54 | VUNESP | Edital+1 |
As publicações com o botão Ler estão no arquivo: o texto é o original da época, e datas, prazos e links podem estar desatualizados.
Edital e documentos | |||||
| 2015 | UNIFESP abre concurso de professores em 4 Campi para 2016 | 8 | R$ 8.639,50 | - | - |
| 2014 | UNIFESP-SP abre concurso no Campus da Baixada Santista | 4 | R$ 8.344,64 | - | |
| 2014 | UNIFESP lança edital 128/2014 para concurso de professor adjunto | 3 | R$ 8.717,64 | - | |
| 2014 | UNIFESP 2014 Técnicos Administrativos | 102 | R$ 2.989,33 | VUNESP | |
| 2013 | UNIFESP abre concurso no campus de Diadema-SP | 7 | R$ 8.422,77 | - | |
| 2013 | UNIFESP abre concurso para campus de Osasco | 7 | R$ 8.422,77 | - | |
| 2013 | Professor UNIFESP 2013 | 16 | R$ 8.422,77 | - | PDF+1 |
| 2013 | UNIFESP abre concurso para Professor Adjunto | 3 | R$ 8.422,77 | - | |
| 2013 | UNIFESP abre concurso para Professores de Química | 2 | R$ 8.422,77 | - | |
| 2013 | UNIFESP lança edital de concurso para 12 vagas | 12 | R$ 8.422,77 | - | |
| 2013 | UNIFESP 2013 Docentes | 10 | R$ 8.422,77 | - | |
| 2013 | UNIFESP abre concurso para professores de Engenharia | 13 | R$ 8.422,77 | - | |
| 2013 | UNIFESP Baixada Santista abre vagas para professor adjunto | 13 | R$ 8.422,77 | - | |
| 2013 | UNIFESP de Baixada Santista abre concurso para professor | 27 | R$ 8.422,77 | - | |
| 2013 | UNIFESP abre concurso para Professor Adjunto em Direito | 7 | R$ 8.422,77 | - | |
| 2013 | UNIFESP 2013 para técnicos administrativos | 222 | R$ 2.989,33 | CAIP/IMES | |
| 2012 | UNIFESP de São José dos Campos abre concurso para Professor | 13 | - | - | - |
| 2012 | UNIFESP de Osasco-SP abre concurso para professores | 6 | - | - | - |
| 2012 | UNIFESP de Diadema-SP abre concurso para Docentes | 17 | - | - | |
| 2012 | UNIFESP lança edital para concurso público de Docentes | 38 | - | - | - |
| 2012 | UNIFESP 2012 Professor | 40 | - | - | PDF+1 |
| 2012 | UNIFESP abre concurso para Docentes | 4 | - | - | |
| 2012 | Unifesp abre seleção para Professor Adjunto | 21 | - | - | - |
| 2011 | Unifesp para Docentes | 8 | - | - | |
190 questõesde concursos UNIFESP, com gabarito, para treinar online
Resolver questões