Concurso 399
- 36
- 40
- 42
- 43
- 46
- 49
Trevos
- 1
- 2
Premiação em apuração: a página é atualizada assim que a Caixa divulgar
Resultado da +Milionária de hoje, concurso 399 (18/10/2026): 36, 40, 42, 43, 46, 49. Premiação em apuração: a página é atualizada assim que a Caixa divulgar.
| Concurso | Números | Resultado |
|---|---|---|
| 398 |
| Acumulou |
| 397 |
| Acumulou |
| 396 |
| Acumulou |
| 395 |
| Acumulou |
Com base em 399 concursos desde o primeiro sorteio.
| Dezena | Vezes | % dos sorteios | Último concurso | Sem sair concursos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 54 | 13,5% | 384 | 15 |
| 02 | 49 | 12,3% | 393 | 6 |
| 03 | 43 | 10,8% | 398 | 1 |
| 04 | 55 | 13,8% | 398 | 1 |
| 05 | 48 | 12,0% | 398 | 1 |
| 06 | 46 | 11,5% | 396 | 3 |
| 07 | 41 | 10,3% | 379 | 20 |
| 08 | 38 | 9,5% | 395 | 4 |
| 09 | 43 | 10,8% | 394 | 5 |
| 10 | 56 | 14,0% | 394 | 5 |
| 11 | 50 | 12,5% | 388 | 11 |
| 12 | 54 | 13,5% | 392 | 7 |
| 13 | 40 | 10,0% | 385 | 14 |
| 14 | 49 | 12,3% | 394 | 5 |
| 15 | 59 | 14,8% | 396 | 3 |
| 16 | 53 | 13,3% | 397 | 2 |
| 17 | 39 | 9,8% | 393 | 6 |
| 18 | 49 | 12,3% | 395 | 4 |
| 19 | 41 | 10,3% | 386 | 13 |
| 20 | 45 | 11,3% | 370 | 29 |
| 21 | 61 | 15,3% | 395 | 4 |
| 22 | 54 | 13,5% | 369 | 30 |
| 23 | 45 | 11,3% | 397 | 2 |
| 24 | 45 | 11,3% | 353 | 46 |
| 25 | 55 | 13,8% | 375 | 24 |
| 26 | 40 | 10,0% | 393 | 6 |
| 27 | 42 | 10,5% | 395 | 4 |
| 28 | 43 | 10,8% | 397 | 2 |
| 29 | 50 | 12,5% | 393 | 6 |
| 30 | 50 | 12,5% | 396 | 3 |
| 31 | 47 | 11,8% | 398 | 1 |
| 32 | 44 | 11,0% | 394 | 5 |
| 33 | 46 | 11,5% | 392 | 7 |
| 34 | 36 | 9,0% | 388 | 11 |
| 35 | 51 | 12,8% | 386 | 13 |
| 36 | 49 | 12,3% | 399 | 0 |
| 37 | 43 | 10,8% | 390 | 9 |
| 38 | 55 | 13,8% | 398 | 1 |
| 39 | 46 | 11,5% | 383 | 16 |
| 40 | 63 | 15,8% | 399 | 0 |
| 41 | 64 | 16,0% | 398 | 1 |
| 42 | 52 | 13,0% | 399 | 0 |
| 43 | 31 | 7,8% | 399 | 0 |
| 44 | 50 | 12,5% | 395 | 4 |
| 45 | 43 | 10,8% | 392 | 7 |
| 46 | 51 | 12,8% | 399 | 0 |
| 47 | 45 | 11,3% | 391 | 8 |
| 48 | 41 | 10,3% | 382 | 17 |
| 49 | 38 | 9,5% | 399 | 0 |
| 50 | 62 | 15,5% | 396 | 3 |
Cada sorteio é independente: dezenas que saíram mais ou estão atrasadas não têm mais chance de sair no próximo concurso. As estatísticas mostram o histórico, não fazem previsão.
Todos os concursos desde o primeiro sorteio, com números e premiação.