Concurso 7145
- 01
- 06
- 52
- 62
- 69
Premiação em apuração: a página é atualizada assim que a Caixa divulgar
Resultado da Quina de hoje, concurso 7145 (18/10/2026): 01, 06, 52, 62, 69. Premiação em apuração: a página é atualizada assim que a Caixa divulgar.
| Concurso | Números | Resultado |
|---|---|---|
| 7144 |
| Acumulou |
| 7143 |
| Acumulou |
| 7142 |
| Acumulou |
| 7141 |
| Acumulou |
Com base em 7.145 concursos desde o primeiro sorteio.
| Dezena | Vezes | % dos sorteios | Último concurso | Sem sair concursos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 422 | 5,9% | 7.145 | 0 |
| 02 | 433 | 6,1% | 7.137 | 8 |
| 03 | 401 | 5,6% | 7.118 | 27 |
| 04 | 510 | 7,1% | 7.130 | 15 |
| 05 | 475 | 6,6% | 7.142 | 3 |
| 06 | 447 | 6,3% | 7.145 | 0 |
| 07 | 426 | 6,0% | 7.137 | 8 |
| 08 | 434 | 6,1% | 7.127 | 18 |
| 09 | 470 | 6,6% | 7.116 | 29 |
| 10 | 463 | 6,5% | 7.143 | 2 |
| 11 | 437 | 6,1% | 7.139 | 6 |
| 12 | 450 | 6,3% | 7.144 | 1 |
| 13 | 458 | 6,4% | 7.136 | 9 |
| 14 | 465 | 6,5% | 7.138 | 7 |
| 15 | 473 | 6,6% | 7.134 | 11 |
| 16 | 480 | 6,7% | 7.138 | 7 |
| 17 | 425 | 5,9% | 7.139 | 6 |
| 18 | 465 | 6,5% | 7.141 | 4 |
| 19 | 449 | 6,3% | 7.141 | 4 |
| 20 | 417 | 5,8% | 7.119 | 26 |
| 21 | 433 | 6,1% | 7.126 | 19 |
| 22 | 425 | 5,9% | 7.129 | 16 |
| 23 | 437 | 6,1% | 7.132 | 13 |
| 24 | 439 | 6,1% | 7.119 | 26 |
| 25 | 416 | 5,8% | 7.103 | 42 |
| 26 | 497 | 7,0% | 7.103 | 42 |
| 27 | 437 | 6,1% | 7.143 | 2 |
| 28 | 425 | 5,9% | 7.140 | 5 |
| 29 | 479 | 6,7% | 7.108 | 37 |
| 30 | 421 | 5,9% | 7.136 | 9 |
| 31 | 479 | 6,7% | 7.143 | 2 |
| 32 | 429 | 6,0% | 7.144 | 1 |
| 33 | 469 | 6,6% | 7.142 | 3 |
| 34 | 443 | 6,2% | 7.142 | 3 |
| 35 | 421 | 5,9% | 7.124 | 21 |
| 36 | 431 | 6,0% | 7.122 | 23 |
| 37 | 460 | 6,4% | 7.129 | 16 |
| 38 | 462 | 6,5% | 7.125 | 20 |
| 39 | 474 | 6,6% | 7.125 | 20 |
| 40 | 456 | 6,4% | 7.139 | 6 |
| 41 | 432 | 6,0% | 7.131 | 14 |
| 42 | 476 | 6,7% | 7.129 | 16 |
| 43 | 441 | 6,2% | 7.144 | 1 |
| 44 | 485 | 6,8% | 7.128 | 17 |
| 45 | 446 | 6,2% | 7.140 | 5 |
| 46 | 441 | 6,2% | 7.133 | 12 |
| 47 | 396 | 5,5% | 7.121 | 24 |
| 48 | 405 | 5,7% | 7.142 | 3 |
| 49 | 487 | 6,8% | 7.133 | 12 |
| 50 | 423 | 5,9% | 7.137 | 8 |
| 51 | 437 | 6,1% | 7.131 | 14 |
| 52 | 491 | 6,9% | 7.145 | 0 |
| 53 | 474 | 6,6% | 7.136 | 9 |
| 54 | 458 | 6,4% | 7.134 | 11 |
| 55 | 448 | 6,3% | 7.089 | 56 |
| 56 | 477 | 6,7% | 7.141 | 4 |
| 57 | 443 | 6,2% | 7.140 | 5 |
| 58 | 413 | 5,8% | 7.142 | 3 |
| 59 | 439 | 6,1% | 7.140 | 5 |
| 60 | 451 | 6,3% | 7.136 | 9 |
| 61 | 462 | 6,5% | 7.137 | 8 |
| 62 | 439 | 6,1% | 7.145 | 0 |
| 63 | 436 | 6,1% | 7.127 | 18 |
| 64 | 447 | 6,3% | 7.121 | 24 |
| 65 | 411 | 5,8% | 7.097 | 48 |
| 66 | 470 | 6,6% | 7.143 | 2 |
| 67 | 413 | 5,8% | 7.120 | 25 |
| 68 | 419 | 5,9% | 7.139 | 6 |
| 69 | 429 | 6,0% | 7.145 | 0 |
| 70 | 457 | 6,4% | 7.144 | 1 |
| 71 | 443 | 6,2% | 7.107 | 38 |
| 72 | 456 | 6,4% | 7.134 | 11 |
| 73 | 460 | 6,4% | 7.128 | 17 |
| 74 | 448 | 6,3% | 7.132 | 13 |
| 75 | 444 | 6,2% | 7.144 | 1 |
| 76 | 432 | 6,0% | 7.131 | 14 |
| 77 | 441 | 6,2% | 7.119 | 26 |
| 78 | 444 | 6,2% | 7.116 | 29 |
| 79 | 445 | 6,2% | 7.137 | 8 |
| 80 | 433 | 6,1% | 7.143 | 2 |
Cada sorteio é independente: dezenas que saíram mais ou estão atrasadas não têm mais chance de sair no próximo concurso. As estatísticas mostram o histórico, não fazem previsão.
Todos os concursos desde o primeiro sorteio, com números e premiação.