Concurso 3813
Acumulou
- 04
- 05
- 06
- 08
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 20
- 22
- 23
- 25
- Data do sorteio
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 0 | - |
| 14 acertos | 217 | R$ 2.278,37 |
| 13 acertos | 7.335 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 90.378 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 487.151 | R$ 7,00 |
Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3813 (24/10/2026): 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25. Ninguém acertou a faixa principal: o prêmio acumulou. Próximo concurso (3814): segunda-feira, 26/10, às 21h, com prêmio estimado de R$ 5 milhões; o resultado sai aqui logo após o sorteio.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 0 | - |
| 14 acertos | 217 | R$ 2.278,37 |
| 13 acertos | 7.335 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 90.378 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 487.151 | R$ 7,00 |
| Concurso | Números | Resultado |
|---|---|---|
| 3812 |
| 4 ganhadores |
| 3811 |
| 3 ganhadores |
| 3810 |
| Acumulou |
| 3809 |
| Acumulou |
Todos os concursos desde o primeiro sorteio, com números e premiação.
Com base em 3.813 concursos desde o primeiro sorteio.
| 01 | 2.312 | 60,6% | 3.811 | 2 |
| 02 | 2.277 | 59,7% | 3.804 | 9 |
| 03 | 2.300 | 60,3% | 3.812 | 1 |
| 04 | 2.307 | 60,5% | 3.813 | 0 |
| 05 | 2.299 | 60,3% | 3.813 | 0 |
| 06 | 2.243 | 58,8% | 3.813 | 0 |
| 07 | 2.254 | 59,1% | 3.812 | 1 |
| 08 | 2.213 | 58,0% | 3.813 | 0 |
| 09 | 2.275 | 59,7% | 3.811 | 2 |
| 10 | 2.366 | 62,1% | 3.813 | 0 |
| 11 | 2.348 | 61,6% | 3.812 | 1 |
| 12 | 2.293 | 60,1% | 3.813 | 0 |
| 13 | 2.321 | 60,9% | 3.813 | 0 |
| 14 | 2.305 | 60,5% | 3.813 | 0 |
| 15 | 2.281 | 59,8% | 3.813 | 0 |
| 16 | 2.181 | 57,2% | 3.813 | 0 |
| 17 | 2.237 | 58,7% | 3.813 | 0 |
| 18 | 2.264 | 59,4% | 3.811 | 2 |
| 19 | 2.276 | 59,7% | 3.812 | 1 |
| 20 | 2.378 | 62,4% | 3.813 | 0 |
| 21 | 2.267 | 59,5% | 3.812 | 1 |
| 22 | 2.271 | 59,6% | 3.813 | 0 |
| 23 | 2.241 | 58,8% | 3.813 | 0 |
| 24 | 2.318 | 60,8% | 3.812 | 1 |
| 25 | 2.368 | 62,1% | 3.813 | 0 |
Cada sorteio é independente: dezenas que saíram mais ou estão atrasadas não têm mais chance de sair no próximo concurso. As estatísticas mostram o histórico, não fazem previsão.