A Prefeitura de Manaus, no estado do Amazonas, divulgou nesta segunda-feira, 1º de dezembro, a consulta individual aos locais de prova do concurso que oferece 1.000 vagas imediatas e outras 500 para formação de cadastro de reserva, em diversos cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal de Educação (SEMED).
As inscrições iniciaram no dia 06 de outubro e foram até o dia 05 de novembro. Agora, as provas estão previstas para ocorrer no dia 07 de dezembro na cidade de Manaus-AM com duração de 4 horas.
Ao todo, a seleção recebeu 70.319 inscrições. Veja a relação de candidato/vaga:
| Cargo | Vagas | Cand. | Cand./Vaga |
|---|---|---|---|
| Analista Municipal - Administração | 2 | 2320 | 1160 |
| Analista Municipal - Análise de Sistemas | 2 | 390 | 195 |
| Analista Municipal - Assistente Social | 5 | 1215 | 243 |
| Analista Municipal - Biblioteconomia | 5 | 185 | 37 |
| Analista Municipal - Contabilidade | 2 | 386 | 193 |
| Analista Municipal - Direito | 1 | 754 | 754 |
| Analista Municipal - Economia | 1 | 81 | 81 |
| Analista Municipal - Engenharia Civil | 2 | 234 | 117 |
| Analista Municipal - Engenharia Elétrica | 2 | 143 | 71,5 |
| Analista Municipal - Estatística | 1 | 19 | 19 |
| Analista Municipal - Fisioterapia | 3 | 719 | 239,67 |
| Analista Municipal - Fonoaudiologia | 3 | 175 | 58,33 |
| Analista Municipal - Nutrição | 1 | 227 | 227 |
| Analista Municipal - Programação de Computador | 1 | 96 | 96 |
| Analista Municipal - Psicologia | 4 | 902 | 225,5 |
| Pedagogo - Pedagogo | 110 | 6667 | 60,61 |
| Professor Nível Superior - 1º ao 5º Ano | 118 | 6283 | 53,25 |
| Professor Nível Superior - Artes | 20 | 483 | 24,15 |
| Professor Nível Superior - Ciências | 78 | 2114 | 27,1 |
| Professor Nível Superior - Educação Física | 70 | 3192 | 45,6 |
| Professor Nível Superior - Educação Infantil | 181 | 8550 | 47,24 |
| Professor Nível Superior - Ensino Religioso | 20 | 320 | 16 |
| Professor Nível Superior - Geografia | 50 | 1110 | 22,2 |
| Professor Nível Superior - História | 50 | 1327 | 26,54 |
| Professor Nível Superior - Libras | 8 | 108 | 13,5 |
| Professor Nível Superior - Língua Inglesa | 70 | 786 | 11,23 |
| Professor Nível Superior - Língua Portuguesa | 70 | 2339 | 33,41 |
| Professor Nível Superior - Matemática | 100 | 2263 | 22,63 |
| Técnico Municipal - Assistente de Administração | 16 | 26128 | 1633 |
| Técnico Municipal - Geoprocessamento | 2 | 126 | 63 |
| Técnico Municipal - Hardware/Redes | 2 | 677 | 338,5 |
TOTAL: 1000 vagas | 70.319 candidatos
Local de prova
Os locais de realização das provas, para os quais deverão se dirigir os candidatos, foram divulgados no dia 1º de dezembro de 2025, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 45 minutos do horário fixado para o fechamento dos portões, munido de:
- Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa,
- Cartão de Confirmação de Inscrição e
- Documento de identidade original.
Provas
As provas objetivas serão realizadas no dia 07 de dezembro e terá 60 questões, sendo:
Pedagogo e Professor (todas as especialidades)
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | |||
| Língua Portuguesa | 10 | 1,5 | 15 |
| Noções de Informática | 5 | 1,5 | 7,5 |
| Direitos Humanos | 5 | 1,5 | 7,5 |
| Conhecimentos Específicos | |||
| Legislação Educacional Municipal | 10 | 1,0 | 10 |
| Conhecimentos Didático-Pedagógicos | 10 | 2,0 | 20 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 2,0 | 40 |
| Total | 60 | 100,0 |
Analista Municipal (todas as especialidades, exceto Programação de Computador e Análise de Sistemas)
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | |||
| Língua Portuguesa | 10 | 1,5 | 15 |
| Administração Pública e Legislação Correlata | 10 | 1,0 | 10 |
| Noções de Informática | 5 | 1,0 | 5 |
| Conhecimentos Específicos | |||
| Legislação Municipal | 15 | 2,0 | 30 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 2,0 | 40 |
| Total | 60 | 100,0 |
Analista Municipal (Programação de Computador e Análise de Sistemas)
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | |||
| Língua Portuguesa | 10 | 1,5 | 15 |
| Administração Pública e Legislação Correlata | 10 | 1,0 | 10 |
| Raciocínio Lógico | 5 | 1,0 | 5 |
| Conhecimentos Específicos | |||
| Legislação Municipal | 15 | 2,0 | 30 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 2,0 | 40 |
| Total | 60 | 100,0 |
Técnico Municipal - Assistente de Administração
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | |||
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20 |
| Raciocínio Lógico | 10 | 1,0 | 10 |
| Administração Pública e Legislação Correlata | 5 | 1,0 | 5 |
| Noções de Informática | 5 | 1,0 | 5 |
| Conhecimentos Específicos | |||
| Legislação Municipal | 10 | 2,0 | 20 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 2,0 | 40 |
| Total | 60 | 100,0 |
Técnico Municipal - Geoprocessamento e Técnico Municipal - Hardware/Redes
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | |||
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20 |
| Raciocínio Lógico | 15 | 1,0 | 15 |
| Administração Pública e Legislação Correlata | 5 | 1,0 | 5 |
| Conhecimentos Específicos | |||
| Legislação Municipal | 10 | 2,0 | 20 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 2,0 | 40 |
| Total | 60 | 100,0 |
Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 60% de aproveitamento do total de pontos das provas objetivas de múltipla escolha, ou seja, no mínimo 60 pontos.
Cargos e vagas
Veja os cargos e as respectivas vagas do novo concurso:
Nível Médio - Área Administrativa
| Cargo/Especialidade | Requisitos Exigidos | Vencimento Básico | Total de Vagas (Vagas Imediatas + CR) |
|---|---|---|---|
| TÉCNICO MUNICIPAL - ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | Certificado de conclusão de ensino médio, com conhecimento básico em informática. | R$ 3.939,28 | 16 + 8 CR |
| TÉCNICA MUNICIPAL - GEOPROCESSAMENTO | Certificado de conclusão de ensino médio, com curso profissionalizante de Técnico em Geoprocessamento. | R$ 3.939,28 | 2 + 1 CR |
| TÉCNICO MUNICIPAL - HARDWARE/REDES | Certificado de conclusão de ensino médio, com curso profissionalizante de Técnico em Eletrônica ou Informática ou Manutenção de Hardware ou Redes de Computadores. | R$ 3.939,28 | 2 + 1 CR |
Nível Superior - Profissionais do Magistério
| Cargo/Especialidade | Requisitos Exigidos (Resumo) | Vencimento Básico | Total de Vagas (Vagas Imediatas + CR) |
|---|---|---|---|
| PEDAGOGO - PEDAGOGO | Licenciatura em Pedagogia (com habilitação em inspeção, administração, supervisão, orientação, gestão ou coordenação escolar) OU Graduação em Pedagogia/Normal Superior com pós-graduação/apostilamento nas referidas habilitações. Não será admitida habilitação exclusiva nos anos iniciais do EF e Educação Infantil. | R$ 2.677,95 | 110 + 55 CR |
| PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | Normal Superior com docência na Educação Infantil OU Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Educação Infantil. | R$ 2.677,95 | 181 + 91 CR |
| PROFESSOR 1º AO 5º ANO | Normal Superior com docência nos anos iniciais do EF OU Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Magistério para docência nos anos iniciais do EF. | R$ 2.677,95 | 118 + 59 CR |
| PROFESSOR - ARTES | Licenciatura Plena em Educação Artística OU Artes OU Licenciatura Plena em qualquer área com Complementação Pedagógica em Artes. | R$ 2.677,95 | 20 + 10 CR |
| PROFESSOR - CIÊNCIAS | Licenciatura Plena em Ciências Naturais OU áreas afins com Complementação Pedagógica em Ciências Naturais OU Licenciatura Plena em Ciências Biológicas com Averbação/Certidão de Habilitação em Ciências Naturais. | R$ 2.677,95 | 78 + 39 CR |
| PROFESSOR - HISTÓRIA | Licenciatura Plena em História OU Bacharelado em História com Complementação Pedagógica em História. | R$ 2.677,95 | 50 + 25 CR |
| PROFESSOR - GEOGRAFIA | Licenciatura Plena em Geografia OU Bacharelado em Geografia com Complementação Pedagógica em Geografia. | R$ 2.677,95 | 50 + 25 CR |
| PROFESSOR - EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura Plena em Educação Física, acrescido de registro profissional no CREF e comprovante de quitação anual atualizado. | R$ 2.677,95 | 70 + 35 CR |
| PROFESSOR - ENSINO RELIGIOSO | Licenciatura Plena em Ciências da Religião/Ensino Religioso OU Licenciatura Plena em Filosofia, História, Ciências Sociais ou Pedagogia com especialização Lato Sensu ou Stricto Sensu em Ensino Religioso ou Ciência da Religião. | R$ 2.677,95 | 20 + 10 CR |
| PROFESSOR - LÍNGUA INGLESA | Licenciatura Plena em Língua Inglesa OU Licenciatura em Letras com apostilamento em Língua Inglesa. | R$ 2.677,95 | 70 + 35 CR |
| PROFESSOR - LÍNGUA PORTUGUESA | Licenciatura Plena em Língua Portuguesa OU Licenciatura em Letras com apostilamento em Língua Portuguesa. | R$ 2.677,95 | 70 + 35 CR |
| PROFESSOR - MATEMÁTICA | Licenciatura Plena em Matemática OU outro curso de Nível Superior com Complementação Pedagógica em Matemática. | R$ 2.677,95 | 100 + 50 CR |
| PROFESSOR - LIBRAS | Licenciatura em Letras com habilitação em Libras OU Letras com habilitação em Libras e Língua Portuguesa como segunda língua. | R$ 2.677,95 | 8 + 3 CR |
Nível Superior - Área Administrativa
| Cargo/Especialidade | Requisitos Exigidos (Resumo) | Vencimento Básico | Total de Vagas (Vagas Imediatas + CR) |
|---|---|---|---|
| ANALISTA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO | Graduação em Administração + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 2 + 1 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - DIREITO | Graduação em Direito + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 1 + 1 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - ASSISTENTE SOCIAL | Graduação em Serviço Social + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 5 + 2 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - BIBLIOTECONOMIA | Graduação em Biblioteconomia + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 5 + 2 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - CONTABILIDADE | Graduação em Ciências Contábeis + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 2 + 1 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - ECONOMIA | Graduação em Ciências Econômicas ou área correlata + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 1 + 1 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - ENGENHARIA CIVIL | Graduação em Engenharia Civil + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 2 + 1 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - ENGENHARIA ELÉTRICA | Graduação em Engenharia Elétrica + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 2 + 1 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - ESTATÍSTICA | Graduação em Estatística + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 1 + 1 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - FISIOTERAPIA | Graduação em Fisioterapia + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 3 + 1 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - FONOAUDIOLOGIA | Graduação em Fonoaudiologia + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 3 + 1 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - NUTRIÇÃO | Graduação em Nutrição + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 1 + 1 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - PSICOLOGIA | Graduação em Psicologia + registro profissional no órgão de classe. | R$ 5.300,57 | 4 + 2 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADOR | Graduação em Ciências da Computação ou Engenharia da Computação. | R$ 5.300,57 | 1 + 1 CR |
| ANALISTA MUNICIPAL - ANÁLISE DE SISTEMAS | Graduação em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação ou Engenharia da Computação. | R$ 5.300,57 | 2 + 1 CR |
O prazo de validade deste concurso público é de dois anos, a contar da data de publicação do respectivo ato de homologação. É importante notar que o concurso pode ser prorrogado uma única vez, por igual período.
1.500
06/10/2025
05/11/2025
R$ 5.300,57


