Os 24.635 inscritos no concurso da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) já podem consultar seus locais de prova. As avaliações ocorrerão neste próximo domingo (03) nas cidades de Barbacena, Belo Horizonte, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Pedra Azul, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Unaí e Varginha.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no turno da manhã, das 8h30 às 12h30. A abertura dos portões inicia às 7h e o fechamento ocorre às 8h. Recomenda-se que o candidato compareça ao local designado com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o fechamento dos portões, munido de:
- Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa,
- Comprovante Definitivo de Inscrição e
- Documento de identidade original.
Local de prova
Os candidatos podem acessar o Cartão de Informação, no site da organizadora, no endereço eletrônico: https://novo.ibgpconcursos.com.br/concurso.jsp?cod=643#.
Também é possível conferir no site da organizadora diversas listas com os nomes dos candidatos, além da indicação da escola, bloco, andar e sala da avaliação.
- Veja aqui o seu local de prova
Como será composta a prova?
A prova objetiva terá 60 questões, sendo:
| Disciplina | Nº de Questões | Valor por Questão | Pontuação Máxima |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 13 | 1 ponto | 13 pontos |
| Noções de Direito | 10 | 1 ponto | 10 pontos |
| Noções de Informática Geral | 5 | 1 ponto | 5 pontos |
| Legislação do SUS | 12 | 1 ponto | 12 pontos |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 2 pontos | 40 pontos |
| TOTAL | 60 | — | 80 pontos |
O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado no dia 03 de maio e os resultados serão divulgados no dia 15 de maio.
Mais de 24 mil inscritos
Ao todo, a seleção registrou 24.635 inscritos disputando 380 vagas na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde (EPGS) em diversas áreas.
A área mais disputada é a de Gestão, que exige qualquer graduação superior para compor o nível central em Belo Horizonte. São 500 candidatos para 1 vaga.
Veja a concorrência:
| CARGO | CANDIDATOS | VAGAS | CAND/VAGA |
|---|---|---|---|
| Saúde - Graduação na área (BH) | 1269 | 16 | 79,31 |
| Medicina (BH) | 119 | 3 | 39,67 |
| Biomedicina (BH) | 143 | 1 | 143,00 |
| Enfermagem (BH) | 2383 | 29 | 82,17 |
| Farmácia (BH) | 872 | 14 | 62,29 |
| Fisioterapia (BH) | 391 | 3 | 130,33 |
| Fonoaudiologia (BH) | 23 | 1 | 23,00 |
| Medicina Veterinária (BH) | 199 | 1 | 199,00 |
| Nutrição (BH) | 446 | 5 | 89,20 |
| Odontologia (BH) | 349 | 2 | 174,50 |
| Psicologia (BH) | 882 | 4 | 220,50 |
| Serviço Social (BH) | 283 | 1 | 283,00 |
| Terapia Ocupacional (BH) | 28 | 1 | 28,00 |
| Direito (BH) | 2249 | 42 | 53,55 |
| TI - Sistemas de Informação (BH) | 169 | 2 | 84,50 |
| TI - Qualquer Graduação (BH) | 199 | 1 | 199,00 |
| Gestão - Administração (BH) | 1804 | 57 | 31,65 |
| Gestão - Ciências Contábeis (BH) | 404 | 12 | 33,67 |
| Gestão - Geografia (BH) | 52 | 1 | 52,00 |
| Gestão - Jornalismo (BH) | 138 | 1 | 138,00 |
| Gestão - Design Gráfico (BH) | 61 | 1 | 61,00 |
| Gestão - Pedagogia (BH) | 135 | 1 | 135,00 |
| Gestão - Gestão Ambiental (BH) | 58 | 1 | 58,00 |
| Gestão - Serviços de Saúde (BH) | 280 | 14 | 20,00 |
| Gestão - Física (BH) | 21 | 1 | 21,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (BH) | 500 | 1 | 500,00 |
| Arquitetura e Urbanismo (BH) | 302 | 5 | 60,40 |
| Engenharia Civil (BH) | 221 | 3 | 73,67 |
| Engenharia Elétrica (BH) | 51 | 2 | 25,50 |
| Engenharia Mecânica (BH) | 46 | 1 | 46,00 |
| Engenharia - Qualquer (BH) | 74 | 1 | 74,00 |
| Saúde - Graduação (Alfenas) | 35 | 1 | 35,00 |
| Enfermagem (Alfenas) | 22 | 1 | 22,00 |
| Farmácia (Alfenas) | 21 | 1 | 21,00 |
| Gestão - Administração (Alfenas) | 30 | 2 | 15,00 |
| Engenharia - Qualquer (Alfenas) | 21 | 1 | 21,00 |
| Saúde - Graduação (Barbacena) | 100 | 1 | 100,00 |
| Enfermagem (Barbacena) | 138 | 2 | 69,00 |
| Farmácia (Barbacena) | 67 | 1 | 67,00 |
| Gestão - Administração (Barbacena) | 90 | 1 | 90,00 |
| Arquitetura (Barbacena) | 59 | 1 | 59,00 |
| CARGO | CANDIDATOS | VAGAS | CAND/VAGA |
|---|---|---|---|
| Saúde - Graduação (BH/URS) | 16 | 1 | 16,00 |
| Enfermagem (URS BH) | 71 | 4 | 17,75 |
| Farmácia (URS BH) | 33 | 3 | 11,00 |
| Direito (URS BH) | 127 | 1 | 127,00 |
| Gestão - Administração (URS BH) | 45 | 1 | 45,00 |
| Saúde - Graduação (Coronel Fabriciano) | 113 | 1 | 113,00 |
| Ciências Biológicas (Coronel Fabriciano) | 22 | 1 | 22,00 |
| Enfermagem (Coronel Fabriciano) | 105 | 1 | 105,00 |
| Gestão - Administração (Coronel Fabriciano) | 77 | 2 | 38,50 |
| Saúde - Graduação (Diamantina) | 174 | 3 | 58,00 |
| Enfermagem (Diamantina) | 96 | 2 | 48,00 |
| Farmácia (Diamantina) | 34 | 1 | 34,00 |
| Saúde - Graduação (Divinópolis) | 117 | 1 | 117,00 |
| Enfermagem (Divinópolis) | 91 | 1 | 91,00 |
| Farmácia (Divinópolis) | 70 | 2 | 35,00 |
| Direito (Divinópolis) | 58 | 1 | 58,00 |
| Arquitetura (Divinópolis) | 21 | 1 | 21,00 |
| Saúde - Graduação (Gov. Valadares) | 103 | 2 | 51,50 |
| Enfermagem (Gov. Valadares) | 96 | 1 | 96,00 |
| Farmácia (Gov. Valadares) | 51 | 1 | 51,00 |
| Direito (Gov. Valadares) | 91 | 1 | 91,00 |
| Gestão - Administração (Gov. Valadares) | 50 | 1 | 50,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Gov. Valadares) | 129 | 1 | 129,00 |
| Enfermagem (Itabira) | 71 | 2 | 35,50 |
| Farmácia (Itabira) | 37 | 2 | 18,50 |
| Saúde - Graduação (Ituiutaba) | 38 | 1 | 38,00 |
| Enfermagem (Ituiutaba) | 41 | 2 | 20,50 |
| Saúde - Graduação (Januária) | 87 | 2 | 43,50 |
| Enfermagem (Januária) | 68 | 1 | 68,00 |
| Direito (Januária) | 90 | 1 | 90,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Januária) | 131 | 1 | 131,00 |
| Saúde - Graduação (Juiz de Fora) | 355 | 2 | 177,50 |
| Enfermagem (Juiz de Fora) | 310 | 2 | 155,00 |
| Farmácia (Juiz de Fora) | 117 | 1 | 117,00 |
| Jornalismo (Juiz de Fora) | 70 | 1 | 70,00 |
| Enfermagem (Leopoldina) | 37 | 1 | 37,00 |
| Gestão - Administração (Leopoldina) | 46 | 1 | 46,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Leopoldina) | 157 | 1 | 157,00 |
| Saúde - Graduação (Manhuaçu) | 24 | 1 | 24,00 |
| Enfermagem (Manhuaçu) | 89 | 2 | 44,50 |
| Farmácia (Manhuaçu) | 37 | 1 | 37,00 |
| CARGO | CANDIDATOS | VAGAS | CAND/VAGA |
|---|---|---|---|
| Arquitetura (Manhuaçu) | 17 | 1 | 17,00 |
| Saúde - Graduação (Montes Claros) | 201 | 1 | 201,00 |
| Enfermagem (Montes Claros) | 362 | 2 | 181,00 |
| Farmácia (Montes Claros) | 145 | 2 | 72,50 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Montes Claros) | 459 | 1 | 459,00 |
| Saúde - Graduação (Passos) | 45 | 1 | 45,00 |
| Enfermagem (Passos) | 170 | 4 | 42,50 |
| Farmácia (Passos) | 23 | 1 | 23,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Passos) | 133 | 1 | 133,00 |
| Saúde - Graduação (Patos de Minas) | 110 | 1 | 110,00 |
| Enfermagem (Patos de Minas) | 83 | 1 | 83,00 |
| Farmácia (Patos de Minas) | 42 | 1 | 42,00 |
| Gestão - Administração (Patos de Minas) | 65 | 1 | 65,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Patos de Minas) | 205 | 1 | 205,00 |
| Saúde - Graduação (Pedra Azul) | 49 | 1 | 49,00 |
| Enfermagem (Pedra Azul) | 63 | 2 | 31,50 |
| Direito (Pedra Azul) | 34 | 1 | 34,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Pedra Azul) | 96 | 1 | 96,00 |
| Saúde - Graduação (Pirapora) | 94 | 2 | 47,00 |
| Enfermagem (Pirapora) | 44 | 1 | 44,00 |
| Saúde - Qualquer Graduação (Ponte Nova) | 162 | 2 | 81,00 |
| Enfermagem (Ponte Nova) | 110 | 3 | 36,67 |
| Gestão - Administração (Ponte Nova) | 44 | 1 | 44,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Ponte Nova) | 110 | 1 | 110,00 |
| Saúde - Graduação (Pouso Alegre) | 89 | 2 | 44,50 |
| Enfermagem (Pouso Alegre) | 108 | 2 | 54,00 |
| Farmácia (Pouso Alegre) | 56 | 1 | 56,00 |
| Gestão - Administração (Pouso Alegre) | 46 | 1 | 46,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Pouso Alegre) | 130 | 1 | 130,00 |
| Saúde - Graduação (São João del-Rei) | 76 | 1 | 76,00 |
| Enfermagem (São João del-Rei) | 62 | 1 | 62,00 |
| Gestão - Administração (São João del-Rei) | 52 | 1 | 52,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (São João del-Rei) | 153 | 1 | 153,00 |
| Saúde - Graduação (Sete Lagoas) | 82 | 1 | 82,00 |
| Enfermagem (Sete Lagoas) | 96 | 2 | 48,00 |
| Farmácia (Sete Lagoas) | 35 | 1 | 35,00 |
| Gestão - Administração (Sete Lagoas) | 49 | 1 | 49,00 |
| Saúde - Graduação (Teófilo Otoni) | 75 | 1 | 75,00 |
| Enfermagem (Teófilo Otoni) | 113 | 2 | 56,50 |
| Farmácia (Teófilo Otoni) | 39 | 1 | 39,00 |
| Gestão - Administração (Teófilo Otoni) | 67 | 1 | 67,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Teófilo Otoni) | 162 | 1 | 162,00 |
| Saúde - Graduação (Ubá) | 56 | 1 | 56,00 |
| Enfermagem (Ubá) | 59 | 1 | 59,00 |
| Farmácia (Ubá) | 42 | 1 | 42,00 |
| Gestão - Administração (Ubá) | 44 | 1 | 44,00 |
| Saúde - Graduação (Uberaba) | 135 | 2 | 67,50 |
| Enfermagem (Uberaba) | 131 | 2 | 65,50 |
| Farmácia (Uberaba) | 37 | 1 | 37,00 |
| Gestão - Administração (Uberaba) | 58 | 1 | 58,00 |
| Saúde - Graduação (Uberlândia) | 130 | 1 | 130,00 |
| Enfermagem (Uberlândia) | 156 | 1 | 156,00 |
| Farmácia (Uberlândia) | 30 | 1 | 30,00 |
| Gestão - Administração (Uberlândia) | 58 | 1 | 58,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Uberlândia) | 325 | 2 | 162,50 |
| Enfermagem (Unaí) | 77 | 1 | 77,00 |
| Farmácia (Unaí) | 38 | 1 | 38,00 |
| Gestão - Administração (Unaí) | 53 | 1 | 53,00 |
| Saúde - Graduação (Varginha) | 182 | 3 | 60,67 |
| Enfermagem (Varginha) | 57 | 1 | 57,00 |
| Gestão - Qualquer Graduação (Varginha) | 282 | 2 | 141,00 |
Os novos servidores terão salário de R$ 4.287,02, composto por R$ 2.858,01 de vencimento básico e R$ 1.429,01 de Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde - GAGES, por regime de trabalho de 40 horas na semana.
Cronograma do concurso SES-MG
| DATA | EVENTO |
|---|---|
| 03/05/2026 | Aplicação da prova objetiva e da prova discursiva |
| 03/05/2026 | Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva |
| 04/05 a 06/05/2026 | Período de recursos contra as questões da prova objetiva |
| 12/05/2026 | Divulgação do gabarito pós-recurso da prova objetiva |
| 13/05 a 15/05/2026 | Recursos contra o gabarito pós-recurso (se houver alterações/anulações) |
| 19/05/2026 | Gabarito definitivo, resultado preliminar da prova objetiva e disponibilização dos espelhos de respostas |
| 20/05 a 22/05/2026 | Recursos contra a totalização da prova objetiva |
| 26/05/2026 | Resultado pós-recurso da objetiva e resultado preliminar da prova discursiva (com espelhos e respostas-modelo) |
| 27/05 a 29/05/2026 | Recursos contra o resultado da prova discursiva |
| 10/06/2026 | Resultado pós-recurso da prova discursiva e classificação preliminar |
| 11/06 a 15/06/2026 | Recursos contra a classificação preliminar |
| 18/06/2026 | Divulgação da classificação final |
| Após 19/06/2026 | Homologação do concurso público |
O prazo de validade do concurso público será de um ano, contado a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.
380
04/03/2026
02/04/2026
R$ 4.287,02
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


