Como de praxe, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), costuma divulgar os carros mais vendidos e também os emplacamentos de automóveis todos os anos. Desta vez, a Fenabrave trouxe a lista prévia de carros mais vendidos de 2024 até o momento e você vai poder conferir tudo isso.
O que é a Fenabrave e como atua?
Para quem não conhece a Fenabrave, trata-se de uma entidade que representa o setor automotivo no nosso país. Ela foi fundada em 1968, tendo como objetivo desde então, defender as concessionárias de veículos espalhadas por todo o Brasil.
A Fenabrave funciona como um elo entre as concessionárias de veículos e outros setores ligados à indústria automobilística. Entre as atividades de representação estão a representação política, advocacia, promoção de eventos, entre outros.
Regularmente, a entidade divulga listas com os modelos de carros mais vendidos e também os mais emplacados do ano. Recentemente, tivemos acesso à lista de carros mais vendidos de 2024 até o presente momento e traremos logo a seguir.
Os carros mais vendidos emplacados de 2024 até o momento
A grande líder de vendas do mês de janeiro de 2024 até o momento é a Hyundai, com o seus HB20 e Creta. Enquanto o HB20 vendeu 4.420 unidades, foram 2.023 unidades vendidas do Creta. Na terceira posição vem a Chevrolet/GM, com o popular Onix, com um total de 2.022 unidades vendidas. Para fechar o top 4, temos a Volkswagen, que vendeu 1.958 unidades do Polo no mês de janeiro de 2024.
Abaixo, segue a lista completa de carros mais vendidos de 2024 até aqui:
| MODELOS | JAN |
| HYUNDAI/HB20 | 4420 |
| HYUNDAI/CRETA | 2023 |
| GM/ONIX | 2022 |
| VW/POLO | 1958 |
| GM/TRACKER | 1702 |
| FIAT/MOBI | 1699 |
| FIAT/ARGO | 1454 |
| NISSAN/KICKS | 1422 |
| GM/ONIX PLUS | 1372 |
| TOYOTA/COROLLA CROSS | 1132 |
| VW/T CROSS | 989 |
| FIAT/CRONOS | 982 |
| TOYOTA/COROLLA | 973 |
| VW/NIVUS | 966 |
| HONDA/HR-V | 964 |
| FIAT/FASTBACK | 953 |
| FIAT/PULSE | 939 |
| JEEP/COMPASS | 880 |
| GWM/HAVAL H6 | 801 |
| TOYOTA/YARIS HB | 760 |
| HYUNDAI/HB20S | 751 |
| TOYOTA/YARIS SEDAN | 735 |
| VW/VIRTUS | 706 |
| PEUGEOT/208 | 680 |
| JEEP/RENEGADE | 678 |
| CAOA CHERY/TIGGO 5X | 663 |
| BYD/SONG PLUS | 642 |
| RENAULT/KWID | 616 |
| BYD/DOLPHIN | 604 |
| TOYOTA/HILUX SW4 | 584 |
| VW/TAOS | 488 |
| DACIA/DUSTER | 485 |
| CITROEN/C3 | 455 |
| GM/SPIN | 406 |
| CAOA CHERY/TIGGO 8 | 353 |
| JEEP/COMMANDER | 318 |
| NISSAN/VERSA | 302 |
| HONDA/CITY | 287 |
| HONDA/CITY HATCH | 269 |
| GWM/ORA 03 | 231 |
| BYD/SEAL | 220 |
| FORD/TERRITORY | 200 |
| VOLVO/XC60 | 198 |
| CAOA CHERY/TIGGO 7 | 198 |
| MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 177 |
| BYD/YUAN PLUS | 125 |
| HONDA/ZR-V | 125 |
| VOLVO/XC40 | 110 |
| RENAULT/SANDERO | 108 |
| BMW/320I | 96 |
| VW/TIGUAN | 94 |
| BMW/X1 | 91 |
| NISSAN/SENTRA | 90 |
| VW/JETTA | 79 |
| AUDI/Q3 | 77 |
| GM/EQUINOX | 75 |
| CITROEN/C4 CACTUS | 74 |
| VOLVO/XC90 | 73 |
| HONDA/CIVIC | 68 |
| FORD/BRONCO | 59 |
| JAC/E-JS1 | 52 |
| AUDI/Q5 | 50 |
| VOLVO/C40 | 46 |
| MITSUBISHI/PAJERO | 45 |
| KIA/SPORTAGE | 42 |
| SUBARU/FORESTER | 41 |
| LAND ROVER/DISCOVERY | 40 |
| BMW/X5 | 40 |
| GM/CRUZE SEDAN | 40 |
| AUDI/A3 SEDAN | 40 |
| TOYOTA/RAV4 | 36 |
| KIA/NIRO | 36 |
| BMW/X6 | 32 |
| M.BENZ/CLASSE C | 31 |
| M.BENZ/CLASSE GLA | 30 |
| BMW/X3 | 28 |
| PEUGEOT/2008 | 28 |
| BMW/X4 | 25 |
| PORSCHE/MACAN | 24 |
| KIA/STONIC | 24 |
| PORSCHE/911 | 23 |
| MINI/COOPER COUNTRYMAN | 23 |
| MINI/COOPER | 22 |
| LAND ROVER/RANGE ROVER | 21 |
| LAND ROVER/EVOQUE | 20 |
| HONDA/ACCORD | 19 |
| M.BENZ/CLA200 | 19 |
| PORSCHE/BOXSTER | 18 |
| SUZUKI/JIMNY SIERRA | 18 |
| M.BENZ/CLASSE GLB | 18 |
| BYD/TAN | 18 |
| M.BENZ/GLC | 17 |
| GM/TRAILBLAZER | 13 |
| CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 13 |
| LAND ROVER/DEFENDER | 12 |
| M.BENZ/GLE | 12 |
| BMW/IX | 12 |
| PORSCHE/CAYENNE | 11 |
| GM/CRUZE HB | 11 |
| JAGUAR/FPACE | 11 |
| AUDI/A3 | 10 |
| LEXUS/NX350H | 10 |
| JEEP/WRANGLER | 9 |
| PORSCHE/TAYCAN | 9 |
| LAND ROVER/VELAR | 8 |
| AUDI/A5 | 7 |
| GM/CAMARO | 7 |
| PEUGEOT/3008 | 7 |
| BMW/330E | 7 |
| BMW/IX3 | 7 |
| JEEP/CHEROKEE | 6 |
| RENAULT/LOGAN | 6 |
| PORSCHE/PANAMERA | 6 |
| VW/GOL | 5 |
| FORD/MUSTANG | 5 |
| RDK/SULTAN | 5 |
| PORSCHE/CAYMAN | 5 |
| AUDI/Q8 | 5 |
| ART TUBOS/A4 | 4 |
| CHEVROLET/CORVETTE | 4 |
| FER CAR/NAJA ONE | 4 |
| LEXUS/ES300 | 3 |
| AUDI/Q7 | 3 |
| CITROEN/C3 AIRCROSS | 3 |
| BMW/420I | 3 |
| LEXUS/UX250H | 3 |
| AUDI/RS6 AVANT | 3 |
| CAOA CHERY/ICAR | 3 |
| TOYOTA/CAMRY | 2 |
| VW/FUSCA | 2 |
| BMW/M3 | 2 |
| BMW/530E | 2 |
| HYUNDAI/KONA | 2 |
| JAC/E-JS4 | 2 |
| M.BENZ/CLASSE A | 1 |
| FYBER/FYBER | 1 |
| SUZUKI/JIMNY | 1 |
| FIAT/PALIO | 1 |
| RDK/TIGER | 1 |
| TROLLER/T4 | 1 |
| BUGRE/BGR 5 | 1 |
| VW/POLO SEDAN | 1 |
| MINI/JCW | 1 |
| NISSAN/LEAF | 1 |
| M.BENZ/A45 AMG | 1 |
| RENAULT/CAPTUR | 1 |
| HYUNDAI/IONIQ | 1 |
| FIAT/500E | 1 |
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:

