Foram aplicadas no domingo de 21 de setembro as primeiras provas do grande concurso TJPE 2025! Foram mais de 107 mil candidatos inscritos que movimentaram as escolas do estado onde as provas foram aplicadas, nas cidades de Recife e região metropolitana, Arcoverde, Carpina, Caruaru e Petrolina.
Vale lembrar que o concurso TJPE terá provas em dois domingos e neste primeiro (21) foram apenas para os cargos de nível médio e técnico. No próximo domingo de 28 de setembro ocorrerão as provas para os cargos de nível superior.
O concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco terá apenas formação de cadastro reserva para chamadas nos próximos 4 anos de aprovados em 5 diferentes cargos de nível médio, técnico e superior.
O cadastro reserva serve para convocações conforme a necessidade da administração do TJPE dentro do prazo de validade da seleção. O concurso vai contratar nos cargos de:
- Analista Judiciário - Judiciária (Cr) - Exige formação em Direito e tem salário de R$ 7.634,45;
- Analista Judiciário - Apoio Especializado/Analista de Sistemas (Cr) - Exige curso superior na área de informática ou curso superior nas áreas de engenharia, física ou mecânica, acrescido de pós-graduação na área de informática. Salário é de R$ 7.634,45
- Oficial de Justiça (Cr) - Exige curso superior em Direito. Salário é de R$ 7.634,45;
- Técnico Judiciário - Judiciária (Cr) - Pede nível médio e tem salário de R$ 5.858,86;
- Técnico Judiciário - Apoio Especializado / Programador de Computador (Cr) - Exige certificado de conclusão de nível médio de técnico em informática ou de técnico em informática para internet. Salário também é de R$ 5.858,86.
Gabaritos TJPE
Os portões das escolas para aplicação das provas abriram às 11h30 e as provas começaram às 12h30. Com 4 horas de duração máxima, os candidatos passaram por 60 questões, sendo:
- 15 questões de Conhecimentos Gerais;
- 45 questões de Conhecimentos Específicos.
Os gabaritos preliminares oficiais das provas poderão ser consultados pelo site da banca - www.ibfc.org.br ainda no fim do domingo de provas e já saíram para técnicos.
A prova discursiva, realizada na mesma data e horário da prova objetiva para todos os cargos, teve uma questão de conhecimentos específicos. O candidato deveria redigir no mínimo 20 e no máximo 30 linhas.
Quem passa?
Veja o que é preciso para passar na prova objetiva e o mínimo exigido em cada área:
| Conhecimentos | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos | Mínimo AC | Mínimo PcD | Mínimo Negros | Mínimo Indígenas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerais | 15 | 0,5 | 7,50 | 5,25 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Específicos | 45 | 1,0 | 45,00 | 31,50 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| Total | 60 | - | 52,50 | - | - | - | - |
Candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência terão exigência de índice menor para conseguir a aprovação na etapa objetiva.
📝A correção da Prova Discursiva será feita somente até um número limite de aprovados e dos melhores classificados na prova objetiva, sendo:
| Cargo / Função | Polo / Localidade | Classificação Máxima - Posição (Ampla Concorrência) |
|---|---|---|
| Analista Judiciário - APJ (Judiciária) | 01 - Recife | 400ª |
| 02 - Região Metropolitana I | 100ª | |
| 03 - Região Metropolitana II | 100ª | |
| 04 - Mata Norte/Agreste | 100ª | |
| 05 - Mata Sul/Agreste | 100ª | |
| 06 - Agreste/Sertão | 100ª | |
| 07 - Sertão | 100ª | |
| Analista Judiciário - APJ (Apoio Esp./Analista de Sistemas) | 01 - Recife | 50ª |
| Oficial de Justiça - OPJ | 01 - Recife | 300ª |
| 02 - Região Metropolitana I | 100ª | |
| 03 - Região Metropolitana II | 100ª | |
| 04 - Mata Norte/Agreste | 100ª | |
| 05 - Mata Sul/Agreste | 100ª | |
| 06 - Agreste/Sertão | 100ª | |
| 07 - Sertão | 100ª | |
| Técnico Judiciário - TPJ (Judiciária) | 01 - Recife | 1.100ª |
| 02 - Região Metropolitana I | 200ª | |
| 03 - Região Metropolitana II | 300ª | |
| 04 - Mata Norte/Agreste | 200ª | |
| 05 - Mata Sul/Agreste | 300ª | |
| 06 - Agreste/Sertão | 200ª | |
| 07 - Sertão | 200ª | |
| Técnico Judiciário - TPJ (Apoio Esp./Programador de Computador) | 01 - Recife | 50ª |
Todos os candidatos PcD, Negros e Indígenas habilitados na objetiva terão a prova discursiva corrigida, independentemente da posição na ampla concorrência.
Os resultados da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico do IBFC em data ainda não informada pela banca, provavelmente após 20 de outubro.
A validade do concurso será de dois anos para chamar aprovados e pode ser estendida por mais dois a critério do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Inscritos
Com 107.770 candidatos inscritos, o concurso é um marco para o TJ estadual. Nunca antes uma seleção do órgão teve tantos interessados. Desses 107 mil, 3.133 concorrem às vagas reservadas para pessoa com deficiência (PcD): 14.567 nas cotas de negros e pardos e 418 são Indígenas. Veja os números do concurso.
| Cargo / Função | Polo / Localidade | Ampla Concorrência | PcD | Negros | Indígenas |
|---|---|---|---|---|---|
| Analista Judiciário - APJ Apoio Especializado / Analista de Sistemas | 01 - Recife | 2.319 | 97 | 344 | 3 |
| Analista Judiciário - APJ Judiciária | 01 - Recife | 11.480 | 392 | 1.637 | 21 |
| 02 - Região Metropolitana I | 995 | 41 | 179 | 5 | |
| 03 - Região Metropolitana II | 757 | 30 | 147 | 0 | |
| 04 - Mata Norte/Agreste | 906 | 32 | 135 | 2 | |
| 05 - Mata Sul/Agreste | 1.619 | 53 | 194 | 10 | |
| 06 - Agreste/Sertão | 1.461 | 52 | 162 | 11 | |
| 07 - Sertão | 2.185 | 67 | 384 | 17 | |
| Oficial de Justiça - OPJ | 01 - Recife | 3.492 | 135 | 554 | 15 |
| 02 - Região Metropolitana I | 653 | 38 | 104 | 2 | |
| 03 - Região Metropolitana II | 465 | 20 | 83 | 1 | |
| 04 - Mata Norte/Agreste | 749 | 39 | 134 | 1 | |
| 05 - Mata Sul/Agreste | 1.206 | 53 | 184 | 5 | |
| 06 - Agreste/Sertão | 1.110 | 49 | 154 | 13 | |
| 07 - Sertão | 1.367 | 46 | 256 | 15 | |
| Técnico Judiciário - TPJ Apoio Especializado / Programador de Computador | 01 - Recife | 1.897 | 58 | 272 | 4 |
| Técnico Judiciário - TPJ Judiciária | 01 - Recife | 39.473 | 1.011 | 5.170 | 76 |
| 02 - Região Metropolitana I | 4.983 | 138 | 722 | 13 | |
| 03 - Região Metropolitana II | 3.309 | 94 | 541 | 4 | |
| 04 - Mata Norte/Agreste | 4.686 | 118 | 595 | 14 | |
| 05 - Mata Sul/Agreste | 7.821 | 193 | 820 | 8 | |
| 06 - Agreste/Sertão | 6.999 | 184 | 671 | 98 | |
| 07 - Sertão | 7.838 | 193 | 1.125 | 80 |


