O Bolsa Família, principal programa do governo para transferência de renda do país, deve manter sua estrutura operacional em 2026, garantindo um pagamento mensal na casa dos R$ 680 sempre nos últimos dias de cada mês.
Com a divulgação oficial do calendário pelo Governo Federal a base adotada nos últimos anos será seguida, ajudando beneficiários a já se organizarem para o próximo ano.
Administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), o programa concentra um dos maiores volumes de investimento do orçamento federal e tem papel central no combate à pobreza e insegurança alimentar. Para 2026, além das discussões sobre orçamento e possíveis ajustes no alcance do programa, a principal expectativa dos beneficiários gira em torno de um possível aumento do valor.
Calendário Bolsa Família pelo NIS
Assim como ocorre atualmente, os repasses do Bolsa Família em 2026 serão feitos sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês, começando pelos beneficiários com NIS final 1 e terminando com aqueles de final 0.
Esse formato evita sobrecarga no sistema bancário e organiza o fluxo de pagamentos em todo o país. O calendário oficial atende a critérios tradicionais utilizados pelo governo, como a exclusão de fins de semana e feriados bancários - veja abaixo.
📅As datas do Bolsa Família de 2026
Confira mês a mês as datas de pagamento do Bolsa Família, conforme o número final do NIS:
Janeiro
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 19/01 (segunda) |
| 2 | 20/01 (terça) |
| 3 | 21/01 (quarta) |
| 4 | 22/01 (quinta) |
| 5 | 23/01 (sexta) |
| 6 | 26/01 (segunda) |
| 7 | 27/01 (terça) |
| 8 | 28/01 (quarta) |
| 9 | 29/01 (quinta) |
| 0 | 30/01 (sexta) |
Fevereiro
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 12/02 (quinta) |
| 2 | 13/02 (sexta) |
| 3 | 18/02 (quarta) |
| 4 | 19/02 (quinta) |
| 5 | 20/02 (sexta) |
| 6 | 23/02 (segunda) |
| 7 | 24/02 (terça) |
| 8 | 25/02 (quarta) |
| 9 | 26/02 (quinta) |
| 0 | 27/02 (sexta) |
Março
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 18/03 (quarta) |
| 2 | 19/03 (quinta) |
| 3 | 20/03 (sexta) |
| 4 | 23/03 (segunda) |
| 5 | 24/03 (terça) |
| 6 | 25/03 (quarta) |
| 7 | 26/03 (quinta) |
| 8 | 27/03 (sexta) |
| 9 | 30/03 (segunda) |
| 0 | 31/03 (terça) |
Abril
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 16/04 (quinta) |
| 2 | 17/04 (sexta) |
| 3 | 20/04 (segunda) |
| 4 | 22/04 (quarta) |
| 5 | 23/04 (quinta) |
| 6 | 24/04 (sexta) |
| 7 | 27/04 (segunda) |
| 8 | 28/04 (terça) |
| 9 | 29/04 (quarta) |
| 0 | 30/04 (quinta) |
Maio
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 18/05 (segunda) |
| 2 | 19/05 (terça) |
| 3 | 20/05 (quarta) |
| 4 | 21/05 (quinta) |
| 5 | 22/05 (sexta) |
| 6 | 25/05 (segunda) |
| 7 | 26/05 (terça) |
| 8 | 27/05 (quarta) |
| 9 | 28/05 (quinta) |
| 0 | 29/05 (sexta) |
Junho
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 17/06 (quarta) |
| 2 | 18/06 (quinta) |
| 3 | 19/06 (sexta) |
| 4 | 22/06 (segunda) |
| 5 | 23/06 (terça) |
| 6 | 24/06 (quarta) |
| 7 | 25/06 (quinta) |
| 8 | 26/06 (sexta) |
| 9 | 29/06 (segunda) |
| 0 | 30/06 (terça) |
Julho
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 20/07 (segunda) |
| 2 | 21/07 (terça) |
| 3 | 22/07 (quarta) |
| 4 | 23/07 (quinta) |
| 5 | 24/07 (sexta) |
| 6 | 27/07 (segunda) |
| 7 | 28/07 (terça) |
| 8 | 29/07 (quarta) |
| 9 | 30/07 (quinta) |
| 0 | 31/07 (sexta) |
Agosto
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 18/08 (terça) |
| 2 | 19/08 (quarta) |
| 3 | 20/08 (quinta) |
| 4 | 21/08 (sexta) |
| 5 | 24/08 (segunda) |
| 6 | 25/08 (terça) |
| 7 | 26/08 (quarta) |
| 8 | 27/08 (quinta) |
| 9 | 28/08 (sexta) |
| 0 | 31/08 (segunda) |
Setembro
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 17/09 (quinta) |
| 2 | 18/09 (sexta) |
| 3 | 21/09 (segunda) |
| 4 | 22/09 (terça) |
| 5 | 23/09 (quarta) |
| 6 | 24/09 (quinta) |
| 7 | 25/09 (sexta) |
| 8 | 28/09 (segunda) |
| 9 | 29/09 (terça) |
| 0 | 30/09 (quarta) |
Outubro
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 19/10 (segunda) |
| 2 | 20/10 (terça) |
| 3 | 21/10 (quarta) |
| 4 | 22/10 (quinta) |
| 5 | 23/10 (sexta) |
| 6 | 26/10 (segunda) |
| 7 | 27/10 (terça) |
| 8 | 28/10 (quarta) |
| 9 | 29/10 (quinta) |
| 0 | 30/10 (sexta) |
Novembro
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 16/11 (terça) |
| 2 | 17/11 (quarta) |
| 3 | 18/11 (quinta) |
| 4 | 19/11 (sexta) |
| 5 | 23/11 (terça) |
| 6 | 24/11 (quarta) |
| 7 | 25/11 (quinta) |
| 8 | 26/11 (sexta) |
| 9 | 29/11 (segunda) |
| 0 | 30/11 (terça) |
Dezembro
| Final do NIS | Data de Pagamento |
|---|---|
| 1 | 10/12 (quinta) |
| 2 | 11/12 (sexta) |
| 3 | 14/12 (segunda) |
| 4 | 15/12 (terça) |
| 5 | 16/12 (quarta) |
| 6 | 17/12 (quinta) |
| 7 | 18/12 (sexta) |
| 8 | 21/12 (segunda) |
| 9 | 22/12 (terça) |
| 0 | 23/12 (quarta) |
Orçamento do Bolsa Família em 2026
A expectativa é que o Governo Federal reajuste o Bolsa Família em 2026. Em 2025, o programa contou com cerca de R$ 160 bilhões, montante inferior aos R$ 167 bilhões destinados em 2024.
A possibilidade de ampliação da verba em ano eleitoral reacende discussões sobre o uso da máquina pública no programa.
No início de 2025, aproximadamente 20 milhões de famílias recebiam o benefício, número que caiu para cerca de 18 milhões no último ciclo do ano, segundo dados oficiais. O governo diz que a diminuição está ligada ao aumento da renda média dos beneficiários no período.
Pagamento unificado em janeiro
Assim como ocorre em situações de calamidade pública, o pagamento do Bolsa Família de janeiro pode ser antecipado de forma unificada para famílias que vivem em municípios afetados por eventos climáticos extremos.
De acordo com portarias recentes do MIDR, a lista preliminar inclui cidades como Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, fortemente afetada por tornados em Dezembro. Além disso, cidades com seca severa como Caraíbas, Encruzilhada e Remanso, na Bahia; Esperança e Serra Branca, na Paraíba; e Cerro Corá, Santo Antônio e São Miguel, no Rio Grande do Norte, podem também ser beneficiadas com a antecipação.
A confirmação oficial dessas antecipações depende da publicação de decretos reconhecendo situação e ainda da confirmação por parte do MDS. Essa publicação oficial sai sempre no dia de início dos repasses.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:

