No dia 08 de novembro começam as inscrições para participar do novo concurso público da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte, cidade que fica no estado de Alagoas. O município vai preencher 159 vagas e formar cadastro de reserva cargos de níveis médio, técnico e superior em várias áreas da administração.
Os novos servidores terão salários entre R$ 1.518,00 e R$ 3.042,36 ao mês, para cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas no site www.institutoiacp.net.br, a partir das 14 horas do dia 08 de novembro de 2025 até as 23 horas e 59 minutos do dia 02 de dezembro de 2025 (horário local). A taxa de inscrição vai de R$ 92,00 a R$ 102,00 para participar.
Terá direito a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
- ser cadastrado no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico);
- apresentar Número de Identificação Social (NIS) válido;
- comprovar ser desempregado;
- ter renda per capita não superior ao aceitável pelo Cadastro Único dos Programas Sociais (CADÚnico).
Cargos e Vagas
O concurso vai preencher os cargos de:
| Cargo | Vagas AC | PcD | Remuneração (R$) | Requisitos Principais | Carga Horária Semanal | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 28 | 2 | 1.518,00 | Ensino médio completo | 40h | 92 |
| Agente Comunitário de Saúde | 1 | - | 3.036,00 | Ensino médio + residência na área + curso introdutório (40h) | 40h | 92 |
| Agente de Combate às Endemias | 3 | - | 3.036,00 | Ensino médio + curso introdutório (40h) | 40h | 92 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 5 | - | 1.518,00 | Ensino médio + curso técnico na área + registro no conselho | 40h | 92 |
| Condutor de Ambulância | 3 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "D" + curso APH/Urgência (80h) | 40h | 92 |
| Guarda Municipal | 9 | 1 | 1.800,00 | Ensino médio completo | 40h | 92 |
| Motorista | 9 | 1 | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "D" + 6 meses de experiência | 40h | 92 |
| Recreador(a) | 3 | - | 1.518,00 | Ensino médio completo | 40h | 92 |
| Técnico em Enfermagem | 9 | 1 | 1.813,64 | Ensino médio + curso técnico em Enfermagem + registro | 40h | 92 |
| Visitador(a) Sanitário | 2 | - | 1.518,00 | Ensino médio completo | 40h | 92 |
| Arquiteto | 1 | - | 2.500,00 | Superior em Arquitetura + registro | 20h | 102 |
| Assistente Social | 2 | - | 2.400,00 | Superior em Serviço Social + registro | 30h | 102 |
| Bibliotecário | 1 | - | 2.400,00 | Superior em Biblioteconomia + registro | 30h | 102 |
| Contador | 2 | - | 2.400,00 | Superior em Ciências Contábeis + registro | 30h | 102 |
| Coreógrafo(a) | 1 | - | 2.400,00 | Superior em Dança | 30h | 102 |
| Dentista | 2 | - | 2.400,00 | Superior em Odontologia + registro | 30h | 102 |
| Educador Físico | 1 | - | 2.400,00 | Superior em Educação Física + registro | 30h | 102 |
| Enfermeiro(a) | 4 | - | 3.238,63 | Superior em Enfermagem + registro | 30h | 102 |
| Engenheiro Civil | 1 | - | 3.500,00 | Superior em Engenharia Civil + registro | 20h | 102 |
| Farmacêutico | 1 | - | 2.400,00 | Superior em Farmácia + registro | 30h | 102 |
| Fiscal de Tributos | 2 | - | 2.500,00 | Superior em Administração, Contábeis, Economia ou Direito + registro | 40h | 102 |
| Fisioterapeuta | 2 | - | 2.400,00 | Superior em Fisioterapia + registro | 30h | 102 |
| Fonoaudiólogo | 1 | - | 2.400,00 | Superior em Fonoaudiologia + esp. em Motricidade Orofacial + registro | 30h | 102 |
| Médico(a) | 5 | 1 | 3.000,00 | Superior em Medicina + registro | 40h | 102 |
| Médico(a) do Trabalho | 1 | - | 3.000,00 | Medicina + esp. em Medicina do Trabalho + registro | 20h | 102 |
| Médico(a) Ginecologista | 1 | - | 3.000,00 | Medicina + esp. em Ginecologia + registro | 20h | 102 |
| Médico(a) Psiquiatra | 1 | - | 3.000,00 | Medicina + esp. em Psiquiatria + registro | 20h | 102 |
| Nutricionista | 1 | - | 2.400,00 | Superior em Nutrição + registro | 30h | 102 |
| Professor de Arte | 1 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Arte, Dança, Música ou Teatro | 20h | 102 |
| Professor de Ciências | 1 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Biologia, Física ou Química | 20h | 102 |
| Professor de Educação Física | 4 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Educação Física + registro | 20h | 102 |
| Professor de Ensino Religioso | 1 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Ensino Religioso ou áreas correlatas + esp. | 20h | 102 |
| Professor de Geografia | 1 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Geografia | 20h | 102 |
| Professor de História | 1 | - | 2.433,89 | Licenciatura em História | 20h | 102 |
| Professor de Inglês | 1 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Letras - Inglês | 20h | 102 |
| Professor de Língua Portuguesa | 2 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Letras - Português | 20h | 102 |
| Professor de Matemática | 2 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Matemática | 20h | 102 |
| Professor de Educação Infantil | 19 | 1 | 3.042,36 | Licenciatura em Pedagogia ou Magistério com habilitação infantil | 25h | 102 |
| Professor de Ensino Fundamental I | 12 | 1 | 3.042,36 | Licenciatura em Pedagogia ou Magistério | 25h | 102 |
| Psicólogo | 2 | - | 2.400,00 | Superior em Psicologia + registro | 30h | 102 |
| Psicopedagogo | 1 | - | 2.433,89 | Superior em Psicopedagogia, Pedagogia ou Psicologia + esp. | 20h | 102 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | - | 2.400,00 | Superior em Terapia Ocupacional + esp. em ABA + registro | 30h | 102 |
Provas
A classificação dos candidatos inscritos será realizada por meio das seguintes etapas:
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
Cargos: Agente Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Condutor de Ambulância, Motorista, Recreador(a), Técnico em Enfermagem e Visitador(a) Sanitário.
Prova: Objetiva
Disciplinas:
| Área Temática | Itens | Pontos por item | Total | Caráter |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 | 20 | Eliminatório e Classificatório |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | 30 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | 30 | Eliminatório e Classificatório |
| Total: 40 questões / 100 pontos |
Cargos: Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias
Provas:
- Objetiva
- Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada (Eliminatório)
Disciplinas (prova objetiva):
| Área Temática | Itens | Pontos por item | Caráter |
|---|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
Cargo: Guarda Municipal
Etapas:
- Prova Objetiva
- Teste de Aptidão Física - Eliminatório
- Exame Psicotécnico - Eliminatório
- Avaliação de Saúde - Eliminatório
- Investigação Social - Eliminatório
- Curso de Formação Profissional - Eliminatório
Prova Objetiva:
| Área Temática | Itens | Pontos por item | Caráter |
|---|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Cargos: Arquiteto, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Coreógrafo, Dentista, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico (diversas especialidades), Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional.
Prova: Objetiva
Disciplinas:
| Área Temática | Itens | Pontos por item | Caráter |
|---|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
Cargos: Professor de Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Matemática, Educação Infantil, Ensino Fundamental I (Séries Iniciais) e Psicopedagogo.
Provas:
- Objetiva (Eliminatória e Classificatória)
- Exame de Títulos (Classificatório)
| Área Temática | Itens | Pontos por item | Caráter |
|---|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Fundamentos da Educação | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Exame de Títulos | - | - | Classificatório |
Cargo: Professor de Língua Portuguesa
Provas:
- Objetiva (Eliminatória e Classificatória)
- Exame de Títulos (Classificatório)
| Área Temática | Itens | Pontos por item | Caráter |
|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Fundamentos da Educação | 10 | 2,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | Eliminatório e Classificatório |
| Exame de Títulos | - | - | Classificatório |
As provas objetivas serão realizadas no dia 11 de janeiro de 2026, nos locais e horários que serão divulgados a partir do dia 05 de janeiro. Já o gabarito provisório sairá no dia 12 de janeiro e os resultados no dia 04 de fevereiro de 2026.
O concurso terá validade de um ano, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado a critério do Poder Executivo Municipal, por igual período.