A Prefeitura de Santa Leopoldina, cidade do estado do Espírito Santo, abriu um novo processo seletivo público municipal que servirá para preencher 21 vagas e formar cadastro de reserva para profissionais de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal de Educação.
O cadastro reserva serve para futuras contratações, conforme a necessidade da administração dentro do prazo de validade. A Prefeitura oferece remunerações entre R$ 1.569,85 e R$ 3.994,20, por jornadas de trabalho de 25 a 40 horas por semana.
As inscrições poderão ser feitas pelo site www.idcap.org.br entre os dias 15 e 21 de dezembro de 2025. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 40,00 a R$ 60,00.
Provas
A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 11 de janeiro de 2026, além de prova de títulos e perícia médica.
Cargos abertos
| Cargo (Nível) | Vagas (AC/PCD/CR) | Vencimento | Pré-Requisitos |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 AC + CR | R$ 1.569,85 | Ensino Fundamental Anos Iniciais (4ª série ou 5º ano) |
| Guarda escolar | CR | R$ 1.569,85 | Ensino Fundamental Completo (8ª série ou 9º ano) |
| Auxiliar de Serviços Educacionais | CR | R$ 1.569,85 | Ensino Médio Completo |
| Escriturário | CR | R$ 1.569,85 | Ensino Médio Completo |
| Assistente Social Educacional | CR | R$ 2.249,76 | Curso de Nível Superior em Serviço Social, com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe |
| Nutricionista | CR | R$ 2.249,76 | Curso de Nível Superior em Nutrição, com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe |
| Professor MAMPA - Educação Infantil | 4 AC | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Pedagogia regulamentada pela Res. CNE/CP n° 1, de 15/05/2006, ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil, ou Licenciatura Plena em Pedagogia "Séries Iniciais do Ensino Fundamental" acrescida de curso específico na área pleiteada com carga horária mínima de 320 horas |
| Professor MAMPA - Ensino Fundamental Anos Iniciais - Núcleo Comum | 6 AC + 1 PCD + CR | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Curso Superior Completo de Licenciatura Plena em Pedagogia regulamentada pela Res. CNE/CP n° 1, de 15/05/2006, ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Séries Iniciais do Ensino Fundamental, ou Cursos de Magistério das Séries Iniciais em nível superior cursado em Instituição reconhecida pelo MEC |
| Professor MAMPB - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Arte | CR | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Curso Superior Completo de Licenciatura Plena na área pleiteada e/ou complementação pedagógica na área para a qual se inscreve |
| Professor MAMPB - Anos Finais do Ensino Fundamental - Ciências | 2 AC | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Curso Superior Completo de Licenciatura Plena na área pleiteada e/ou complementação pedagógica na área para a qual se inscreve |
| Professor MAMPB - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Educação Física | CR | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Curso Superior Completo de Licenciatura Plena na área pleiteada e/ou complementação pedagógica na área para a qual se inscreve, e registro no respectivo Conselho de Classe |
| Professor MAMPB - Ensino Fundamental - Ensino Religioso | CR | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Curso Superior Completo em Ciências da Religião ou Curso Superior Completo devidamente regulamentado, acrescido de curso específico na área pleiteada com carga horária mínima de 320 horas |
| Professor MAMPB - Anos Finais do Ensino Fundamental - Geografia | 1 AC | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Curso Superior Completo de Licenciatura Plena na área pleiteada e/ou complementação pedagógica na área para a qual se inscreve |
| Professor MAMPB - Anos Finais do Ensino Fundamental - História | CR | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Curso Superior Completo de Licenciatura Plena na área pleiteada e/ou complementação pedagógica na área para a qual se inscreve |
| Professor MAMPB - Anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Inglesa | 2 AC | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Curso Superior Completo de Licenciatura Plena na área pleiteada e/ou complementação pedagógica na área para a qual se inscreve |
| Professor MAMPB - Anos Finais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa | 2 AC | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Curso Superior Completo de Licenciatura Plena na área pleiteada e/ou complementação pedagógica na área para a qual se inscreve |
| Professor MAMPB - Anos Finais do Ensino Fundamental - Matemática | 2 AC | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Curso Superior Completo de Licenciatura Plena na área pleiteada e/ou complementação pedagógica na área para a qual se inscreve |
| Professor MAMPP - Pedagogo | CR | III - R$ 2.670,05; IV - R$ 2.939,33; V - R$ 3.473,71; VI - R$ 3.994,20 | Formação profissional com habilitação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação ou em forma de pós-graduação nas áreas de função de suporte pedagógico à docência (administrador escolar, inspetor escolar, orientador educacional ou supervisor escolar com carga horária mínima de 360 horas para cada habilitação) |
| Psicólogo Educacional | CR | R$ 2.249,76 | Curso de Nível Superior em Psicologia, com registro no MEC e registro no respectivo Conselho de Classe |
O processo seletivo terá prazo de validade de doze meses, improrrogáveis, a contar da data de homologação do resultado final do processo no Diário Oficial.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


