A Prefeitura de Sidrolândia, cidade do estado do Mato Grosso do Sul, abriu um novo processo seletivo público municipal que servirá para a formação de cadastro reserva em vários cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior.
O cadastro reserva serve para futuras contratações, conforme a necessidade da administração dentro do prazo de validade.
Veja as oportunidades
| Cargo (Local/Unidade) | Vagas | Vencimento (R$) | Requisitos |
|---|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS REGIÃO ELDORADO | |||
| Auxiliar de Serviços Gerais | Cadastro Reserva (CR) | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Merendeira | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Segurança Patrimonial | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Zelador | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| ENSINO MÉDIO - ESCOLAS REGIÃO ELDORADO | |||
| Assistente Administrativo | CR | 1.915,21 | Ensino Médio Completo |
| Assistente de Educação Fundamental | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Inspetor de Alunos | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Intérprete de Libras | CR | 1.832,74 | Ensino Médio Completo com cursos específicos na área de Língua Brasileira de Sinais reconhecidos pelas instituições formadoras |
| ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLAS REGIÃO CAPÃO BONITO | |||
| Auxiliar de Serviços Gerais | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Merendeira | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Segurança Patrimonial | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Zelador | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| ENSINO MÉDIO - ESCOLAS REGIÃO CAPÃO BONITO | |||
| Assistente Administrativo | CR | 1.915,21 | Ensino Médio Completo |
| Assistente de Educação Fundamental | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Intérprete de Libras | CR | 1.832,74 | Ensino Médio Completo com cursos específicos na área de Língua Brasileira de Sinais reconhecidos pelas instituições formadoras |
| ENSINO FUNDAMENTAL - DISTRITO QUEBRA COCO | |||
| Auxiliar de Serviços Gerais | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Merendeira | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Segurança Patrimonial | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Zelador | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| ENSINO MÉDIO - DISTRITO QUEBRA COCO | |||
| Assistente de Educação Fundamental | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Assistente de Educação Infantil | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Intérprete de Libras | CR | 1.832,74 | Ensino Médio Completo com cursos específicos na área de Língua Brasileira de Sinais reconhecidos pelas instituições formadoras |
| ENSINO FUNDAMENTAL - ÁREA URBANA | |||
| Auxiliar de Pedreiro | CR | 1.678,30 | Ensino Fundamental Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Carpinteiro | CR | 2.145,03 | Ensino Fundamental Completo |
| Eletricista | CR | 2.145,03 | Ensino Fundamental Completo |
| Encanador | CR | 2.145,03 | Ensino Fundamental Completo |
| Gari | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Mecânico Especialista | CR | 2.774,84 | Ensino Fundamental Completo |
| Merendeira | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Mestre de Obras | CR | 2.352,59 | Ensino Fundamental Completo |
| Motorista de Ambulância | CR | 2.145,03 | Ensino Fundamental Completo, CNH "D" ou "E" e Curso de Especialização para Condutores de Veículos de Emergência (CVE) |
| Motorista de Veículos Leves | CR | 1.832,74 | Ensino Fundamental Completo, CNH Específica |
| Motorista de Veículos Pesados | CR | 2.352,59 | Ensino Fundamental Completo, CNH Específica |
| Operador de Máquinas Pesadas | CR | 4.162,24 | Ensino Fundamental Completo, CNH Específica |
| Pedreiro | CR | 2.145,03 | Ensino Fundamental Completo |
| Pintor | CR | 2.145,03 | Ensino Fundamental Completo |
| Segurança Patrimonial | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Soldador | CR | 2.352,59 | Ensino Fundamental Completo |
| Zelador | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| ENSINO MÉDIO - ÁREA URBANA | |||
| Assistente Administrativo | CR | 1.915,21 | Ensino Médio Completo |
| Assistente de Educação Fundamental | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Assistente de Educação Infantil | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Agente de Combate a Endemias | CR | 3.036,00 | Ensino Médio Completo |
| Cuidador | CR | 1.915,21 | Ensino Médio Completo |
| Entrevistador Social | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Inspetor de Alunos | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Intérprete de Libras | CR | 1.832,74 | Ensino Médio Completo com cursos específicos na área de Língua Brasileira de Sinais reconhecidos pelas instituições formadoras |
| Orientador Social | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Recepcionista | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| NÍVEL TÉCNICO - ÁREA URBANA | |||
| Técnico em Enfermagem | CR | 3.550,11 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Enfermagem e registro no Conselho Regional |
| Técnico em Farmácia | CR | 2.352,59 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Farmácia e registro no Conselho Regional |
| Técnico em Higiene Dental | CR | 2.145,03 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico na área e registro no Conselho Regional |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | CR | 2.352,59 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico na área e registro no Conselho Regional |
| Técnico em Laboratório | CR | 2.352,59 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico na área e registro no Conselho Regional |
| Técnico em Prótese Dentária | CR | 2.774,84 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico na área e registro no Conselho Regional |
| Técnico em Raio X | CR | 2.352,59 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico na área e registro no Conselho Regional |
| Técnico em Vigilância Epidemiológica | CR | 2.145,03 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico na área e registro no Conselho Regional |
| Técnico em Vigilância Sanitária | CR | 2.774,84 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico na área e registro no Conselho Regional |
| Técnico de Saúde Bucal | CR | 1.832,74 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico na área e registro no Conselho Regional |
| NÍVEL SUPERIOR - ÁREA URBANA | |||
| Arquiteto e Urbanista (40h) | CR | 6.339,96 | Nível Superior Completo em Arquitetura e Urbanismo e registro no Conselho Regional |
| Assistente Social (30h) | CR | 4.624,74 | Nível Superior Completo em Serviço Social e registro no Conselho Regional |
| Auditor de Controle Interno (40h) | CR | 7.422,32 | Nível Superior Completo em Administração OU Contabilidade OU Direito OU Economia e registro no Conselho Regional |
| Biomédico (30h) | CR | 5.940,04 | Nível Superior Completo em Biomedicina e registro no Conselho Regional |
| Contador (40h) | CR | 7.422,32 | Nível Superior Completo em Contabilidade e registro no Conselho Regional |
| Educador Físico (20h) | CR | 3.550,11 | Nível Superior Completo em Educação Física e registro no Conselho Regional |
| Enfermeiro (40h) | CR | 5.549,68 | Nível Superior Completo em Enfermagem e registro no Conselho Regional |
| Enfermeiro Especialista (40h) | CR | 5.940,04 | Nível Superior Completo em Enfermagem e registro no Conselho Regional |
| Engenheiro Agrônomo (40h) | CR | 7.422,32 | Nível Superior Completo em Agronomia ou Engenharia Agronômica e registro no Conselho Regional |
| Engenheiro Ambiental (40h) | CR | 7.422,32 | Nível Superior Completo em Engenharia Ambiental e registro no Conselho Regional |
| Engenheiro Civil (40h) | CR | 7.422,32 | Nível Superior Completo em Engenharia Civil e registro no Conselho Regional |
| Engenheiro Eletricista (40h) | CR | 7.422,32 | Nível Superior Completo em Engenharia Elétrica e registro no Conselho Regional |
| Farmacêutico (40h) | CR | 5.549,68 | Nível Superior Completo em Farmácia e registro no Conselho Regional |
| Farmacêutico Bioquímico (20h) | CR | 4.162,24 | Nível Superior Completo em Farmácia/Bioquímica e registro no Conselho Regional |
| Farmacêutico Bioquímico (40h) | CR | 5.549,68 | Nível Superior Completo em Farmácia/Bioquímica e registro no Conselho Regional |
| Fiscal de Vigilância Sanitária (40h) | CR | 3.303,67 | Nível Superior Completo na área da Saúde (Medicina, Enfermagem, Farmácia ou Biomedicina) e registro no Conselho Regional |
| Fisioterapeuta (30h) | CR | 4.162,24 | Nível Superior Completo em Fisioterapia e registro no Conselho Regional |
| Fonoaudiólogo (30h) | CR | 4.162,24 | Nível Superior Completo em Fonoaudiologia e registro no Conselho Regional |
| Médico Clínico Geral (40h) | CR | 14.663,41 | Nível Superior Completo em Medicina e registro no Conselho Regional |
| Médico Clínico Geral (20h) | CR | 9.064,48 | Nível Superior Completo em Medicina e registro no Conselho Regional |
| Médico Ginecologista Obstetra (40h) | CR | 14.608,48 | Nível Superior Completo em Medicina com Especialização/Residência na área e registro no Conselho Regional |
| Médico Ginecologista Obstetra (20h) | CR | 9.064,48 | Nível Superior Completo em Medicina com Especialização/Residência na área e registro no Conselho Regional |
| Médico Perito (20h) | CR | 14.663,41 | Nível Superior Completo em Medicina com Especialização/Residência na área e registro no Conselho Regional |
| Médico Veterinário (40h) | CR | 6.339,96 | Nível Superior Completo em Medicina Veterinária e registro no Conselho Regional |
| Nutricionista (40h) | CR | 4.624,74 | Nível Superior Completo em Nutrição e registro no Conselho Regional |
| Odontólogo Traumatologista Bucomaxilofacial (20h) | CR | 6.339,96 | Nível Superior Completo em Odontologia com Especialização na área e registro no Conselho Regional e Certidão Atualizada de Regularidade Profissional |
| Odontologista (20h) | CR | 5.940,04 | Nível Superior Completo em Odontologia e registro no Conselho Regional e Certidão Atualizada de Regularidade Profissional |
| Odontologista (40h) | CR | 7.422,32 | Nível Superior Completo em Odontologia e registro no Conselho Regional e Certidão Atualizada de Regularidade Profissional |
| Odonto Periodontista (20h) | CR | 6.339,96 | Nível Superior Completo em Odontologia e registro no Conselho Regional e Certidão Atualizada de Regularidade Profissional |
| Odontólogo/Endodontista (20h) | CR | 6.339,96 | Nível Superior Completo em Odontologia e registro no Conselho Regional e Certidão Atualizada de Regularidade Profissional |
| Pedagogo (40h) | CR | 4.162,24 | Nível Superior Completo em Pedagogia e registro no Conselho Regional |
| Psicólogo (30h) | CR | 4.624,74 | Nível Superior Completo em Psicologia e registro no Conselho Regional |
| Psicólogo (40h) | CR | 5.940,04 | Nível Superior Completo em Psicologia e registro no Conselho Regional |
| Terapeuta Ocupacional (30h) | CR | 4.624,74 | Nível Superior Completo em Terapia Ocupacional e registro no Conselho Regional |
| CARGOS EM UNIDADES DE SAÚDE (ESF/RURAL) | |||
| Auxiliar de Serviços Gerais (ESF Lar Capão Bonito I) | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Enfermeiro (ESF Lar Capão Bonito I) | CR | 5.549,68 | Nível Superior Completo em Enfermagem e registro no Conselho Regional |
| Médico Clínico Geral (ESF Lar Capão Bonito I) | CR | 14.663,41 | Nível Superior Completo em Medicina e registro no Conselho Regional |
| Técnico em Enfermagem (ESF Lar Capão Bonito I) | CR | 3.550,11 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Enfermagem e registro no Conselho Regional |
| Recepcionista (ESF Saúde Lar Capão Bonito II) | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Médico Clínico Geral (ESF Saúde Lar Capão Bonito II) | CR | 14.663,41 | Nível Superior Completo em Medicina e registro no Conselho Regional |
| Odontologista (ESF Saúde Lar Capão Bonito II) | CR | 7.422,32 | Nível Superior Completo em Odontologia e registro no Conselho Regional |
| Motorista de Veículos Leves (ESF Rosalina P. S. - Quebra Coco) | CR | 1.832,74 | Ensino Fundamental Completo, CNH Específica |
| Segurança Patrimonial (ESF Rosalina P. S. - Quebra Coco) | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Assistente Administrativo (ESF Rosalina P. S. - Quebra Coco) | CR | 1.915,21 | Ensino Médio Completo |
| Enfermeiro (ESF Rosalina P. S. - Quebra Coco) | CR | 5.549,68 | Nível Superior Completo em Enfermagem e registro no Conselho Regional |
| Farmacêutico (ESF Rosalina P. S. - Quebra Coco) | CR | 5.549,68 | Nível Superior Completo em Farmácia e registro no Conselho Regional |
| Médico Clínico Geral (ESF Rosalina P. S. - Quebra Coco) | CR | 14.663,41 | Nível Superior Completo em Medicina e registro no Conselho Regional |
| Odontologista (ESF Rosalina P. S. - Quebra Coco) | CR | 7.422,32 | Nível Superior Completo em Odontologia e registro no Conselho Regional |
| Técnico em Enfermagem (ESF Rosalina P. S. - Quebra Coco) | CR | 3.550,11 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Enfermagem e registro no Conselho Regional |
| Auxiliar de Serviços Gerais (ESF Oscalina Nantes) | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Segurança Patrimonial (ESF Oscalina Nantes) | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Recepcionista (ESF Oscalina Nantes) | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Enfermeiro (ESF Oscalina Nantes) | CR | 5.549,68 | Nível Superior Completo em Enfermagem e registro no Conselho Regional |
| Farmacêutico (ESF Oscalina Nantes) | CR | 5.549,68 | Nível Superior Completo em Farmácia e registro no Conselho Regional |
| Médico Clínico Geral (ESF Oscalina Nantes) | CR | 14.663,41 | Nível Superior Completo em Medicina e registro no Conselho Regional |
| Odontologista (ESF Oscalina Nantes) | CR | 7.422,32 | Nível Superior Completo em Odontologia e registro no Conselho Regional |
| Técnico de Saúde Bucal (ESF Oscalina Nantes) | CR | 1.832,74 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico na área e registro no Conselho Regional |
| Segurança Patrimonial (ESF Oscalina - Móvel I - Eldorado) | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Enfermeiro (ESF Oscalina - Móvel I - Eldorado) | CR | 5.549,68 | Nível Superior Completo em Enfermagem e registro no Conselho Regional |
| Auxiliar de Serviços Gerais (ESF Central Rural - Móvel) | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Assistente Administrativo (ESF Central Rural - Móvel) | CR | 1.915,21 | Ensino Médio Completo |
| Enfermeiro (ESF Central Rural - Móvel) | CR | 5.549,68 | Nível Superior Completo em Enfermagem e registro no Conselho Regional |
| Odontologista (ESF Central Rural - Móvel) | CR | 7.422,32 | Nível Superior Completo em Odontologia e registro no Conselho Regional |
| Técnico em Enfermagem (ESF Central Rural - Móvel) | CR | 3.550,11 | Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Enfermagem e registro no Conselho Regional |
| Auxiliar de Serviços Gerais (Capão Bonito II) | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Orientador Social (Capão Bonito II) | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais (Aldeia Córrego do Meio) | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Orientador Social (Aldeia Córrego do Meio) | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais (Distrito do Quebra Coco) | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Orientador Social (Distrito do Quebra Coco) | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais (Distrito do Capão Seco) | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais (Bafo da Onça) | CR | 1.784,71 | Ensino Fundamental Completo |
| Orientador Social (Aldeia Lagoinha) | CR | 1.784,71 | Ensino Médio Completo |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE II - VAGAS ESPECÍFICAS (Residência Obrigatória) | |||
| Agente Comunitário de Saúde II (São Bento) | CR | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na área de instalação da equipe ESF) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Cascatinha) | CR | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na área de instalação da equipe ESF) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Central) | CR | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na área de instalação da equipe ESF) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Diva Nantes) | CR | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na área de instalação da equipe ESF) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Malvinas) | CR | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na área de instalação da equipe ESF) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Jandaia) | CR | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na área de instalação da equipe ESF) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Cleide Piran) | CR | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na área de instalação da equipe ESF) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Eldorado - Móvel) | 1 (Jibóia), 2 (Nazareth), 2 (Bafo da Onça), 1 (João Batista) | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na respectiva área/assentamento) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Capão Bonito 1) | 1 (Vacaria), 1 (São Pedro), 1 (Capão Bonito I/Agrovila) | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na respectiva área/assentamento) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Capão Bonito 2) | 1 (Capão Bonito II) | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na respectiva área/assentamento) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Assentamento Eldorado II) | 1 (Alambari Cut), 1 (Alambari FAF), 1 (Eldorado II - lotes 450 a 600) | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na respectiva área/assentamento) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Quebra Coco) | 1 (Assentamentos Triângulo/Flórida ou Distrito Quebra Coco) | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na respectiva área/assentamento) |
| Agente Comunitário de Saúde II (Central - Rural) | 1 (Santa Terezinha), 1 (Geraldo Garcia) | 3.036,00 | Ensino Médio (Residir na respectiva área/assentamento) |
A Prefeitura oferece bons salários entre R$ 1.784,71 e R$ 14.663,41, por jornadas de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
Como se inscrever
As inscrições serão recebidas pelo site https://concurso.fapec.org/ das 9h do dia 10 de dezembro de 2025 até as 23h59min do dia 22 de dezembro de 2025. O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de:
- R$ 100,00 para concorrer às vagas de função que exigem nível superior;
- R$ 80,00 para concorrer às vagas de função que exigem nível médio completo;
- R$ 50,00 para concorrer às vagas de função que exigem nível fundamental completo.
Estará isento da taxa de inscrição o candidato inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) ou doador de sangue.
Provas
A seleção dos candidatos inscritos consistirá em:
| Etapa | Caráter | Quem Participa | Observações / Cargos Envolvidos |
|---|---|---|---|
| Prova Escrita (Objetiva) | Classificatório | Todos os cargos | Primeira fase do concurso. |
| Banca de Heteroidentificação | Classificatória | Candidatos classificados na Prova Escrita | Avaliação da autodeclaração étnico-racial. |
| Prova Prática | Classificatório e Eliminatório | Candidatos aprovados na Prova Escrita | Apenas para: Merendeira, Motorista (Ambulância, Veículos Leves, Veículos Pesados) e Operador de Máquinas Pesadas. Respeita empates na última posição. |
| Prova de Títulos | Classificatório | Candidatos aprovados na Prova Escrita e, quando houver, na Prova Prática | Entrega e pontuação de documentos conforme edital. |
As provas objetivas estão previstas para o dia 25 de janeiro de 2026 e serão realizadas em Sidrolândia-MS em horários e endereços a serem divulgados através de edital específico.
Veja a composição das provas:
O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, a contar da data da homologação do seu resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Sidrolândia.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:
