Foi divulgado o edital do novo concurso da Prefeitura Municipal de Porto do Gaúchos, cidade do estado do Mato Grosso. Com normas divulgadas agora em dezembro, o concurso abriu inscrições no dia 10/12 para preencher 197 vagas em vários cargos vagos do executivo e legislativo municipal.
O edital de abertura tem chances para carreiras de todos os níveis de escolaridade - fundamental, médio, técnico e superior, para vários cargos da administração municipal. Os salários vão de R$ 1.695,12 a R$ 8.186,49 com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
Vagas abertas
Os candidatos poderão tentar vários cargos abertos pelo edital:
| Cargo | Escolaridade Mínima | Vencimento (R$) | Vagas Imediatas | Cadastro Reserva (C. R.) |
|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| COZINHEIRA (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 03 | C. R. |
| LAVADEIRA | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 02 | C. R. |
| ROUPEIRA | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| VIGIA (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| ZELADOR (PSF - DISTRITO DE GLEBA SÃO JOÃO) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| ZELADOR (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 06 | C. R. |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (PSF - DISTRITO DE GLEBA SÃO JOÃO) | ENSINO MEDIO | 1.878,86 | 01 | C. R. |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO MEDIO | 1.878,86 | 01 | C. R. |
| RECEPCIONISTA (PSF - DISTRITO DE GLEBA SÃO JOÃO) | ENSINO MEDIO | 1.878,86 | 01 | C. R. |
| RECEPCIONISTA (UBS - DISTRITO NOVO PARANÁ) | ENSINO MEDIO | 1.878,86 | 01 | C. R. |
| RECEPCIONISTA (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO MEDIO | 1.878,86 | 06 | C. R. |
| ATENDENTE DE FARMACIA (PSF - DISTRITO DE GLEBA SÃO JOÃO) | ENSINO MEDIO | 2.163,66 | 01 | C. R. |
| ATENDENTE DE FARMACIA (UBS - DISTRITO NOVO PARANÁ) | ENSINO MEDIO | 2.163,66 | 01 | C. R. |
| ATENDENTE DE FARMACIA (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO MEDIO | 2.163,66 | 02 | C. R. |
| AUXILIAR DE LABORATORIO | ENSINO MEDIO | 2.340,60 | 02 | C. R. |
| FISCAL SANITÁRIO | ENSINO MEDIO | 2.475,10 | 01 | C. R. |
| AGENTE ADMINISTRATIVO (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO MEDIO | 2.340,60 | 01 | C. R. |
| MOTORISTA (PSF - DISTRITO DE GLEBA SÃO JOÃO) | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH "D" | 2.545,70 | 01 | C. R. |
| MOTORISTA (UBS - DISTRITO NOVO PARANÁ) | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH "D" | 2.545,70 | 03 | C. R. |
| MOTORISTA (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH "D" | 2.545,70 | 02 | C. R. |
| AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL | ENSINO MEDIO | 3.036,00 | 01 | C. R. |
| TECNICO EM ENFERMAGEM (PSF - DISTRITO DE GLEBA SÃO JOÃO) | ENSINO MÉDIO DE NÍVEL TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM COREN/MT | 3.037,92 | 01 | C. R. |
| TECNICO EM ENFERMAGEM (UBS - DISTRITO NOVO PARANÁ) | ENSINO MÉDIO DE NÍVEL TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM COREN/MT | 3.037,92 | 01 | C. R. |
| TECNICO EM ENFERMAGEM (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO MÉDIO DE NÍVEL TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM COREN/MT | 3.037,92 | 04 | C. R. |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | ENSINO MÉDIO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA COM REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | 3.037,92 | 01 | C. R. |
| DENTISTA (PSF - DISTRITO DE GLEBA SÃO JOÃO) | NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA COM CRO/MT | 7.641,16 | 01 | C. R., |
| DENTISTA (UBS - DISTRITO NOVO PARANÁ) | NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA COM CRO/MT | 7.641,16 | 01 | C. R. |
| DENTISTA (Secretaria Municipal de Saúde) | NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA COM CRO/MT | 7.641,16 | 01 | C. R. |
| ENFERMEIRO (PSF - DISTRITO DE GLEBA SÃO JOÃO) | ENSINO SUPERIOR EM ENFERMAGEM COM COREN-MT | 7.641,16 | 01 | C. R. |
| ENFERMEIRO (UBS - DISTRITO NOVO PARANÁ) | ENSINO SUPERIOR EM ENFERMAGEM COM COREN-MT | 7.641,16 | 01 | C. R., |
| ENFERMEIRO (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO SUPERIOR EM ENFERMAGEM COM COREN-MT | 7.641,16 | 04 | C. R. |
| FARMACEUTICO BIOQUIMICO | ENSINO SUPERIOR EM FARMACIA + ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO ESPECIALISTA EM ANÁLISES CLÍNICAS, COM REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | 7.641,16 | 01 | C. R. |
| FISIOTERAPEUTA | ENSINO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA COM CREFITO/MT | 7.641,16 | 02 | C. R. |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | ENSINO SUPERIOR EM TERAPIA OCUPACIONAL COM CREFITO/MT | 7.641,16 | 01 | C. R. |
| FONOAUDIOLOGO | ENSINO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA COM CREFONO/MT | 7.641,16 | 01 | C. R. |
| NUTRICIONISTA (Secretaria Municipal de Saúde) | ENSINO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO COM CRN-MT | 7.641,16 | 01 | C. R., |
| PSICÓLOGO (Secretaria Municipal de Saúde) | NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA COM CRP/MT | 7.641,16 | 02 | C. R. |
| PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM INTERVENÇÃO ABA | NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA + POS GRADUAÇÃO E/OU ESPECIALIZAÇÃO EM INTERVENÇÃO ABA, COM REGISTRO NO CONSELHO | 7.641,16 | 02 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "A" NUTRIÇÃO ESCOLAR (Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 03 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "A" NUTRIÇÃO ESCOLAR (Creche Municipal Pequeno Príncipe) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 03 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "A" NUTRIÇÃO ESCOLAR (Escola Municipal Valsir André Ferrarini / Zona Rural) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 01 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "A" NUTRIÇÃO ESCOLAR (Escola Municipal de Novo Paraná / Distrito) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 01 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "A" NUTRIÇÃO ESCOLAR (Escola Municipal Paulo de Almeida Costa / Distrito) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 01 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "B" MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 01 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "B" MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (Escola Municipal Paulo de Almeida Costa / Distrito) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 02 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "B" MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (Escola Municipal de Novo Paraná / Distrito) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 02 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "B" MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (Escola Municipal Valsir André Ferrarini / Zona Rural) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 01 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "D" TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR (Zona Rural Linha: Faz. Carú X Porto dos Gaúchos) | ENSINO MÉDIO + CNH "D" | 3.390,26 | 01 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "D" TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR (Zona Rural Linha: Fazenda VMX X Cambará Faz. Olho D’água X Cambará) | ENSINO MÉDIO + CNH "D" | 3.390,26 | 02 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "D" TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR (Zona Rural Linha: Faz. Paulo da Jumasa X Novo Paraná) | ENSINO MÉDIO + CNH "D" | 3.390,26 | 01 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "E" AUXILIAR DE SALA (Creche Municipal Pequeno Príncipe) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 04 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "E" AUXILIAR DE SALA (Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke) | ENSINO MÉDIO | 1.695,12 | 10 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "E" AUXILIAR DE SALA (Escola Municipal Paulo de Almeida Costa / Distrito) | ENSINO MÉDIO | 1.695,12 | 02 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "E" AUXILIAR DE SALA (Escola Municipal Valsir André Ferrarini / Zona Rural) | ENSINO MÉDIO | 1.695,12 | 01 | C. R. |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL "E" AUXILIAR DE SALA (Escola Municipal de Novo Paraná / Distrito) | ENSINO MÉDIO | 1.695,12 | 02 | C. R. |
| TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (Secretaria de Educação) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 01 | C. R. |
| TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 01 | C. R. |
| TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (Escola Municipal de Novo Paraná / Distrito) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 01 | C. R. |
| TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (Escola Municipal Paulo de Almeida Costa / Distrito) | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 | 01 | C. R. |
| PROFESSOR (Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke) | ENSIO SUPERIOR - PEDAGOGO | 5.507,81 | 07 | C. R. |
| PROFESSOR (Creche Municipal Pequeno Príncipe) | ENSIO SUPERIOR - PEDAGOGO | 5.507,81 | 04 | C. R., |
| PROFESSOR (Escola Municipal Paulo de Almeida Costa / Distrito) | ENSIO SUPERIOR - PEDAGOGO | 5.507,81 | 08 | C. R. |
| PROFESSOR (Escola Municipal Valsir André Ferrarini / Zona Rural) | ENSIO SUPERIOR - PEDAGOGO | 5.507,81 | 04 | C. R. |
| PROFESSOR (Escola Municipal de Novo Paraná / Distrito) | ENSIO SUPERIOR - PEDAGOGO | 5.507,81 | 08 | C. R. |
| ASSISTENTE SOCIAL (Secretaria de Educação) | ENSINO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL COM CRESS/MT | 5.730,87 | 01 | C. R. |
| NUTRICIONISTA (Secretaria de Educação) | ENSINO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO COM CRN/MT | 7.641,16 | 02 | C. R. |
| PSICOLOGO (Secretaria de Educação) | NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA COM CRP/MT | 7.641,16 | 01 | C. R. |
| PSICOLOGO (Secretaria Municipal de Assistência Social) | NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA COM CRP/MT | 7.641,16 | 01 | C. R. |
| MOTORISTA (Secretaria Municipal de Assistência Social / Conselho Tutelar) | ENSINO MEDIO + CNH "B" | 2.545,70 | 02 | C. R. |
| ZELADOR (Secretaria Municipal de Assistência Social) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| COZINHEIRA (Secretaria Municipal de Assistência Social) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| VIGIA (Secretaria Municipal de Assistência Social) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| SERVIÇOS GERAIS (Secretaria Municipal de Assistência Social) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| AGENTE ADMINISTRATIVO (Secretaria Municipal de Assistência Social) | ENSINO MÉDIO | 2.340,60 | 01 | C. R. |
| ENGENHEIRO CIVIL (Prefeitura Municipal) | ENSINO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL COM CREA-MT | 8.186,49 | 01 | C. R. |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO (Prefeitura Municipal) | ENSINO SUPERIOR | 6.052,27 | 01 | C. R. |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Prefeitura Municipal) | ENSINO MÉDIO | 4.032,71 | 01 | C. R. |
| AGENTE ADMINISTRATIVO (Prefeitura Municipal) | ENSINO MÉDIO | 2.340,60 | 08 | C. R. |
| ZELADORA (Prefeitura Municipal) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 06 | C. R. |
| RECEPCIONISTA (Prefeitura Municipal) | ENSINO MÉDIO | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| COPEIRA (Prefeitura Municipal) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | ENSINO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO OU CIENCIAS CONTABEIS | 5.499,14 | 01 | C. R. |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | ENSINO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO OU CIENCIAS CONTABEIS | 5.499,14 | 02 | C. R. |
| FISCAL AMBIENTAL MUNICIPAL | ENSINO SUPERIOR EM AREA AMBIENTAL | 3.467,50 | 01 | C. R. |
| OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH "C" | 3.124,42 | 01 | C. R. |
| OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH "C" | 3.124,42 | 02 | C. R. |
| OPERADOR DE MOTO NIVELADORA | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH "C" | 3.124,42 | 01 | C. R. |
| OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA) | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH "C" | 3.124,42 | 01 | C. R. |
| OPERADOR DE TRATOR DE PNEU (Infraestrutura e Agricultura) | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH "C" | 2.849,17 | 02 | C. R. |
| OPERADOR DE TRATOR DE PNEU (Agricultura / Distrito Gleba São João) | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH "C" | 2.849,17 | 01 | C. R. |
| MOTORISTA (Infraestrutura e Agricultura) | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH "C" | 2.545,70 | 08 | C. R. |
| ALMOXARIFE | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| GARI | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 02 | C. R. |
| VIGIA (Infraestrutura) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 02 | C. R. |
| VETERINÁRIO | NÍVEL SUPERIOR EM MEDICINA VETERINÁRIA COM CRMV - MT | 7.641,16 | 01 | C. R. |
| ENGENHEIRO AGRONOMO | NÍVEL SUPERIOR EM ENGENHARIA AGRONOMICA COM CREA - MT | 7.641,16 | 01 | C. R. |
| TECNICO EM AGROPECUARIA | ENSINO MEDIO DE NIVEL TECNICO EM AGROPECUARIA | 3.467,50 | 01 | C. R. |
| ENGENHEIRO FLORESTAL | NÍVEL SUPERIOR EM ENGENHARIA FLORESTAL COM CREA - MT | 7.641,16 | 01 | C. R. |
| COZINHEIRA (Cultura e Economia Criativa) | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 | 01 | C. R. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | NÍVEL SUPERIOR BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FISICA | 4.125,40 | 01 | C. R. |
| RECEPCIONISTA (Câmara Municipal) | ENSINO MEDIO | 1.976,91 | 01 | C. R. |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO (Câmara Municipal) | NÍVEL SUPERIOR - DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 5.227,50 | 01 | C. R. |
| CONTADOR (Câmara Municipal) | NÍVEL SUPERIOR BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS COM CRC - MT | 4.410,45 | 01 | C. R. |
Inscrição Prefeitura de Porto do Gaúchos-MT
As inscrições no concurso devem ser feitas via internet, no site da banca - https://selecon.org.br do dia 10 de dezembro de 2025 até as 23h59min do dia 12 de janeiro de 2026. As taxas vão de R$ 80,00 a R$ 150,00.
Quem pode pedir isenção da taxa:
- Membros de família de baixa renda inscritos no CadÚnico.
- Desempregados ou quem recebe até 1 salário mínimo, conforme a lei estadual.
- Doadores de sangue que tenham feito pelo menos 3 doações até a data da publicação do edital.
- Eleitores convocados pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso ou jurados que atuaram no Tribunal do Júri.
Provas
O concurso terá até 3 etapas, sendo:
- Prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, aplicável a todos os cargos.
- Prova de títulos, de caráter classificatório, destinada somente aos cargos de nível superior.
- Prova prática, de caráter eliminatório, destinada somente aos seguintes cargos:
- Apoio Administrativo - Educacional "D" - Transporte e Condução de Veículo Escolar
- Motorista - CNH Categoria B
- Motorista - CNH Categoria C
- Motorista - CNH Categoria D
- Operador de Máquina Pesada (trator esteira e retroescavadeira hidráulica)
- Operador de Moto Niveladora
- Operador de Pá Carregadeira
- Operador de Retroescavadeira
- Operador de Trator de Pneu
As provas objetivas serão realizadas no dia 08 de fevereiro de 2026. Veja sua composição:
Cargos de Nível Fundamental
| Disciplina | Nº de Questões | Valor por Questão | Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 05 | 2,0 | 10,0 |
| Matemática Básica | 05 | 2,0 | 10,0 |
| Legislação | 05 | 2,0 | 10,0 |
| Conhecimentos Gerais | 05 | 2,0 | 10,0 |
Cargos de Nível Médio, Médio Técnico e Nível Superior
| Disciplina | Nº de Questões | Valor por Questão | Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,5 | 15,0 |
| Noções de Informática | 05 | 1,0 | 5,0 |
| Raciocínio Lógico-Matemático | 05 | 1,0 | 5,0 |
| Legislação Municipal e Princípios da Administração Pública | 05 | 1,0 | 5,0 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 2,0 | 30,0 |
A validade do concurso público da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos será de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final. Este prazo pode ser prorrogado por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: