A Prefeitura de Pedra Preta, cidade do estado do Mato Grosso, abriu um novo processo seletivo público municipal que servirá para preencher 33 vagas e formar um cadastro reserva em vários cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
O cadastro reserva serve para futuras contratações, conforme a necessidade da administração dentro do prazo de validade.
Ao serem contratados, os profissionais deverão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.621,00 e R$ 6.202,95.
Cargos e Vagas
| Secretaria | Função | Localidade | Vagas | Carga Horária | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Motorista | São José do Planalto | 01 + CR | 40h | R$ 2.261,11 (até R$ 3.626,11) |
| Saúde | Auxiliar em Saúde Bucal | Vila Garça Branca | 01 + CR | 40h | R$ 1.621,00 (+ insal. R$ 1.945,20) |
| Saúde | Motorista | Vila Garça Branca | 01 + CR | 40h | R$ 2.261,11 (até R$ 3.626,11) |
| Saúde | Auxiliar em Saúde Bucal | Sede | 02 + CR | 40h | R$ 1.621,00 (+ insal. R$ 1.945,20) |
| Saúde | Fonoaudiólogo | Sede | 01 + CR | 30h | R$ 4.228,86 |
| Saúde | Psicopedagogo | Sede | 01 + CR | 30h | R$ 4.025,04 |
| Saúde | Técnico de Laboratório | Sede | CR | 40h | R$ 1.811,51 (+ insal. R$ 2.536,11) |
| Saúde | Técnico em Saúde Bucal | Sede | 01 + CR | 40h | R$ 1.826,92 (+ insal. R$ 2.192,30) |
| Saúde | Terapeuta Ocupacional | Sede | 01 + CR | 30h | R$ 4.228,86 |
| Educação | Cuidador de Aluno PCD | Sede | 10 + CR | 40h | R$ 1.712,67 |
| Educação | Monitor de Transporte Escolar | Sede | 04 + CR | 40h | R$ 1.712,67 |
| Educação | Cuidador de Aluno PCD | Vila Garça Branca | 03 + CR | 40h | R$ 1.712,67 |
| Educação | Monitor de Transporte Escolar | Vila Garça Branca | CR | 40h | R$ 1.712,67 |
| Educação | Professor (Ed. Infantil/Fund. I) | Vila Garça Branca | 02 + CR | 30h | R$ 4.025,04 |
| Educação | Cuidador de Aluno PCD | São José do Planalto | CR | 40h | R$ 1.712,67 |
| Educação | Monitor de Transporte Escolar | São José do Planalto | CR | 40h | R$ 1.712,67 |
| Educação | Motorista Transporte Escolar | São José do Planalto | CR | 40h | R$ 2.261,11 (até R$ 3.626,11) |
| Educação | Cuidador de Aluno PCD | Assent. Monte Azul | CR | 40h | R$ 1.712,67 |
| Educação | Monitor de Transporte Escolar | Assent. Monte Azul | CR | 40h | R$ 1.712,67 |
| Educação | Cuidador de Aluno PCD | Assent. 26 de Janeiro | CR | 40h | R$ 1.712,67 |
| Educação | Monitor de Transporte Escolar | Assent. 26 de Janeiro | CR | 40h | R$ 1.712,67 |
| Educação | Monitor de Transporte Escolar | Zona Rural (diversas linhas) | CR | 40h | R$ 1.712,67 |
| Viação / Agricultura | Engenheiro Agrônomo | Geral | 01 + CR | 40h | R$ 6.202,95 |
| Viação / Agricultura | Operador de Máquinas (Escavadeira) | Geral | 01 + CR | 40h | R$ 2.425,71 (até R$ 4.562,46) |
| Viação / Agricultura | Operador de Máquinas (Retroescavadeira) | Geral | 01 + CR | 40h | R$ 2.425,71 (até R$ 4.562,46) |
| Viação / Agricultura | Operador de Máquinas (Motoniveladora) | Geral | 01 + CR | 40h | R$ 2.425,71 (até R$ 4.562,46) |
| Viação / Agricultura | Tratorista | Geral | 02 + CR | 40h | R$ 2.425,71 (até R$ 4.562,46) |
| Viação / Agricultura | Operador de Pá Carregadeira | Geral | 01 + CR | 40h | R$ 2.425,71 (até R$ 4.562,46) |
| Viação / Agricultura | Mecânico de Máquinas Pesadas | Geral | CR | 40h | R$ 2.425,71 (até R$ 3.790,71) |
| Administração | Técnico em Segurança do Trabalho | Geral | 01 + CR | 40h | R$ 3.150,00 |
| Administração | Mecânico de Máquinas Pesadas | Geral | 01 + CR | 40h | R$ 2.425,71 (até R$ 3.790,71) |
Como participar
As inscrições serão recebidas até as 15h do dia 29 de janeiro de 2026, pela internet, por meio do endereço eletrônico https://www.pedrapreta.mt.gov.br/. As inscrições serão gratuitas.
Provas
A seleção será feita por meio de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório, além de teste prático para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas Pesadas que será aplicado no dia 8 de fevereiro de 2026.
Análise curricular
A Análise Curricular consistirá na avaliação objetiva da escolaridade, da capacitação profissional, da experiência profissional e dos títulos apresentados pelo candidato, conforme os critérios de pontuação estabelecidos neste edital:
Cargos de Nível Fundamental Incompleto
a) Capacitação na área de atuação do cargo
- Ensino Fundamental Incompleto: 5 pontos
- Ensino Fundamental Completo: 5 pontos
- Ensino Médio Completo: 5 pontos
- Curso específico na área de atuação: 10 pontos
Pontuação máxima: 25 pontos
b) Tempo de experiência na área de atuação do cargo
- Sem experiência: 0 ponto
- Até 1 ano: 5 pontos
- Acima de 1 até 3 anos: 10 pontos
- Acima de 3 até 5 anos: 15 pontos
- Acima de 5 até 10 anos: 20 pontos
- Acima de 10 anos: 25 pontos
Pontuação máxima: 75 pontos
Cargos de Nível Médio
a) Capacitação na área de atuação do cargo
- Ensino Médio Completo: 5 pontos
- Curso complementar de Informática, Auxiliar ou Assistente Administrativo: 5 pontos
- Ensino Superior Incompleto: 5 pontos
- Ensino Superior Completo: 10 pontos
Pontuação máxima: 25 pontos
b) Tempo de experiência na área de atuação do cargo
- Sem experiência: 0 ponto
- Até 1 ano: 5 pontos
- Acima de 1 até 3 anos: 10 pontos
- Acima de 3 até 5 anos: 15 pontos
- Acima de 5 até 10 anos: 20 pontos
- Acima de 10 anos: 25 pontos
Pontuação máxima: 75 pontos
Cargos de Nível Médio Técnico/Auxiliar
a) Capacitação na área de atuação do cargo
- Ensino Técnico ou Auxiliar: 5 pontos
- Curso complementar na área de formação com carga horária de até 50 horas: 10 pontos
- Curso complementar na área de formação com carga horária superior a 50 horas: 10 pontos
Pontuação máxima: 25 pontos
b) Tempo de experiência na área de atuação do cargo
- Sem experiência: 0 ponto
- Até 1 ano: 5 pontos
- Acima de 1 até 3 anos: 10 pontos
- Acima de 3 até 5 anos: 15 pontos
- Acima de 5 até 10 anos: 20 pontos
- Acima de 10 anos: 25 pontos
Pontuação máxima: 75 pontos
Cargos de Nível Superior Completo
a) Capacitação na área de atuação do cargo
- Ensino Superior Completo: 5 pontos
- Pós-graduação/Especialização: 10 pontos
- Segunda Pós-graduação/Especialização: 10 pontos
Pontuação máxima: 25 pontos
b) Tempo de experiência na área de atuação do cargo
- Sem experiência: 0 ponto
- Até 1 ano: 5 pontos
- Acima de 1 até 3 anos: 10 pontos
- Acima de 3 até 5 anos: 15 pontos
- Acima de 5 até 10 anos: 20 pontos
- Acima de 10 anos: 25 pontos
Pontuação máxima: 75 pontos
O processo seletivo terá validade de um ano, contado da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: