A Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), estado de Minas Gerais, publicou o edital 01/2026 com abertura de um novo concurso público para preencher 20 vagas no cargo de professor da carreira do magistério superior, classe Assistente.
As inscrições devem ser realizadas entre os dias 20 de fevereiro e 22 de março de 2026, exclusivamente por meio do endereço eletrônico https://sigrh.ufsj.edu.br/sigrh/public/home.jsf. O valor da inscrição vai de R$ 124,38 a R$ 332,22.
Poderão solicitar isenção no pagamento da taxa de inscrição, os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico ou doadores de medula óssea. A solicitação poderá ser feita entre os dias 20 e 24 de fevereiro no mesmo endereço eletrônico da inscrição.
Vagas UFSJ
| Área de Conhecimento | Vagas | Requisitos de Escolaridade | Remuneração Inicial (Total) |
|---|---|---|---|
| Dermatologia | 01 | Graduação em Medicina com Especialização em Dermatologia | R$ 4.975,59 (Espec.) a R$ 8.058,29 (Doutorado) |
| Engenharia Civil | 01 | Doutorado em Engenharia Civil | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Fitopatologia | 01 | Graduação em Agronomia/Engenharia Agronômica e Doutorado em Fitopatologia ou Ciências Agrárias/Fitopatologia | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Botânica (Ecofisiologia e Morfologia Vegetal) | 01 | Doutorado em Ciências Biológicas ou Biologia ou áreas afins | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Física Experimental da Matéria Condensada | 01 | Graduação em Física e Doutorado em Física ou Graduação em Física e Doutorado em Ciências (Física) | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Ciências Contábeis | 01 | Graduação em Ciências Contábeis e Mestrado e Doutorado em Ciências Contábeis, Administração ou Administração Pública | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Didática, Práticas de Ensino e Cultura Digital | 01 | Graduação em Pedagogia e Mestrado e Doutorado em Educação ou áreas afins | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Teatro (Ensino-aprendizagem e formação de docentes) | 01 | Licenciatura em Teatro ou Artes e Doutorado em Artes, Teatro, Artes Cênicas ou Educação | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Anatomia Clínica e Epidemiologia | 01 | Graduação em Medicina e Doutorado em qualquer área das Ciências da Saúde | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Ensino de Física | 02 | Licenciatura em Física e Doutorado em Educação, Ensino de Ciências ou Ensino de Física | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Ensino de Geografia | 01 | Licenciatura em Geografia e Doutorado em Geografia ou na área de Educação | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Teoria Literária e Literatura Brasileira | 01 | Licenciatura em Letras-Português e Doutorado em Letras (Ciência da Literatura, Estudos Literários, etc.) | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Letras - Língua Inglesa e suas Literaturas | 01 | Licenciatura em Letras Inglês ou Português-Inglês e Doutorado em Educação | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Educação Matemática | 01 | Licenciatura em Matemática e Doutorado em Educação, Educação Matemática ou Ensino de Matemática/Ciências | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Ensino de Biologia | 01 | Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e Doutorado em Educação, Ensino de Ciências ou Ensino de Biologia | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Ensino de Química | 01 | Licenciatura em Química e Doutorado em Ensino de Química, Ensino de Ciências ou Educação/Química com ênfase em Ensino | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Educação Física na Educação Básica | 01 | Licenciatura em Educação Física e Doutorado em Educação Física, Educação ou áreas afins | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Ensino de História | 01 | Licenciatura em História e Doutorado em História | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
| Ensino de Filosofia | 01 | Licenciatura em Filosofia e Doutorado em Educação ou Doutorado em Filosofia | R$ 13.288,85 (Doutorado - DE) |
Salários
| Classe/Nível | Regime de Trabalho | Vencimento Básico (R$) | Titulação | Retribuição por Titulação (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor Assistente - Nível 1 | 40h semanais | 4.326,60 | Especialização | 648,99 | 4.975,59 |
| Professor Assistente - Nível 1 | 40h semanais | 4.326,60 | Mestrado | 1.622,47 | 5.949,07 |
| Professor Assistente - Nível 1 | 40h semanais | 4.326,60 | Doutorado | 3.731,69 | 8.058,29 |
| Professor Assistente - Nível 1 | 40h semanais com dedicação exclusiva | 6.180,86 | Doutorado | 7.107,99 | 13.288,85 |
Provas UFSJ
Os candidatos passarão pelas seguintes etapas de seleção:
- Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório;
- Prova de títulos, de caráter classificatório;
- Defesa de plano de trabalho, de caráter classificatório;
- Prova prática, de caráter classificatório.
As provas serão realizadas nos campi da UFSJ entre os dias 04 e 29 de maio de 2026.
O concurso público da Universidade Federal de São João Del-Rei-MG terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


