No Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do estado (SEPLAG/MG) divulgou o edital do novo concurso público para provimento de 26 vagas efetivas em cargos de níveis médio e superior para lotação nos quadros da Fundação João Pinheiro (FJP/MG).
O concurso público está sob responsabilidade técnico-administrativa da empresa Legalle Concursos que começa as inscrições no dia 09 de março de 2026.
As vagas são para Pesquisador, Gestor e Técnico com salários que chegam a R$ 9,6 mil. As provas ocorrerão no dia 10 de maio.
As vagas na Fundação envolvem cargos e áreas de:
| Cargo | Área de Concentração | Vagas (AC) | Carga Horária | Vencimento Básico Inicial | Gratificação (GIPED) Inicial | Formação Exigida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas - Nível IV / Grau A | Administração, Gestão Pública e Transversalidade | 03 | 40h semanais | R$ 4.473,07 | R$ 5.209,55 | Doutorado em Administração, Administração Pública, Educação, Ciência Política, Psicologia (social, educacional ou organizacional) ou Sociologia |
| Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas - Nível IV / Grau A | Ciclo de Políticas Públicas (Estado de MG) | 02 | 40h semanais | R$ 4.473,07 | R$ 5.209,55 | Doutorado em Administração, Administração Pública, Ciência Política, Economia ou Sociologia |
| Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas - Nível IV / Grau A | Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão Pública | 03 | 40h semanais | R$ 4.473,07 | R$ 5.209,55 | Doutorado em Demografia, Estatística, Ciência de Dados, Matemática Computacional, Modelagem Matemática e Computacional ou Economia |
| Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas - Nível III / Grau A | Administração, Gestão Pública e Transversalidade | 04 | 40h semanais | R$ 3.666,45 | R$ 2.993,12 | Mestrado em Administração, Administração Pública, Educação, Ciência Política, Psicologia Organizacional ou Sociologia |
| Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas - Nível III / Grau A | Ciclo de Políticas Públicas (Estado de MG) | CR | 40h semanais | R$ 3.666,45 | R$ 2.993,12 | Mestrado em Administração, Administração Pública, Ciência Política, Economia ou Sociologia |
| Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas - Nível III / Grau A | Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão Pública | CR | 40h semanais | R$ 3.666,45 | R$ 2.993,12 | Mestrado em Demografia, Estatística, Ciência de Dados, Matemática Computacional ou Economia |
| Gestor em Atividades de Pesquisa e Ensino - Nível II / Grau A | TI (Redes) | 01 | 40h semanais | R$ 3.005,29 | Não se aplica | Graduação em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Tecnólogo em Redes + Especialização em Administração de Redes ou áreas correlatas |
| Gestor em Atividades de Pesquisa e Ensino - Nível II / Grau A | TI | 01 | 40h semanais | R$ 3.005,29 | Não se aplica | Graduação em Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou Gestão de TI + Especialização na área de TI |
| Gestor em Atividades de Pesquisa e Ensino - Nível II / Grau A | Educação | 01 | 40h semanais | R$ 3.005,29 | Não se aplica | Graduação em Pedagogia + Especialização em Administração Educacional, Planejamento e Avaliação Educacional ou Ensino-Aprendizagem |
| Gestor em Atividades de Pesquisa e Ensino - Nível II / Grau A | Contabilidade | 01 | 40h semanais | R$ 3.005,29 | Não se aplica | Bacharelado em Ciências Contábeis + qualquer pós-graduação |
| Gestor em Atividades de Pesquisa e Ensino - Nível II / Grau A | Gestão de Pessoas | 01 | 40h semanais | R$ 3.005,29 | Não se aplica | Administração, Administração Pública, Psicologia, Gestão Pública ou Gestão de Políticas Públicas + Especialização em Gestão de Pessoas ou Psicologia Organizacional |
| Gestor em Atividades de Pesquisa e Ensino - Nível II / Grau A | Administração | 01 | 40h semanais | R$ 3.005,29 | Não se aplica | Administração, Administração Pública, Ciências do Estado ou Gestão Pública + Especialização em Gestão Pública, Administração Pública, Licitações, Contratos ou Logística |
| Gestor em Atividades de Pesquisa e Ensino - Nível II / Grau A | Direito | 01 | 40h semanais | R$ 3.005,29 | Não se aplica | Bacharelado em Direito + Especialização em Direito Público, Direito Administrativo ou Licitações e Contratos |
| Técnico em Atividades de Pesquisa e Ensino - Nível I / Grau A | Não se aplica | 04 | 40h semanais | R$ 1.209,03 | Não se aplica | Ensino Médio completo |
Inscrições
Para participar da seleção, é necessário que o candidato acesse a internet pelo endereço eletrônico www.legalleconcursos.com.br de 09 de março até as 18 horas do dia 07 de abril de 2026. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 21,00 a R$ 22,00.
São isentos da taxa os candidatos desempregados, doadores regulares de sangue, eleitores que tenham prestado serviço eleitoral e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.
Etapas de seleção
O concurso compreenderá as seguintes etapas:
| Cargo | Etapas da Seleção |
|---|---|
| Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas (Doutorado) | Prova Objetiva (1ª Etapa) - eliminatório e classificatório, Prova Discursiva (1ª Etapa) - eliminatório e classificatório e Prova de Títulos (2ª Etapa) - classificatório |
| Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas (Mestrado) | Prova Objetiva (1ª Etapa) - eliminatório e classificatório, Prova Discursiva (1ª Etapa) - eliminatório e classificatório e Prova de Títulos (2ª Etapa) - classificatório |
| Gestor em Atividades de Pesquisa e Ensino | Prova Objetiva (1ª Etapa) - eliminatório e classificatório, Prova de Redação (1ª Etapa) - eliminatório e classificatório e Prova de Títulos (2ª Etapa) - classificatório |
| Técnico em Atividades de Pesquisa e Ensino | Prova Objetiva (1ª Etapa) - eliminatório e classificatório e Prova de Redação (1ª Etapa) - eliminatório e classificatório |
As provas objetiva, discursiva e de redação serão realizadas no Município de Belo Horizonte/MG no dia 10 de maio de 2026, nos locais e horários divulgados no dia 30 de abril.
Veja como será a prova objetiva
Pesquisador em Ciências Aplicadas e Políticas Públicas
| Área de Conhecimento | Conteúdo | Nº de Questões | Valor por Questão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | Metodologia do Ensino Superior | 5 | 1 | 5 |
| Conhecimentos Gerais | Metodologia da Pesquisa Científica | 5 | 1 | 5 |
| Conhecimentos Gerais | Administração Pública e Políticas Públicas | 15 | 1 | 15 |
| Conhecimentos Gerais | Estatística | 10 | 1 | 10 |
| Conhecimentos Gerais | Ética, Integridade e Responsabilidade no Serviço Público | 5 | 1 | 5 |
| Conhecimentos Gerais | Direitos Humanos | 5 | 1 | 5 |
| Conhecimentos Específicos | Ciências Sociais Aplicadas | 5 | 1 | 5 |
| Total | — | 50 | — | 50 |
Gestor em Atividades de Pesquisa e Ensino
| Área de Conhecimento | Conteúdo | Nº de Questões | Valor por Questão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais | Políticas Públicas | 5 | 1 | 5 |
| Conhecimentos Gerais | Matemática e Raciocínio Lógico | 5 | 1 | 5 |
| Conhecimentos Gerais | Gestão de Processos e Projetos | 5 | 1 | 5 |
| Conhecimentos Gerais | Contratos e Licitações | 10 | 1 | 10 |
| Conhecimentos Gerais | Ética, Integridade e Responsabilidade no Serviço Público | 5 | 1 | 5 |
| Conhecimentos Gerais | Direitos Humanos | 5 | 1 | 5 |
| Conhecimentos Específicos | Administração Pública | 15 | 1 | 15 |
| Total | — | 50 | — | 50 |
Técnico em Atividades de Pesquisa e Ensino
| Conteúdo | Nº de Questões | Valor por Questão | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 |
| Matemática e Raciocínio Lógico | 10 | 1 | 10 |
| Ética, Integridade e Responsabilidade no Serviço Público | 5 | 1 | 5 |
| Noções Gerais de Administração Pública | 15 | 1 | 15 |
| Noções de Informática | 5 | 1 | 5 |
| Direitos Humanos | 5 | 1 | 5 |
| — | 50 | — | 50 |
A publicação do caderno de provas e do gabarito preliminar ocorre no dia 15 de maio pelo endereço eletrônico da Legalle Concursos.
Este concurso público possui validade de dois anos, a contar da data de publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


