Atenção candidatos do estado do Pará! A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do estado (SEAP/PA) vai inscrever em junho para seu novo processo seletivo simplificado que oferece 42 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
A lotação será nas regiões de Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, Lago de Tucuruí, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu.
Os salários variam entre R$ 1.399,20 a R$ 1.828,12 acrescidas de 100% de gratificação de risco de vida ( R$ 1.399,20 a R$ 1.828,12) e de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.500,00. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.
As inscrições ocorrem de 11 a 12 de junho e a seleção terá análise documental e curricular, entrevista e investigação social. O processo seletivo será executado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP).
Vagas abertas
| Região | Cidade | Cargo | Ampla Conc. | PcD | PPIQ | PP | I | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araguaia | Redenção | Analista em Gestão Penitenciária/Odontologia | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Araguaia | Redenção | Analista em Gestão Penitenciária/Serviço Social | - | - | - | 1 | - | - |
| Araguaia | São Félix do Xingu | Analista em Gestão Penitenciária/Psicologia | 1 | - | - | - | - | - |
| Baixo Amazonas | Santarém | Analista em Gestão Penitenciária/Odontologia | 1 | - | - | - | - | - |
| Baixo Amazonas | Santarém | Analista em Gestão Penitenciária/Psicologia | - | - | 1 | - | - | - |
| Baixo Amazonas | Santarém | Analista em Gestão Penitenciária/Serviço Social | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Baixo Amazonas | Santarém | Assistente Administrativo | 1 | - | - | - | - | - |
| Carajás | Marabá | Analista em Gestão Penitenciária/Enfermagem | 1 | - | - | - | - | - |
| Carajás | Marabá | Analista em Gestão Penitenciária/Medicina | - | - | 1 | - | - | - |
| Carajás | Marabá | Analista em Gestão Penitenciária/Serviço Social | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Carajás | Marabá | Assistente Administrativo | 1 | - | - | - | - | - |
| Guajará | Ananindeua | Assistente Administrativo | 1 | - | - | - | - | - |
| Guajará | Belém | Analista em Gestão de Informática | 1 | - | - | - | - | - |
| Guajará | Belém | Assistente Administrativo | 1 | - | - | - | - | - |
| Guajará | Belém | Médico Veterinário | 1 | - | - | - | - | - |
| Guajará | Belém | Motorista | 1 | - | - | - | - | - |
| Guajará | Belém | Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | - | - | - | - | - |
| Guamá | Castanhal | Analista em Gestão Penitenciária/Enfermagem | 1 | - | - | - | - | - |
| Guamá | Santa Izabel do Pará | Analista em Gestão Penitenciária/Enfermagem | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Guamá | Santa Izabel do Pará | Analista em Gestão Penitenciária/Medicina com Especialização em Psiquiatria | 1 | - | - | - | - | - |
| Guamá | Santa Izabel do Pará | Analista em Gestão Penitenciária/Odontologia | 1 | - | - | - | - | - |
| Guamá | Santa Izabel do Pará | Analista em Gestão Penitenciária/Serviço Social | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Guamá | Santa Izabel do Pará | Analista em Gestão Penitenciária/Terapia Ocupacional | 1 | - | - | - | - | - |
| Guamá | Santa Izabel do Pará | Assistente Administrativo | - | - | 1 | - | - | - |
| Guamá | Santa Izabel do Pará | Técnico em Radiologia | 1 | - | - | - | - | - |
| Rio Capim | Paragominas | Analista em Gestão Penitenciária/Enfermagem | 1 | - | - | - | - | - |
| Tocantins | Mocajuba | Analista em Gestão Penitenciária/Psicologia | 1 | - | - | - | - | - |
| Tocantins | Mocajuba | Analista em Gestão Penitenciária/Serviço Social | 1 | - | - | - | - | - |
| Xingu | Altamira | Analista em Gestão Penitenciária/Serviço Social | - | - | - | - | 1 | - |
| Xingu | Vitória do Xingu | Analista em Gestão Penitenciária/Medicina | 1 | - | - | - | - | - |
| Xingu | Vitória do Xingu | Analista em Gestão Penitenciária/Psicologia | 1 | - | - | - | - | - |
| Xingu | Vitória do Xingu | Analista em Gestão Penitenciária/Serviço Social | 1 | - | - | - | - | - |
| Xingu | Vitória do Xingu | Assistente Administrativo | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Total Geral (42 vagas) | — | — | 30 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Regiões e município atendidos
| Região de Integração | Municípios Abrangidos |
|---|---|
| Araguaia | Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D'Arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara. |
| Baixo Amazonas | Alenquer, Almerim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa. |
| Carajás | Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia. |
| Guajará | Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará. |
| Guamá | Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santo Antônio do Tauá, Santa Maria do Pará, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia. |
| Lago de Tucuruí | Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí. |
| Marajó | Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure. |
| Rio Caeté | Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu. |
| Rio Capim | Abel Figueiredo, Aurora do Pará, Bujaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Ourém, Paragominas, Rondon do Pará, Tomé-Açu e Ulianópolis. |
| Tapajós | Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão. |
| Tocantins | Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia. |
| Xingu | Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu. |
Inscrições SEAP-PA
A inscrição será realizada exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico dgp.seap.pa.gov.br/sisp, no período compreendido entre 00:00 horas do dia 11 de junho a 23:59 horas do dia 12 de junho de 2026.
As inscrições serão isentas de taxa.
Seleção SEAP-PA
O Processo Seletivo Simplificado (PSS) será realizado em quatro fases:
- Inscrição e envio de documentos, etapa classificatória e eliminatória;
- Análise curricular e documental, etapa classificatória e eliminatória;
- Entrevista, etapa classificatória e eliminatória;
- Investigação social e antecedentes criminais, etapa eliminatória.
Na análise curricular e documental:
- Para as funções de Nível Superior, a pontuação mínima será 6,00 pontos;
- Para as funções de Nível Médio, a pontuação mínima será 12,00 pontos;
- Para as funções de Nível Fundamental, a pontuação mínima será 20,00 pontos.
Será considerada a seguinte pontuação:
a) Escolaridade
Funções de Nível Superior
| Formação | Requisito | Pontuação |
|---|---|---|
| Graduação | Diploma de curso superior reconhecido pelo MEC | 2,5 pontos |
| Especialização | Pós-graduação lato sensu com carga horária mínima de 360 horas, reconhecida pelo MEC | 3,5 pontos |
| Mestrado | Diploma de mestrado reconhecido pelo MEC | 4,5 pontos |
| Doutorado | Diploma de doutorado reconhecido pelo MEC | 6,5 pontos |
| Pontuação Máxima | — | 17 pontos |
Funções de Nível Médio e Técnico
| Formação | Requisito | Pontuação |
|---|---|---|
| Ensino Médio | Certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio | 8,5 pontos |
| Ensino Técnico | Certificado ou diploma de curso técnico profissionalizante | 8,5 pontos |
| Pontuação Máxima | — | 17 pontos |
Funções de Nível Médio
| Formação | Requisito | Pontuação |
|---|---|---|
| Ensino Médio | Certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio | 8,5 pontos |
| Pontuação Máxima | — | 8,5 pontos |
Funções de Nível Fundamental
| Formação | Requisito | Pontuação |
|---|---|---|
| Ensino Fundamental | Certificado ou diploma de conclusão do Ensino Fundamental | 17 pontos |
| Pontuação Máxima | — | 17 pontos |
b) Experiência Profissional (Todas as Funções)
| Critério | Requisito | Pontuação |
|---|---|---|
| Tempo de Serviço | Documento que comprove experiência profissional na área ou função pretendida | 0,3 ponto por ano completo, até o máximo de 3 pontos |
c) Qualificação Profissional (Todas as Funções)
| Critério | Requisito | Pontuação |
|---|---|---|
| Curso de Capacitação Profissional | Certificados de cursos de capacitação com carga horária e conteúdo programático comprovados | 1 ponto para cada 40 horas, até o máximo de 10 pontos |
Cronograma PSS SEAP-PA
| Etapa | Data |
|---|---|
| Primeira Fase: Período de Inscrição e Anexação de Documentos Pessoais | 11/06 a 12/06/2026 |
| Segunda Fase: Análise Documental e Curricular | 13/06 a 14/06/2026 |
| Resultado Preliminar da Segunda Fase | 15/06/2026 |
| Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Segunda Fase | 16/06/2026 |
| Análise dos recursos da Segunda Fase | 17/06/2026 |
| Resultado definitivo da Segunda Fase | 18/06/2026 |
| Convocação para Entrevista | 19/06/2026 |
| Terceira Fase: Entrevista | 22/06/2026 |
| Resultado definitivo da Terceira Fase | 24/06/2026 |
| Quarta Fase: Investigação Social | 25/06/2026 |
| Resultado definitivo da Quarta Fase | 26/06/2026 |
| Resultado Final e Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado | 30/06/2026 |
| Previsão de convocação para entrega de documentos e posterior contratação | A partir de 01/07/2026 |
Amanda Inês Bublitz
Formada em História pela Universidade de Santa Cruz do Sul e cursando graduação em Biblioteconomia com Pós-Graduação em História e Cultura Afro-Brasileira e Pós-Graduação em Gestão Escolar. Sempre gostei da redação de textos informativos e do alcance da tecnologia com credibilidade de fatos no cenário atual.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


