Foi lançado o edital normativo para realização de concurso público na Prefeitura de Borrazópolis, cidade do estado do Paraná.
Segundo a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO, banca organizadora que vai coordenar o certame, a nova seleção tem 61 vagas abertas para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior com salários iniciais entre R$ 1.621,07 e R$ 21.862,77.
Cargos e Vagas Prefeitura de Borrazópolis-PR
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas |
|---|---|---|---|
| Professor Bacharel em Educação Física - Educador Físico | Superior em Educação Física (Bacharelado) e registro no conselho | R$ 4.547,12 | 01 |
| Enfermeiro | Superior em Enfermagem e registro no COREN | R$ 4.693,26 | Cadastro de reserva |
| Engenheiro Civil | Superior em Engenharia Civil e registro no conselho | R$ 4.693,26 | 01 |
| Fonoaudiólogo | Curso superior na área e registro no conselho | R$ 1.985,56 | 01 |
| Médico | Superior em Medicina e registro no conselho | R$ 21.862,77 | 01 |
| Médico Ginecologista | Superior em Medicina, registro no conselho e especialização em Ginecologia e Obstetrícia | R$ 10.931,41 | 01 |
| Médico Pediatra | Superior em Medicina, registro no conselho e especialização em Pediatria | R$ 10.931,41 | 01 |
| Médico Veterinário | Superior em Medicina Veterinária e registro no conselho | R$ 4.521,30 | 01 |
| Nutricionista | Curso superior em Nutrição e registro no conselho | R$ 2.233,11 | Cadastro de reserva |
| Odontólogo | Curso superior em Odontologia e registro no conselho | R$ 4.212,75 | Cadastro de reserva |
| Professor de Educação Física | Licenciatura plena em Educação Física e registro no conselho | R$ 2.859,07 | 01 |
| Terapeuta Ocupacional | Superior completo e registro no conselho | R$ 3.349,68 | 01 |
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino médio concluído e residir na área de atuação | R$ 3.242,14 | Cadastro de reserva |
| Assistente de Secretaria Escolar | Ensino médio completo | R$ 2.406,75 | 01 |
| Atendente de Creche | Ensino médio com magistério, normal superior ou pedagogia | R$ 2.266,40 | 01 |
| Auxiliar Administrativo | Ensino médio completo | R$ 1.640,34 | 06 (04 AC + 01 PcD + 01 Afro) |
| Educador Infantil | Ensino médio com magistério, normal superior ou pedagogia | R$ 5.130,64 | 05 (03 AC + 01 PcD + 01 Afro) |
| Professor | Ensino médio com magistério, normal superior ou pedagogia | R$ 2.565,32 | 05 (03 AC + 01 PcD + 01 Afro) |
| Técnico em Enfermagem | Ensino médio concluído e registro no COREN | R$ 1.805,11 | 04 |
| Auxiliar de Cuidados Dentários | Ensino fundamental concluído e cursos específicos na área | R$ 1.621,07 | 01 |
| Auxiliar de Serviços Gerais Feminino | Ensino fundamental completo | R$ 1.637,28 | 10 (08 AC + 01 PcD + 01 Afro) |
| Auxiliar de Serviços Gerais Masculino | Ensino fundamental completo | R$ 1.637,28 | 07 (05 AC + 01 PcD + 01 Afro) |
| Gari | Ensino fundamental completo | R$ 1.687,14 | 02 |
| Mecânico | Ensino fundamental completo | R$ 2.204,07 | 01 |
| Motorista | Ensino fundamental completo e CNH categoria D ou E | R$ 2.558,07 | 05 (03 AC + 01 PcD + 01 Afro) |
| Operador de Máquinas | Ensino fundamental completo e CNH categoria D | R$ 2.883,33 | 02 |
| Padeiro | Ensino fundamental completo | R$ 1.958,77 | 01 |
| Eletricista | Ensino fundamental incompleto | R$ 1.621,07 | 01 |
Inscrições no mês de maio
As inscrições serão efetuadas via internet, pelo site www.concursosfau.com.br das 09h do dia 01 de maio até as 23h59min do dia 25 de maio de 2026. O valor da participação será o seguinte:
- R$ 50,00 para cargos de nível fundamental;
- R$ 70,00 para cargos de níveis médio e técnico;
- R$ 100,00 para os cargos de nível superior.
Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que:
- for membro de família de baixa renda;
- for doador de medula óssea.
Provas do concurso
A seleção dos candidatos terá as seguintes avaliações para escolher os melhores candidatos:
NÍVEL SUPERIOR
| Fase | Tipo de Prova | Área | Nº Questões | Valor/Questão | Total (Pts) | Caráter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Objetiva | Língua Portuguesa | 5 | 3,00 | 15 | Class. e Eliminatório |
| Matemática/Raciocínio Lógico | 5 | 2,00 | 10 | |||
| Conhecimentos Gerais/Atualidades | 5 | 3,00 | 15 | |||
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,00 | 60 | |||
| Total | 30 | — | 100 | — | ||
| 2ª | Títulos | — | — | 20 | Classificatório | |
| 3ª | Redação | — | — | 100 | Class. e Eliminatório | |
| TOTAL MÁXIMO | — | — | 220 | — |
NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO (GERAL)
| Fase | Tipo | Área | Nº Questões | Valor | Total | Caráter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Objetiva | Língua Portuguesa | 5 | 3,00 | 15 | Class. e Eliminatório |
| Matemática/RLM | 5 | 2,00 | 10 | |||
| Conhecimentos Gerais | 5 | 3,00 | 15 | |||
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,00 | 60 | |||
| Total | 30 | — | 100 | — | ||
| TOTAL MÁXIMO | — | — | 100 | — |
MÉDIO/TÉCNICO (ATENDENTE DE CRECHE E PROFESSOR)
| Fase | Tipo | Área | Nº Questões | Valor | Total | Caráter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Objetiva | Língua Portuguesa | 5 | 3,00 | 15 | Class. e Eliminatório |
| Matemática/RLM | 5 | 2,00 | 10 | |||
| Conhecimentos Gerais | 5 | 3,00 | 15 | |||
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,00 | 60 | |||
| Total | 30 | — | 100 | — | ||
| 2ª | Títulos | — | — | 20 | Classificatório | |
| 3ª | Redação | — | — | 100 | Class. e Eliminatório |
MÉDIO/TÉCNICO (ADMINISTRATIVOS)
(Assistente de Secretaria Escolar / Auxiliar Administrativo)
| Fase | Tipo | Área | Nº Questões | Valor | Total | Caráter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Objetiva | Língua Portuguesa | 5 | 2,00 | 10 | Class. e Eliminatório |
| Matemática/RLM | 5 | 2,00 | 10 | |||
| Informática | 10 | 2,00 | 20 | |||
| Conhecimentos Específicos | 10 | 6,00 | 60 | |||
| Total | 30 | — | 100 | — | ||
| 2ª | Títulos | — | — | 20 | Classificatório | |
| 3ª | Redação | — | — | 100 | Class. e Eliminatório |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
| Fase | Tipo | Área | Nº Questões | Valor | Total | Caráter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Objetiva | Língua Portuguesa | 5 | 3,00 | 15 | Class. e Eliminatório |
| Matemática/RLM | 5 | 2,00 | 10 | |||
| Conhecimentos Gerais | 5 | 3,00 | 15 | |||
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,00 | 60 | |||
| Total | 30 | — | 100 | — | ||
| 2ª | Prática | — | — | 100 | Class. e Eliminatório |
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
| Fase | Tipo | Área | Nº Questões | Valor | Total | Caráter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Objetiva | Língua Portuguesa | 5 | 3,00 | 15 | Class. e Eliminatório |
| Matemática/RLM | 5 | 2,00 | 10 | |||
| Conhecimentos Gerais | 5 | 3,00 | 15 | |||
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,00 | 60 | |||
| Total | 30 | — | 100 | — | ||
| 2ª | Prática | — | — | 100 | Class. e Eliminatório |
As provas escritas objetivas serão realizadas na cidade de Borrazópolis-PR, no dia 21 de junho de 2026 (domingo). O horário e local da prova serão divulgados no site www.concursosfau.com.br, a partir do dia 17 de junho de 2026.
O concurso público tem prazo de validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do certame. Este prazo pode ser prorrogado uma única vez por igual período (mais dois anos), a critério da administração do Município de Borrazópolis.
Durante a validade, a prefeitura poderá convocar candidatos aprovados para preencher as vagas ofertadas inicialmente ou aquelas que vierem a surgir, conforme a necessidade e a disponibilidade financeira do município.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: