Saiu o novo concurso da Prefeitura de Uniflor, estado do Paraná. As inscrições começam no dia 10 de novembro para candidatos interessados em tentar as 11 vagas ofertadas em cargos do quadro de pessoal da autarquia de todos os níveis de escolaridade.
Do total, 5% das vagas ficam para candidatos portadores de deficiência e 10% para os candidatos negros. Os salários iniciais dos cargos variam de R$ 1.552,70 a R$ 2.205,29, por carga horária de 20 a 40 horas semanais, conforme o cargo.
Os candidatos poderão concorrer aos cargos de:
| Cargo | Requisitos | CHS | AC | PcD | Afro | Taxa de Inscrição (R$) | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino fundamental completo com curso específico na área e registro no órgão de classe | 40h | 01 | - | - | 80,00 | 1.552,70 |
| Coveiro | Alfabetizado | 40h | 01 + CR | - | - | 80,00 | 1.552,70 |
| Operador de Máquinas | Ensino fundamental completo e CNH mínima categoria "D" | 40h | 01 + CR | - | - | 80,00 | 2.003,70 |
| Pedreiro | Ensino fundamental completo | 40h | 01 + CR | - | - | 80,00 | 1.916,19 |
| Tratorista | Ensino fundamental completo e CNH mínima categoria "C" | 40h | 01 + CR | - | - | 80,00 | 1.805,39 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino médio completo com curso técnico na área e registro no órgão de classe | 40h | 04 + CR | - | - | 100,00 | 2.205,29 |
| Fisioterapeuta | Ensino superior completo em Fisioterapia e registro no respectivo conselho | 30h | 01 | - | - | 120,00 | 1.974,11 |
| Fonoaudiólogo | Ensino superior completo em Fonoaudiologia e registro no respectivo conselho | 20h | 01 | - | - | 120,00 | 1.974,11 |
Inscrições
O período de inscrição vai das 08h do dia 10 de novembro até as 23h59min do dia 01 de dezembro de 2025, via internet, no site www.fundacaofafipa.org.br. As taxas variam de R$ 80,00 a R$ 120,00.
A isenção da taxa de inscrição será solicitada apenas pela internet e poderá ser concedida a candidatos do CadÚnico, doadores de medula óssea ou sangue e eleitores convocados pela Justiça Eleitoral do Paraná.
Provas
A seleção dos candidatos será realizada por meio de:
- Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- Prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de nível superior;
- Prova prática de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Coveiro, Operador de Máquinas, Pedreiro e Tratorista.
As provas objetivas serão aplicadas no município no dia 21 de dezembro. O horário e local serão definidos no comprovante definitivo de inscrição a partir do dia 16 de dezembro.
Veja a composição:
Auxiliar de Saúde Bucal
| Área de Conhecimento | Nº de Questões | Valor por Questão (pontos) | Valor Total | Caráter |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 15 | 4,00 | 60,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Matemática / Raciocínio Lógico | 15 | 2,00 | 30,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 1,00 | 10,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Total | 40 | — | 100,00 | — |
| Total Máximo de Pontos: 100,00 |
Coveiro, Operador de Máquinas, Pedreiro e Tratorista
| Área de Conhecimento | Nº de Questões | Valor por Questão (pontos) | Valor Total | Caráter |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 15 | 4,00 | 60,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Matemática / Raciocínio Lógico | 15 | 2,00 | 30,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 1,00 | 10,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Subtotal (PO) | 40 | — | 100,00 | — |
Técnico em Enfermagem
| Área de Conhecimento | Nº de Questões | Valor por Questão (pontos) | Valor Total | Caráter |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,00 | 20,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Matemática / Raciocínio Lógico | 05 | 2,00 | 10,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Informática | 05 | 1,00 | 5,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais | 05 | 1,00 | 5,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,00 | 60,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Total | 40 | — | 100,00 | — |
| Total Máximo de Pontos: 100,00 |
NÍVEL SUPERIOR
| Área de Conhecimento | Nº de Questões | Valor por Questão (pontos) | Valor Total | Caráter |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 05 | 2,00 | 10,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Matemática / Raciocínio Lógico | 05 | 2,00 | 10,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Informática | 05 | 2,00 | 10,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Gerais | 05 | 2,00 | 10,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3,00 | 60,00 | Eliminatório e Classificatório |
| Subtotal (PO) | 40 | — | 100,00 | — |
A validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez.


