A Prefeitura Municipal de Mandirituba, no estado do Paraná divulgou nesta quarta-feira (17), o edital de abertura do seu novo concurso público para preenchimento de diversas vagas no quadro geral de pessoal. As inscrições vão de 17 de setembro a 09 de outubro.
São nada mais, nada menos, que 154 vagas abertas para candidatos de níveis médio, técnico e superior. O Instituto UniFil é quem coordena a seleção.
Os servidores terão salários entre R$ 2.433,10 e R$ 18.706,27. Do total de vagas, algumas serão destinadas para as pessoas com deficiência e para os candidatos negros.
Cargos e Vagas
As chances de carreira na cidade são para os cargos de:
| Cargo | Vagas (AC + CR) | PcD | Negro | Salário Inicial (R$) | Carga Horária | Taxa (R$) | Requisito Mínimo | Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuidador Social | 03 + CR | - | 01 | 2.433,10 | 40h / 12x36h | 80,00 | Ensino Médio + Curso específico (Cuidador Social/Infantil/Assistência Social, mín. 40h) + Informática | Tarde |
| Técnico Administrativo | 06 + CR | 01 | 01 | 2.837,72 | 40h | 80,00 | Ensino Médio + Curso de Informática | Manhã |
| Agente de Fiscalização Obras e Postura | 01 + CR | - | - | 2.837,72 | 40h | 80,00 | Ensino Médio + Curso Técnico em Edificações (mín. 1360h) + Informática | Tarde |
| Técnico em Contabilidade | 01 + CR | - | - | 3.767,24 | 40h | 80,00 | Ensino Médio + Curso Técnico em Contabilidade + Registro no Conselho + Informática | Manhã |
| Técnico em Enfermagem | 05 + CR | 01 | 01 | 2.837,72 + complemento piso nacional | 40h | 80,00 | Ensino Médio + Técnico em Enfermagem + Registro no Conselho + Informática | Tarde |
| Técnico em Informática | 01 + CR | - | - | 2.667,45 | 40h | 80,00 | Ensino Médio + Técnico em Informática | Tarde |
| Técnico em Radiologia | 01 + CR | - | - | 3.013,78 | 24h | 80,00 | Ensino Médio + Técnico em Radiologia + Registro no Conselho + Informática | Manhã |
| Técnico em Saúde Bucal | 02 + CR | - | - | 2.610,70 | 40h | 80,00 | Ensino Médio + Técnico em Higiene Dental ou Saúde Bucal + Registro no Conselho + Informática | Tarde |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01 + CR | - | - | 3.064,73 | 40h | 80,00 | Ensino Médio + Técnico em Segurança do Trabalho + Registro + CNH "B" | Tarde |
| Agente de Fiscalização Vigilância Sanitária | 01 + CR | - | - | 3.842,26 | 40h | 120,00 | Superior em Biologia, Biomedicina, Enfermagem, Eng. Sanitária, Farmácia, Medicina Veterinária ou Nutrição + Registro + CNH "B" | Tarde |
| Agente Fazendário | 01 + CR | - | - | 3.842,26 | 40h | 120,00 | Superior em Contabilidade, Economia, Direito ou Gestão Pública + Informática + CNH "B" | Manhã |
| Arquiteto | 01 + CR | - | - | 3.139,39 | 20h | 120,00 | Superior em Arquitetura e Urbanismo + Registro no Conselho + Informática | Tarde |
| Assistente Social | 04 + CR | 01 | 01 | 3.139,39 | 30h | 120,00 | Superior em Serviço Social + Registro no Conselho + Informática | Manhã |
| Contador | 01 + CR | - | - | 6.278,78 | 40h | 120,00 | Superior em Ciências Contábeis + Registro no Conselho + Informática | Tarde |
| Educador Infantil | 12 + CR | 01 | 02 | 4.443,44 | 40h | 120,00 | Licenciatura em Pedagogia (habilitação Magistério na Educação Infantil) ou Magistério Nível Médio - Modalidade Normal | Manhã |
| Enfermeiro | 06 + CR | 01 | 01 | 3.842,26 + complemento piso nacional | 40h | 120,00 | Superior em Enfermagem + Registro no Conselho + Informática | Manhã |
| Farmacêutico | 02 + CR | - | - | 3.842,26 | 40h | 120,00 | Superior em Farmácia + Registro no Conselho + Informática | Manhã |
| Fisioterapeuta | 03 + CR | - | 01 | 5.286,66 | 30h | 120,00 | Superior em Fisioterapia + Registro no Conselho + Informática | Tarde |
| Fonoaudiólogo | 02 + CR | - | 01 | 4.546,02 | 30h | 120,00 | Superior em Fonoaudiologia + Registro no Conselho + Informática | Tarde |
| Médico ESF | 03 + CR | 01 | 01 | 18.706,27 | 40h | 120,00 | Superior em Medicina + Registro no Conselho + Informática | Tarde |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 01 + CR | - | - | 9.353,15 | 20h | 120,00 | Superior em Medicina + Residência/Especialização em Ginecologia e Obstetrícia + Registro + Informática | Manhã |
| Médico Oftalmologista | 01 + CR | - | - | 9.353,15 | 20h | 120,00 | Superior em Medicina + Residência/Especialização em Oftalmologia + Registro + Informática | Manhã |
| Médico Pediatra | 02 + CR | - | - | 9.353,15 | 20h | 120,00 | Superior em Medicina + Residência/Especialização em Pediatria + Registro + Informática | Manhã |
| Médico Psiquiatra | 02 + CR | - | - | 9.353,15 | 20h | 120,00 | Superior em Medicina + Especialização em Psiquiatria + Registro + Informática | Manhã |
| Médico Veterinário | 01 + CR | - | - | 3.139,39 | 20h | 120,00 | Superior em Medicina Veterinária + Registro no Conselho + Informática | Manhã |
| Nutricionista I | 01 + CR | - | - | 4.709,07 | 30h | 120,00 | Superior em Nutrição + Registro no Conselho + Informática | Manhã |
| Nutricionista II | 02 + CR | - | - | 3.139,39 | 20h | 120,00 | Superior em Nutrição + Registro no Conselho + Informática | Tarde |
| Odontólogo | 02 + CR | - | - | 4.472,23 | 20h | 120,00 | Superior em Odontologia + Registro no Conselho + Informática | Tarde |
| Pedagogo | 01 + CR | - | - | 3.702,00 | 30h | 120,00 | Superior em Pedagogia + Pós-graduação em Pedagogia Social | Tarde |
| Psicólogo I | 03 + CR | - | 01 | 4.332,34 | 30h | 120,00 | Superior em Psicologia + Registro no Conselho + Informática | Tarde |
| Professor (Ensino Fundamental 1º ao 5º) | 12 + CR | 01 | 02 | 2.468,20 | 20h | 120,00 | Licenciatura Plena em Pedagogia c/ habilitação Magistério (1º ao 5º) | Tarde |
| Professor de Arte | 02 + CR | - | 01 | 2.468,20 | 20h | 120,00 | Licenciatura Plena em Artes Visuais, Educação Artística ou áreas relativas à Arte (Música/Artes Cênicas) | Manhã |
| Professor de Educação Física | 03 + CR | - | 01 | 2.468,20 | 20h | 120,00 | Licenciatura Plena em Educação Física + Registro no Conselho | Tarde |
| Professor de Inglês | 03 + CR | 01 | 01 | 2.468,20 | 20h | 120,00 | Licenciatura Plena em Letras (Inglês ou Português/Inglês) | Manhã |
| Professor de Língua Portuguesa | 06 + CR | 01 | 01 | 2.468,20 | 20h | 120,00 | Licenciatura Plena em Letras (Português ou com habilitação em Língua Portuguesa) | Tarde |
| Professor de Matemática | 06 + CR | 01 | 01 | 2.468,20 | 20h | 120,00 | Licenciatura Plena em Matemática | Manhã |
| Professor Pedagogo | 17 + CR | 01 | 02 | 2.468,20 | 20h | 120,00 | Licenciatura Plena em Pedagogia | Manhã |
| Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | - | - | 4.332,34 | 30h | 120,00 | Superior em Terapia Ocupacional + Registro no Conselho + Informática | Tarde |
Inscrições de setembro a outubro
As inscrições no concurso devem ser realizadas das 08h do dia 17 de setembro até as 23h59min do dia 09 de outubro de 2025, onde o candidato deve preencher o formulário pela internet, no endereço eletrônico www.institutounifil.com.br.
As taxas variam de R$ 80,00 a R$ 120,00 e a solicitação da isenção do valor poderá ser feita entre os dias 17 e 22 de setembro pelo site da banca.
Provas
O concurso terá três etapas de avaliação dos inscritos, sendo elas:
- Prova objetiva para todos os candidatos com inscrição homologada de caráter classificatório e eliminatório;
- Prova de títulos para os cargos de nível superior;
- Estudo de caso para Contador, Educador Infantil, Pedagogo e Professor de caráter classificatório e eliminatório;
As provas objetiva serão realizadas no dia 02 de novembro, nos locais e horários divulgados no dia 24 de outubro.
Veja a composição:
Já a publicação do gabarito provisório da prova objetiva, dos cadernos de provas e do link para recursos ocorre no dia 03 de novembro pela banca.
O prazo de validade do concurso será de dois anos a contar da data da publicação do ato de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
Clécio Etges
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


