A Prefeitura Municipal de Belo Jardim, estado de Pernambuco, lançou um novo processo seletivo simplificado. Com 181 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, o edital contempla oportunidades em diferentes áreas da administração pública, abrangendo profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Os salários variam entre R$ 1.621,00 e R$ 7.000,00, com possíveis complementos de piso salarial em alguns cargos e jornadas que vão até 40 horas semanais.
Cargos e Salários
Veja abaixo a lista completa de cargos e vagas:
| Cargo | Requisitos Mínimos | Salário (R$) | Vagas (Total) |
|---|---|---|---|
| Magarefe | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 03 |
| Magarefe/Fateiro | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 05 |
| Pedagogo | Superior completo em Pedagogia (Licenciatura) e experiência de 6 meses | 2.000,00 | 02 |
| Nutricionista | Superior completo em Nutrição (Licenciatura), registro no CRN e experiência de 6 meses | 2.000,00 | 01 |
| Assistente Social | Superior completo em Serviço Social (bacharelado), registro no CRESS e experiência de 6 meses | 2.000,00 | 03 |
| Psicólogo | Superior completo em Psicologia (bacharelado), registro no CRP e experiência de 6 meses | 2.000,00 | 04 |
| Auxiliar Administrativo | Ensino Médio Completo e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 02 |
| Entrevistador | Ensino Médio Completo e conhecimento em informática básica | 1.621,00 | 01 |
| Visitador | Ensino Médio Completo e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 02 |
| Recepcionista | Ensino Médio Completo e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 02 |
| Motorista | Ensino Médio Completo, CNH categoria B ou superior, experiência de 6 meses e disponibilidade para viagens | 1.621,00 | 02 |
| Porteiro | Ensino Fundamental Incompleto e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 04 |
| Cuidador | Ensino Médio Completo e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 01 |
| Cozinheiro | Ensino Fundamental completo ou cursando e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 02 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 05 |
| Vigia (Assistência Social) | Ensino Fundamental Incompleto e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 05 |
| Vigia (Defesa Cidadã) | Ensino Fundamental Incompleto, sem antecedentes criminais e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 14 |
| Porteiro (Defesa Cidadã) | Ensino Fundamental Incompleto e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 02 |
| Pintor | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 01 |
| Pedreiro (Defesa Cidadã) | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 02 |
| Eletricista (Defesa Cidadã) | Ensino Médio Completo e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 01 |
| Auxiliar Administrativo (Defesa Cidadã) | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 03 |
| Instrutor de Informática | Ensino Médio Completo, curso técnico ou superior na área de TI e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 01 |
| Assistente Social (Mulher) | Superior completo em Serviço Social (bacharelado), registro no CRESS e experiência de 6 meses | 2.300,00 | 02 |
| Psicólogo (Mulher) | Superior completo em Psicologia (bacharelado), registro no CRP e experiência de 6 meses | 2.300,00 | 02 |
| Maqueiro | Ensino Fundamental Incompleto, conhecimentos técnicos de transporte e experiência de 6 meses em área hospitalar | 1.621,00 | 04 |
| Auxiliar de Zeladoria (Urgência) | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 10 |
| Auxiliar de Zeladoria (Ambulatorial) | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 07 |
| Auxiliar de Zeladoria (Roço) | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 17 |
| Vigilante (Urgência) | Ensino Fundamental Completo, curso básico de APH e experiência de 6 meses em área hospitalar | 1.621,00 | 10 |
| Vigilante (Atenção Básica) | Ensino Fundamental Completo | 1.621,00 | 05 |
| Copeiro | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 02 |
| Auxiliar de Lavanderia | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 02 |
| Pedreiro (Saúde) | Ensino Fundamental Incompleto | 1.621,00 | 01 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio Completo e curso de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB) | 1.621,00 | 05 |
| Motorista (Saúde) | Ensino Médio Completo, CNH categoria AB, curso de APH e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 02 |
| Condutor de TFD (Cargo 1) | Ensino Médio Completo, CNH categoria AB, curso de APH e experiência de 6 meses em TFD | 1.621,00 | 01 |
| Condutor de TFD (Cargo 2) | Ensino Médio Completo, CNH categoria D, curso de APH e experiência de 6 meses em TFD | 1.800,00 | 01 |
| Auxiliar de Recepção | Ensino Médio Completo, curso de informática e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 06 |
| Auxiliar de Manutenção | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 01 |
| Auxiliar Operacional (Vigilância) | Ensino Médio Completo | 1.621,00 | 05 |
| Eletricista (Saúde) | Ensino Médio Completo e curso na área de elétrica | 1.621,00 | 01 |
| Técnico de Raio X | Ensino Médio Completo, curso técnico em Radiologia, registro no CRTR e experiência de 6 meses | 1.621,00 | 01 |
| Técnico de Enfermagem | Ensino Médio Completo, curso técnico, registro no COREN e experiência de 6 meses | 1.621,00 + complemento | 01 |
| Odontólogo Bucomaxilofacial | Superior completo em Odontologia, registro no CRO, especialização na área e experiência de 6 meses | 2.000,00 | 01 |
| Educador Físico | Superior completo em Educação Física (bacharelado) e registro no CREF | 1.800,00 | 01 |
| Médico Atenção Básica | Superior completo em Medicina, registro no CRM e curso em Saúde da Família | 7.000,00 | 16 |
| Médico Obstetra | Superior completo em Medicina, registro no CRM e residência em Ginecologia e Obstetrícia | 5.600,00 | 01 |
| Psicólogo (Saúde) | Superior completo em Psicologia (bacharelado) e registro no CRP | 1.800,00 | 02 |
| Farmacêutico | Superior completo em Farmácia (bacharelado) e registro no CRF | 2.000,00 | 01 |
| Fisioterapeuta | Superior completo em Fisioterapia (bacharelado) e registro no CREFITO | 2.000,00 | 01 |
| Fonoaudiólogo | Superior completo em Fonoaudiologia (bacharelado) e registro no CREFONO | 3.000,00 | 01 |
| Terapeuta Ocupacional | Superior completo em Terapia Ocupacional (bacharelado) e registro no CREFITO | 3.000,00 | 01 |
Inscrições
As inscrições para o processo seletivo são realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site https://belojardim.selecaopublica.online. O período de inscrição começou no dia 12 de maio e segue até as 23h59min do dia 26 de maio de 2026.
O valor das taxas de inscrição varia de R$ 60,00 para cargos de nível fundamental, R$ 75,00 para nível médio e R$ 95,00 para nível superior.
Poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e cuja renda mensal por pessoa do núcleo familiar seja de até meio salário mínimo nacional.
Provas
A seleção será feita por meio de avaliação curricular para nível fundamental, entrevista oral e avaliação curricular para nível médio, e entrevista oral e avaliação de títulos para nível superior.
Nível Fundamental (Completo e Incompleto) e Nível Médio
Atividades Profissionais
| EXPERIÊNCIA COMPROVADA | PONTUAÇÃO |
|---|---|
| No mínimo 6 meses e inferior a 1 ano | 10 pontos |
| No mínimo 1 ano e inferior a 2 anos | 20 pontos |
| 2 anos ou mais | 30 pontos |
| 3 anos ou mais | 40 pontos |
Titulação Acadêmica Complementar
| DESCRIMINAÇÕES E REQUISITOS | MÁX. DE CURSOS | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| Curso de Graduação (Bacharelado ou Licenciatura) completo, em área relacionada à função | 01 | 08 pontos por curso |
| Nota máxima | 08 pontos |
Outras Atividades
| DESCRIMINAÇÕES E REQUISITOS | MÁX. DE CURSOS | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| Curso de Aperfeiçoamento, Extensão e/ou Atualização na área da função, realizado nos últimos 5 anos | 04 | 02 pontos por curso |
| Curso Técnico/Magistério completo em área relacionada à função | 01 | 04 pontos por curso |
| TOTAL DE PONTOS | |
|---|---|
| Pontuação máxima prevista | — |
Exame de Títulos - Demais Cargos
Atividades Profissionais
| DISCRIMINAÇÃO DO TÍTULO | MÁX. DE TÍTULOS | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| Experiência profissional de no mínimo 6 meses e inferior a 1 ano | 02 | 08 pontos |
| Experiência profissional de no mínimo 1 ano e inferior a 2 anos | 02 | 16 pontos |
| Experiência profissional de 2 anos ou mais | 02 | 24 pontos |
| NOTA MÁXIMA | PONTUAÇÃO |
|---|---|
| Atividades profissionais | 24 pontos |
Titulação Acadêmica Complementar
| DISCRIMINAÇÃO DO TÍTULO | MÁX. DE TÍTULOS | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| Doutorado em área relacionada à função | 01 | 11 |
| Mestrado em área relacionada à função | 01 | 08 |
| Pós-graduação lato sensu (mínimo de 360h) em área relacionada à função | 01 | 05 |
| Especialização lato sensu em área correlata à função | 01 | 02 |
| 2ª Graduação em área correlata à função | 01 | 02 |
Outras Atividades
| DISCRIMINAÇÃO E REQUISITOS | MÁX. DE CURSOS | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|
| Curso de Capacitação, palestras, conferências e aperfeiçoamento na área da função, realizados nos últimos 2 anos e com carga horária mínima de 8 horas | 04 | 2 pontos por curso |
| TOTAL DE PONTOS | |
|---|---|
| Pontuação máxima prevista | — |
O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contado da data da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
Clécio Etges
Com mais de 10 anos na redação de textos para internet, sou entusiasta em conhecimento e busco dar ampla divulgação nos concursos pelo país auxiliando leitores a encontrar sua vaga pública. Eu traduzo burocracia dos documentos oficiais em conteúdos dinâmicos que mantêm os candidatos sempre um passo à frente.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


