Foi divulgado no Diário Oficial da União desta segunda de 13 de outubro o edital 42/2025 do novo concurso da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. Agora, uma seleção por lá abre 21 vagas no magistério superior para a função de Professor do Magistério Superior (MS) e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).
As inscrições estarão abertas até o dia 17 de novembro e as provas ocorrerão em março de 2026. O concurso é para Professor de carreira em várias unidade de lotação, áreas de conhecimento e/ou subáreas. O edital prevê ainda reserva de 25% das vagas para Pessoas declaradas Pretas ou Pardas (PPP), 5% reservadas para Pessoa com Deficiência (PCD), 3% para Pessoa Indígena (PI) e 2% para Pessoa Quilombola (PQ).
A UFRPE oferece salários entre R$ 6.180,86 e R$ 13.288,85, conforme a titulação do candidato, por regime de trabalho de 40 horas na semana.
Cargos UFRPE
As chances de ingresso são para atuar nas disciplinas de:
Magistério Superior
Departamento / Unidade | Área de Conhecimento | Formação Exigida | Nº de Vagas | |
---|---|---|---|---|
1 | Agronomia (DEPA/Sede) | Fertilidade do Solo | Doutorado em Ciência(s) do Solo ou áreas correlatas | 01 |
2 | Agronomia (DEPA/Sede) | Fitossanidade | Graduação em Agronomia ou áreas afins + Doutorado em Fitopatologia ou áreas correlatas (com tese em Epidemiologia de Doenças de Plantas) | 01 |
3 | Agronomia (DEPA/Sede) | Pedologia | Doutorado em Ciência(s) do Solo ou áreas correlatas | 01 |
4 | Agronomia (DEPA/Sede) | Geologia aplicada à ciência do solo | Doutorado em Ciência(s) do Solo ou áreas correlatas | 01 |
5 | Pesca e Aquicultura (DEPAQ/Sede) | Aquicultura | Graduação em Eng. de Pesca/Aquicultura ou afins + Doutorado em áreas correlatas (tese em Aquicultura) | 01 |
6 | Computação (DC/Sede) | Ciência da Computação | Doutorado em Ciência da Computação ou Engenharias correlatas (ênfase em Sistemas Distribuídos) | 01 |
7 | Educação (DEd/Sede) | Metodologias e Didáticas do Ensino de Matemática | Licenciatura em Matemática + Doutorado em Educação Matemática ou áreas correlatas | 01 |
8 | Estatística e Informática (DEINFO/Sede) | Ciência da Computação | Doutorado em Ciência da Computação ou Engenharias correlatas | 01 |
9 | UABJ (Belo Jardim) | Ciência da Computação | Bacharelado ou Licenciatura em Computação (ou Tecnólogo em Informática) + Doutorado em Ciência da Computação ou Engenharias IV (CAPES) | 01 |
10 | UABJ | Eletrônica Industrial / Sistemas e Controles Eletrônicos | Eng. Elétrica, Eletrônica, Automação ou Mecatrônica + Doutorado em Engenharias IV | 01 |
11 | UABJ | Engenharia Ambiental | Eng. Ambiental, Agrícola, Civil ou afins + Doutorado em Engenharias I | 01 |
12 | UABJ | Engenharia Mecânica | Eng. Mecânica ou Civil + Doutorado em Engenharia | 01 |
13 | UABJ | Tecnologia Química / Tratamento de Rejeitos / Eletroquímica / Controle de Qualidade | Eng. Química ou Química Industrial + Doutorado em Engenharia Química, de Processos ou Química | 01 |
14 | UACSA (Cabo de Santo Agostinho) | Engenharia Mecânica - Projetos | Doutorado em Engenharia Mecânica | 01 |
15 | UACSA | Sistemas Embarcados / Arquitetura de Computadores / Inteligência Artificial | Graduação em Eng. Elétrica, Computação, Eletrônica ou correlatas + Doutorado em Engenharias III/IV ou Ciência da Computação | 01 |
16 | UAST (Serra Talhada) | Administração / Administração Financeira | Graduação em Administração ou afins + Doutorado em Administração, Finanças ou Controladoria | 01 |
17 | UAST | Ciências de Dados / IA / Informática | Bacharelado em Computação ou afins + Doutorado em Ciência da Computação ou Engenharias correlatas | 01 |
18 | UAST | Programação / Banco de Dados / Informática | Bacharelado ou Licenciatura em Computação + Doutorado em Computação, Informática ou áreas correlatas | 01 |
19 | UAST | Ciências Agrárias / Agronomia | Bacharelado em Agronomia + Doutorado em Bioquímica Vegetal, Fisiologia Vegetal ou Química Orgânica | 01 |
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Colégio | Área de Conhecimento | Formação Exigida | Nº de Vagas | |
---|---|---|---|---|
1 | Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI) | Administração | Graduação em Administração | 01 |
2 | Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI) | Artes | Licenciatura em Artes Visuais ou Educação Artística (Artes Plásticas) | 01 |
💰 Remuneração dos Professores
Cargo | Classe | Nível | Regime de Trabalho | Titulação | Vencimento Básico (R$) | Retribuição por Titulação (R$) | Total (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor do Magistério Superior | A | 1 | 40h - Dedicação Exclusiva (DE) | Doutorado | 6.180,86 | 7.107,99 | 13.288,85 |
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico | A | 1 | 40h - Dedicação Exclusiva (DE) | Graduação | 6.180,86 | — | 6.180,86 |
Inscrição UFRPE
As inscrições no concurso serão recebidas entre os dias 17 de outubro e 17 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da UFRPE - https://sigs.ufrpe.br/sigrh/public/home.jsf. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 220,00 para concorrer.
Provas em 2026
O concurso será constituído de prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, mais prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, defesa de plano de atividades, de caráter eliminatório e classificatório e exame de títulos, de caráter classificatório.
As provas escritas serão aplicadas no dia 02 de março de 2026, em hora e local a serem divulgados no dia 09 de fevereiro.
A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pela administração superior da UFRPE.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo: