Saiu um grande edital de concurso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. O IFPI promove seleção com 81 vagas para atuação na área de docência da instituição. Todos pedem nível superior na área.
Os aprovados serão lotados nos campus de Angical, Barras, Corrente, Esperantina, São Raimundo Nonato, Valença do Piauí, Floriano, Paulistana, São João do Piauí, Uruçuí, Pio IX, Cocal, Oeiras, Picos e Teresina-Central.
Os docentes terão salários entre R$ 6.397,19 e R$ 13.763,94, dependendo da titulação do candidato empossado. Além da remuneração específica, o servidor poderá ter os seguintes benefícios:
- auxílio-alimentação de R$ 1.175,00;
- auxílio-transporte;
- auxílio pré-escolar;
- auxílio-saúde e outros, de acordo com a legislação em vigor.
Cargos e Vagas
As vagas são para atuar nas disciplinas de:
| Disciplina | Campi / Vagas | Distribuição das Vagas | Total | Habilitações e Qualificações Exigidas |
|---|---|---|---|---|
| Contabilidade | Angical (1), Barras (1), Corrente (1), Esperantina (1), São Raimundo Nonato (1), Valença do Piauí (1) | 2 AC + 1 PP + 1 PcD + 1 PI + 1 PQ | 6 | Bacharelado em Ciências Contábeis |
| História | Corrente (1), Floriano (1), Paulistana (1), São João do Piauí (1), Uruçuí (1), Valença do Piauí (1) | 2 AC + 1 PP + 1 PcD + 1 PI + 1 PQ | 6 | Licenciatura em História ou Bacharelado com complementação pedagógica |
| Física | Corrente (2), Pio IX (1), São João do Piauí (1), São Raimundo Nonato (1) | 3 AC + 1 PP + 1 PcD | 5 | Lic. em Física ou áreas equivalentes |
| Língua Portuguesa | Corrente (1), Pio IX (1), São João do Piauí (2), Uruçuí (1) | 3 AC + 1 PP + 1 PcD | 5 | Lic. em Letras - Língua Portuguesa |
| Matemática | Corrente (2), São João do Piauí (2), São Raimundo Nonato (1) | 3 AC + 1 PP + 1 PcD | 5 | Lic. em Matemática |
| Informática | Corrente (4) | 3 AC + 1 PP | 4 | Computação/Engenharia/Tecnologia em TI |
| Biologia | São Raimundo Nonato (1), Uruçuí (3) | 3 AC + 1 PP | 4 | Lic. ou Bach. em Biologia com complementação |
| Direito | Cocal (1), Corrente (1), Paulistana (1), Uruçuí (1) | 3 AC + 1 PP | 4 | Bacharelado em Direito |
| Espanhol | Esperantina (1), Floriano (1), Picos (1), São João do Piauí (1) | 3 AC + 1 PP | 4 | Lic. em Letras/Espanhol |
| Gestão Ambiental | Corrente (2), Esperantina (1), Valença do Piauí (1) | 3 AC + 1 PP | 4 | Engenharia/Tecnologia Ambiental |
| Sociologia | Cocal (1), Corrente (1), Esperantina (1), Oeiras (1) | 3 AC + 1 PP | 4 | Lic. em Sociologia/Ciências Sociais |
| Filosofia | Corrente (1), São João do Piauí (1), Uruçuí (1) | 2 AC + 1 PP | 3 | Lic. ou Bach. com complementação |
| Administração | Corrente (1), São João do Piauí (1), Uruçuí (1) | 2 AC + 1 PP | 3 | Administração ou Tecnólogos em Gestão |
| Arte | Corrente (1), São Raimundo Nonato (1), Uruçuí (1) | 2 AC + 1 PP | 3 | Lic. em Arte/Educação Artística |
| Educação Física | Esperantina (1), Paulistana (1), Valença do Piauí (1) | 2 AC + 1 PP | 3 | Lic. em Educação Física |
| Inglês | Corrente (1), São Raimundo Nonato (2) | 2 AC + 1 PP | 3 | Lic. em Inglês |
| Música | Esperantina (1), Uruçuí (1) | 1 AC + 1 PP | 2 | Lic. em Música |
| Química | Corrente (1), São João do Piauí (1) | 1 AC + 1 PP | 2 | Lic. ou Bach. com complementação |
| Disciplinas Pedagógicas | Cocal (1), Corrente (1) | 1 AC + 1 PP | 2 | Lic. em Pedagogia |
| Pedagógicas/LIBRAS | Corrente (1), Oeiras (1) | 1 AC + 1 PP | 2 | Pedagogia + habilitação em Libras |
| Geoprocessamento | Barras (1), Corrente (1) | 1 AC + 1 PP | 2 | Geoprocessamento/Agrimensura/Geografia |
| Geografia | Uruçuí (1) | AC | 1 | Lic. em Geografia |
| Agronomia | Cocal (1) | AC | 1 | Engenharia/Agronomia |
| Alimentos | Uruçuí (1) | AC | 1 | Engenharia/Tecnologia de Alimentos |
| Engenharia Elétrica | Picos (1) | AC | 1 | Engenharia Elétrica/Técnica |
| Segurança do Trabalho | Teresina-Central (1) | AC | 1 | Técnico ou Engenharia + especialização |
Inscrição IFPI
O período de inscrição no concurso deve ser efetivado entre os dias 16 de fevereiro até as 17h59min do dia 09 de março de 2026, pela internet, no endereço eletrônico https://concursos.ifpi.edu.br, mediante o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 190,00.
Provas IFPI
O concurso terá aplicação das seguintes etapas:
| Etapa | Prova | Nº de questões | Valor de cada questão | Pontuação máxima | Pontuação mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos | 40 | 2 | 80 | 40 |
| Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 | 5 | |
| Legislação | 10 | 1 | 10 | 5 | |
| 2ª | Prova de Desempenho Didático-Pedagógico | — | — | 100 | 60 |
| 3ª | Prova de Títulos | — | — | 20 | 0 |
A prova objetiva será realizada na cidade de Teresina-PI no dia 12 de abril, nos locais divulgados no dia 02 de abril. Já no dia 13 de abril serão liberados os gabaritos preliminares das mesmas.
O concurso público terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período (mais dois anos), a critério do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


