A Prefeitura Municipal de Bom Jesus, nordeste do estado do Rio Grande do Sul, abre no dia 20 de fevereiro as inscrições do seu novo concurso público que busca o preenchimento de diversos cargos no quadro geral de pessoal.
São oferecidas 135 vagas e cadastro de reserva para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior com salários entre R$ 1.527,95 e R$ 14.411,07, por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
Vagas Prefeitura de Bom Jesus-RS
As vagas são para empregos de:
| Cargo | Requisitos | Vagas/CR | Salário (R$) |
|---|---|---|---|
| Assistente Social | Superior em Serviço Social + registro no conselho | 01+CR | 3.765,01 |
| Engenheiro Civil | Superior em Engenharia Civil + habilitação legal | 01+CR | 5.773,00 |
| Farmacêutico | Superior em Farmácia + registro no CRF | 01+CR | 4.912,87 |
| Fiscal Tributário | Superior em Direito/ADM/Contábeis/Economia + registro | 03+CR | 3.765,01 |
| Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia + habilitação legal | 01+CR | 3.765,01 |
| Médico Clínico Geral | Superior em Medicina + registro | 02+CR | 14.411,07 |
| Nutricionista | Superior em Nutrição + habilitação legal | 01+CR | 3.765,01 |
| Odontólogo | Superior em Odontologia + habilitação legal | 01+CR | 3.263,00 |
| Oficial Administrativo | Superior em ADM/Contábeis/Economia/Direito | 01+CR | 3.765,01 |
| Professor de Ciências | Licenciatura em Ciências | CR | 3.216,01 |
| Professor de Educação Física | Licenciatura em Ed. Física + registro | 02+CR | 3.216,01 |
| Professor de Geografia | Licenciatura em Geografia | CR | 3.216,01 |
| Professor de História | Licenciatura em História | CR | 3.216,01 |
| Professor de Língua Inglesa | Licenciatura em Inglês | 02+CR | 3.216,01 |
| Professor de Língua Portuguesa | Licenciatura em Português | CR | 3.216,01 |
| Professor de Matemática | Licenciatura em Matemática | 02+CR | 3.216,01 |
| Professor Sala AEE | Pedagogia + Ed. Especial ou Ed. Especial | 02+CR | 3.216,01 |
| Psicólogo | Superior em Psicologia + habilitação | 03+CR | 3.765,01 |
| Psicopedagogo | Pedagogia ou outra área + especialização | 01+CR | 3.765,01 |
| Técnico Agrícola | Médio + Técnico Agrícola | 01+CR | 2.259,02 |
| Técnico em Contabilidade | Médio + Técnico em Contabilidade | 01+CR | 2.259,02 |
| Técnico em Enfermagem | Médio + Técnico em Enfermagem | 03+CR | 2.259,02 |
| Técnico em Informática | Médio profissionalizante em Informática | 01+CR | 2.259,02 |
| Assistente Administrativo | Ensino Médio | 04+CR | 1.862,40 |
| Atendente de Farmácia | Médio + curso (mín. 50h) | 02+CR | 1.862,40 |
| Fiscal Ambiental | Ensino Médio | 01+CR | 2.259,02 |
| Fiscal Municipal | Ensino Médio | 02+CR | 2.259,02 |
| Monitor | Ensino Médio | 19+CR | 1.556,18 |
| Professor - Anos Iniciais | Normal Médio ou Pedagogia | 05+CR | 2.297,14 / 3.216,01 |
| Professor Educação Infantil | Normal Médio ou Pedagogia | 10+CR | 2.297,14 / 3.216,01 |
| Tesoureiro | Ensino Médio | 01+CR | 2.259,02 |
| Visitador | Ensino Médio | 02+CR | 1.556,18 |
| Auxiliar Administrativo | Fundamental | 06+CR | 1.527,95 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental | 09+CR | 1.527,95 |
| Carpinteiro | Fundamental | 04+CR | 1.527,95 |
| Cozinheiro | Fundamental | 02+CR | 1.527,95 |
| Mecânico | Fundamental + curso profissionalizante | 01+CR | 1.527,95 |
| Motorista | Fundamental + 6 meses + CNH D | 07+CR | 1.527,95 |
| Operador Escavadeira Hidráulica | Fundamental + curso + CNH D | 01+CR | 1.551,16 |
| Operador de Máquinas | Fundamental + CNH C | 05+CR | 1.527,95 |
| Operador Motoniveladora | Fundamental + 6 meses + CNH C | 03+CR | 1.551,16 |
| Operador Retroescavadeira | Fundamental + CNH D | 02+CR | 1.551,16 |
| Operário | Fundamental | 10+CR | 1.527,95 |
| Pedreiro | Fundamental | 02+CR | 1.527,95 |
| Zelador | Fundamental | 04+CR | 1.551,16 |
| Cuidador Social | Fundamental incompleto | 03+CR | 1.551,16 |
Inscrição
As inscrições devem ser realizadas do dia 20 de fevereiro até o dia 12 de março de 2026, pela internet, no site www.fundatec.org.br.
A taxa de inscrição será de R$ 60,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 90,00 para níveis médio e técnico e R$ 120,00 para os cargos que exigem ensino superior.
Provas
O concurso será composto pelas seguintes fases:
| Etapa da Prova | Quem realiza | Cargos envolvidos | Caráter |
|---|---|---|---|
| Prova Teórico-Objetiva | Todos os candidatos | Todos os cargos | Eliminatório e classificatório |
| Prova de Títulos | Aprovados na Prova Teórico-Objetiva | Professores (todos os cargos de Professor) | Classificatório |
| Prova Prática | Classificados na Prova Teórico-Objetiva | Carpinteiro, Cozinheiro, Mecânico, Motorista, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Máquinas, Operador de Motoniveladora, Operador de Retroescavadeira, Operário e Pedreiro | Eliminatório |
As provas objetivas estão marcadas para o dia 26 de abril, sendo os locais e horários divulgados no dia 16 de abril pela banca.
Veja a composição das provas, conforme o cargo:
Nível Superior Completo (exceto Professores e Psicopedagogo)
| Componente | Nº Questões | Pontos/Questão | Mín. Acertos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,50 | 01 | 25,00 |
| Legislação | 10 | 2,50 | 01 | 25,00 |
| Conhecimentos Gerais | 05 | 2,50 | 01 | 12,50 |
| Matemática/Raciocínio Lógico | 05 | 2,50 | 01 | 12,50 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 2,50 | 05 | 25,00 |
Professores
| Componente | Nº Questões | Pontos/Questão | Mín. Acertos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,25 | 02 | 22,50 |
| Legislação / Estrutura | 10 | 2,25 | 02 | 22,50 |
| Fundamentos da Educação | 05 | 2,25 | 02 | 11,25 |
| Conhecimentos Gerais | 05 | 2,25 | 01 | 11,25 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 2,25 | 05 | 22,50 |
Psicopedagogo
| Componente | Nº Questões | Pontos/Questão | Mín. Acertos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,50 | 02 | 25,00 |
| Legislação / Estrutura | 10 | 2,50 | 02 | 25,00 |
| Fundamentos da Educação | 05 | 2,50 | 02 | 12,50 |
| Conhecimentos Gerais | 05 | 2,50 | 01 | 12,50 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 2,50 | 05 | 25,00 |
Nível Técnico
| Componente | Nº Questões | Pontos/Questão | Mín. Acertos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,50 | 01 | 25,00 |
| Legislação | 10 | 2,50 | 01 | 25,00 |
| Conhecimentos Gerais | 05 | 2,50 | 01 | 12,50 |
| Matemática/Raciocínio Lógico | 05 | 2,50 | 01 | 12,50 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 2,50 | 05 | 25,00 |
Nível Médio
| Componente | Nº Questões | Pontos/Questão | Mín. Acertos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 15 | 2,50 | 01 | 37,50 |
| Legislação | 10 | 2,50 | 01 | 25,00 |
| Conhecimentos Gerais | 05 | 2,50 | 01 | 12,50 |
| Matemática/Raciocínio Lógico | 10 | 2,50 | 01 | 25,00 |
Nível Fundamental (Completo e Incompleto)
| Componente | Nº Questões | Pontos/Questão | Mín. Acertos | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 15 | 2,50 | 01 | 37,50 |
| Legislação | 10 | 2,50 | 01 | 25,00 |
| Conhecimentos Gerais | 05 | 2,50 | 01 | 12,50 |
| Matemática/Raciocínio Lógico | 10 | 2,50 | 01 | 25,00 |
A publicação do gabarito preliminar ocorrerá no dia 27 de abril e os resultados sairão no dia 18 de maio com as notas.
O concurso público da Prefeitura de Bom Jesus-RS possui um prazo de validade de dois anos. A validade poderá ser prorrogada por igual período (mais dois anos), uma única vez, dependendo do critério e responsabilidade do Prefeito Municipal.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:

