No dia 23 de junho, entra em vigor o prazo de inscrição para participar do novo concurso público da Prefeitura de Potirendaba, São Paulo. O município paulista com mais de 19 mil habitantes vai preencher 36 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior.
O Instituto Consulplan coordena a seleção, que aplica provas no dia 3 de setembro de 2026.
Os novos servidores terão vencimentos entre R$ 1.917,33 a R$ 12.654,97 ao mês, para cumprir jornadas de 15 a 48 horas semanais.
Cargos e Vagas - Concurso Potirendaba-SP
Veja o quadro de vagas do concurso:
Nível Fundamental
| Cargo | Requisitos Mínimos | Vagas | Vencimento Básico | CH |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Preparação e Serviços Alimentares | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | 1 + CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Artífice | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | 1 + CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Auxiliar de Serviço | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | 1 + CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Encanador | Ensino Fundamental Completo e CNH A e B | CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Gari | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | 1 + CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Inspetor de Alunos | Ensino Fundamental Completo | 1 + CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Jardineiro | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Motorista | Ensino Fundamental Completo, CNH D ou E com EAR | 1 + CR | R$ 2.154,06 + benefícios | 40h/s |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto e CNH C | 1 + CR | R$ 2.301,32 + benefícios | 40h/s |
| Padeiro | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Pedreiro | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Servente de Pedreiro | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Trabalhador Braçal | Ensino Fundamental Completo ou Incompleto | 1 + CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
Nível Médio/Técnico
| Cargo | Requisitos Mínimos | Vagas | Vencimento Básico | CH |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | 1 + CR | R$ 2.417,05 + benefícios | 40h/s |
| Assistente de Licitação | Ensino Médio Completo | CR | R$ 4.597,43 + benefícios | 40h/s |
| Atendente | Ensino Médio Completo | 1 + CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Auxiliar de Consultório Dentário | Ensino Médio Completo e registro no CRO | CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Auxiliar de Enfermagem | Ensino Médio Completo, Curso Técnico e registro no COREN | CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Cuidador | Ensino Médio Completo e curso na área | 1 + CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Escriturário | Ensino Médio Completo | 1 + CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Leiturista | Ensino Médio Completo | CR | R$ 1.917,33 + benefícios | 40h/s |
| Monitor de Educação Infantil | Ensino Médio Completo | 1 + CR | R$ 2.991,74 + benefícios | 40h/s |
| Secretário de Escola | Ensino Médio Completo | CR | R$ 2.417,05 + benefícios | 40h/s |
Nível Superior - Saúde
| Cargo | Requisitos Mínimos | Vagas | Vencimento Básico | CH |
|---|---|---|---|---|
| Dentista (20h) | Superior em Odontologia e registro no CRO | 1 + CR | R$ 2.977,24 + benefícios | 20h/s |
| Enfermeiro | Superior em Enfermagem e registro no conselho | 1 + CR | R$ 3.860,98 + benefícios | 40h/s |
| Farmacêutico | Superior em Farmácia e registro no CRF | 1 + CR | R$ 3.860,98 + benefícios | 40h/s |
| Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia e registro no conselho | 1 + CR | R$ 2.977,24 + benefícios | 20h/s |
| Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia e registro ativo | 1 + CR | R$ 3.860,98 + benefícios | 40h/s |
| Médico Ginecologista Obstetra | Medicina + especialização/residência + registro | 1 + CR | R$ 9.495,34 + benefícios | 15h/s |
| Médico Pediatra | Medicina + especialização/residência + registro | 1 + CR | R$ 12.654,97 + benefícios | 20h/s |
| Médico Psiquiatra | Medicina + especialização/residência + registro | 1 + CR | R$ 9.495,34 + benefícios | 15h/s |
| Psicólogo (20h) | Superior em Psicologia e registro ativo | 1 + CR | R$ 2.977,24 + benefícios | 20h/s |
| Psicólogo (40h) | Superior em Psicologia e registro ativo | 1 + CR | R$ 5.951,93 + benefícios | 40h/s |
| Terapeuta Ocupacional | Superior em Terapia Ocupacional e registro ativo | CR | R$ 2.977,24 + benefícios | 20h/s |
Nível Superior - Educação
| Cargo | Requisitos Mínimos | Vagas | Vencimento Básico | CH |
|---|---|---|---|---|
| Coordenador Pedagógico | Superior na área de Educação e 3 anos de docência | CR | R$ 5.574,08 + benefícios | 40h/s |
| Diretor de Escola | Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e 5 anos de docência | CR | R$ 6.776,33 + benefícios | 40h/s |
| Professor de Educação Básica (PEB I) | Pedagogia, Normal Superior ou Magistério | 1 + CR | R$ 3.314,73 a R$ 3.853,00 + benefícios | 30h/s |
| Professor PEB II Artes | Licenciatura na área | 1 + CR | R$ 21,96 h/a + benefícios | Até 48h/a |
| Professor PEB II Ciências | Licenciatura na área | 1 + CR | R$ 21,96 h/a + benefícios | Até 48h/a |
| Professor PEB II Educação Física | Licenciatura na área | 1 + CR | R$ 21,96 h/a + benefícios | Até 48h/a |
| Professor PEB II Geografia | Licenciatura na área | 1 + CR | R$ 21,96 h/a + benefícios | Até 48h/a |
| Professor PEB II História | Licenciatura na área | 1 + CR | R$ 21,96 h/a + benefícios | Até 48h/a |
| Professor PEB II Inglês | Licenciatura na área | 1 + CR | R$ 21,96 h/a + benefícios | Até 48h/a |
| Professor PEB II Matemática | Licenciatura na área | 1 + CR | R$ 21,96 h/a + benefícios | Até 45h/a |
| Professor PEB II Português | Licenciatura na área | 1 + CR | R$ 21,96 h/a + benefícios | Até 45h/a |
| Supervisor de Ensino | Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e 6 anos de docência | CR | R$ 6.766,33 + benefícios | 40h/s |
| Vice-Diretor | Pedagogia com habilitação em Administração Escolar e 5 anos de docência | CR | R$ 5.574,08 + benefícios | 40h/s |
Nível Superior - Demais Áreas
| Cargo | Requisitos Mínimos | Vagas | Vencimento Básico | CH |
|---|---|---|---|---|
| Analista de Sistemas | Superior em áreas de TI | CR | R$ 2.977,24 + benefícios | 40h/s |
| Assistente Social | Superior em Serviço Social e registro no CRESS | 1 + CR | R$ 4.597,43 + benefícios | 30h/s |
| Contador | Superior em Ciências Contábeis e registro no CRC | CR | R$ 6.652,07 + benefícios | 40h/s |
| Engenheiro Civil | Superior em Engenharia Civil e registro no CREA | CR | R$ 4.597,43 + benefícios | 20h/s |
| Orientador Social CRAS | Superior nas áreas previstas pelo edital | 1 + CR | R$ 2.991,74 + benefícios | 30h/s |
| Orientador Social CREAS | Superior nas áreas previstas pelo edital | 1 + CR | R$ 2.991,74 + benefícios | 30h/s |
| Procurador Jurídico | Superior em Direito e inscrição na OAB | 1 + CR | R$ 6.652,07 + benefícios | 20h/s |
Como se inscrever?
As inscrições no concurso devem ser feitas no site https://www.institutoconsulplan.org.br/Concurso/pref-potirendaba2026 a partir das 16h00 de 23 de junho de 2026 até as 16h00 de 27 de julho de 2026.
As taxas são de:
- R$ 120,00 para nível superior,
- R$ 93,75 para nível médio/técnico e
- R$ 72,50 para nível fundamental.
Isenção da taxa
Poderão solicitar isenção da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrem em uma das seguintes condições:
- Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e pertencentes a família de baixa renda;
- Doadores de medula óssea cadastrados no REDOME;
- Doadores de sangue que tenham realizado, no mínimo, três doações nos 12 meses anteriores à abertura das inscrições;
- Doadoras de leite humano que tenham realizado, pelo menos, três doações nos 12 meses anteriores à publicação do edital.
Provas em setembro
- Prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório;
- Provas práticas, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Agente de Preparação e Serviços Alimentares, Artífice, Auxiliar de Serviço, Encanador, Gari, Jardineiro, Motorista, Operador de Máquinas, Padeiro; Pedreiro, Servente de Pedreiro e Trabalhador Braçal.
- Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Procurador Jurídico;
- Avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório, para os cargos de Nível Superior.
As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas na cidade de Potirendaba/SP, com data inicialmente prevista para o dia 13 de setembro de 2026 (domingo), em dois turnos, conforme disposto na tabela a seguir:
| Data | Manhã (Fechamento dos Portões: 9h00) | Tarde (Fechamento dos Portões: 14h30) |
|---|---|---|
| 13 de setembro de 2026 | Nível Superior - Saúde: Farmacêutico; Psicólogo (40 horas); Terapeuta Ocupacional. Nível Superior - Educação: Professor PEB II Artes; Professor PEB II Ciências; Professor PEB II Educação Física; Professor PEB II Geografia; Professor PEB II História; Professor PEB II Inglês; Professor PEB II Matemática; Professor PEB II Português; Supervisor de Ensino; Vice-Diretor. Nível Superior - Demais Áreas: Analista de Sistemas; Assistente Social; Contador; Engenheiro Civil; Orientador Social CREAS. Nível Médio/Técnico: Assistente de Licitação; Atendente; Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar de Consultório Dentário; Cuidador; Escriturário; Leiturista; Monitor de Educação Infantil; Secretário de Escola. Nível Fundamental: Agente de Preparação e Serviços Alimentares; Artífice; Encanador; Gari; Jardineiro; Operador de Máquinas; Padeiro; Pedreiro. |
Nível Superior - Saúde: Dentista (20 horas); Enfermeiro; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista Obstetra; Médico Pediatra; Médico Psiquiatra; Psicólogo (20 horas). Nível Superior - Educação: Professor de Educação Básica (PEB I); Diretor de Escola; Coordenador Pedagógico. Nível Superior - Demais Áreas: Orientador Social CRAS; Procurador Jurídico. Nível Médio/Técnico: Agente Administrativo. Nível Fundamental: Auxiliar de Serviço; Inspetor de Alunos; Motorista; Servente de Pedreiro; Trabalhador Braçal. |
A prova terá duração de:
- 5 horas, apenas para o cargo de Procurador;
- 3 horas para os demais cargos.
Composição das provas
Cargos de Nível Fundamental
|
Disciplina |
Questões |
Pontos/Questão |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,0 |
| Matemática | 10 | 1,0 |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 1,0 |
| Total de Questões | 30 | - |
| Pontuação Máxima | - | 30 pontos |
Cargos de Nível Médio/Técnico
|
Disciplina |
Questões |
Pontos/Questão |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,0 |
| Raciocínio Lógico Matemático | 05 | 1,0 |
| Noções de Informática | 05 | 1,0 |
| Conhecimentos de Direito | 05 | 1,0 |
| Legislação Municipal | 05 | 1,0 |
| Conhecimentos do Cargo | 10 | 4,0 |
| Total de Questões | 40 | - |
| Pontuação Máxima | - | 70 pontos |
Cargos de Nível Superior - Saúde
|
Disciplina |
Questões |
Pontos/Questão |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,0 |
| Raciocínio Lógico Matemático | 05 | 1,0 |
| Noções de Informática | 05 | 1,0 |
| Conhecimentos de Direito | 05 | 1,0 |
| Legislação Municipal | 05 | 1,0 |
| Conhecimentos do Cargo | 10 | 2,0 |
| Noções de Saúde Pública e Legislação Aplicada ao SUS | 10 | 2,0 |
| Total de Questões | 50 | - |
| Pontuação Máxima | - | 70 pontos |
Cargos de Nível Superior - Área da Educação
|
Disciplina |
Questões |
Pontos/Questão |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,5 |
| Raciocínio Lógico Matemático | 05 | 1,0 |
| Noções de Informática | 05 | 1,0 |
| Legislação Municipal | 10 | 1,5 |
| Conhecimentos Didático-Pedagógicos | 10 | 1,5 |
| Conhecimentos do Cargo | 10 | 1,5 |
| Total de Questões | 50 | - |
| Pontuação Máxima | - | 70 pontos |
Cargos de Nível Superior - Demais Áreas (exceto Procurador)
|
Disciplina |
Questões |
Pontos/Questão |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,0 |
| Raciocínio Lógico Matemático | 05 | 1,0 |
| Noções de Informática | 05 | 1,0 |
| Conhecimentos de Direito | 10 | 1,0 |
| Legislação Municipal | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos do Cargo | 10 | 2,0 |
| Total de Questões | 50 | - |
| Pontuação Máxima | - | 70 pontos |
Cargo de Nível Superior: Procurador Jurídico
|
Disciplina |
Questões |
Pontos/Questão |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 05 | 1,0 |
| Direito Constitucional | 05 | 2,0 |
| Direito Administrativo | 05 | 2,0 |
| Direito Processual Civil | 05 | 1,0 |
| Direito Civil | 05 | 1,0 |
| Direito do Trabalho | 05 | 1,0 |
| Direito Tributário | 05 | 1,0 |
| Direito Financeiro e Orçamentário | 05 | 1,0 |
| Legislação Municipal | 10 | 2,0 |
| Total de Questões | 50 | - |
| Pontuação Máxima | - | 70 pontos |
Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas.
Cronograma concurso Potirendaba-SP
| Fase | Data |
|---|---|
| Publicação do edital | 11/06/2026 |
| Período de inscrições | Das 16h de 23/06/2026 às 16h de 27/07/2026 |
| Prazo para envio de títulos | Das 16h de 23/06/2026 às 23h59 de 31/07/2026 |
| Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição | Das 16h de 23/06/2026 às 16h de 25/06/2026 |
| Divulgação da análise preliminar dos pedidos de isenção | 13/07/2026 |
| Prazo para interposição de recursos contra a análise preliminar dos pedidos de isenção | 14 e 15/07/2026 |
| Divulgação da análise definitiva dos pedidos de isenção | 27/07/2026 |
| Último dia para envio da documentação de reserva de vagas e atendimento especializado | 28/07/2026 |
| Reimpressão do boleto (último dia para pagamento) | 28/07/2026, até as 20h |
| Divulgação do deferimento preliminar das inscrições (ampla concorrência, reservas de vagas e atendimento especializado) | 17/08/2026 |
| Prazo para interposição de recursos contra o deferimento preliminar das inscrições | 19 e 20/08/2026 |
| Divulgação do deferimento definitivo das inscrições (ampla concorrência, reservas de vagas e atendimento especializado) | 02/09/2026 |
| Divulgação dos locais de prova (CCI) | 04/09/2026 |
| Realização das provas objetivas e discursivas | 13/09/2026 |
| Divulgação dos gabaritos preliminares | 14/09/2026 |
| Prazo para interposição de recursos contra os gabaritos preliminares | 15 e 16/09/2026 |
O concurso terá validade de 2 anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
Amanda Inês Bublitz
Formada em História pela Universidade de Santa Cruz do Sul e cursando graduação em Biblioteconomia com Pós-Graduação em História e Cultura Afro-Brasileira e Pós-Graduação em Gestão Escolar. Sempre gostei da redação de textos informativos e do alcance da tecnologia com credibilidade de fatos no cenário atual.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


