O Concurso Nacional Unificado está cada dia mais perto de sair do papel. Nesta última sexta-feira, dia 29 de setembro, a Ministra da Gestão, Esther Dweck realizou uma coletiva de imprensa para anunciar a adesão de 20 órgãos que confirmaram participação no novo Concurso Nacional Unificado - CNU.
O modelo de seleção tem por objetivo realizar um processo seletivo único, com provas aplicadas simultaneamente em até 180 cidades do País. O edital do concurso está previsto para ser divulgado no dia 20 de dezembro deste ano e as provas objetivas devem ocorrer até março de 2024.
Veja os órgãos que participarão do Concurso Nacional Unificado:
A seleção pretende preencher 6.590 vagas confirmadas em cargos de nível médio e superior. Conforme fala da ministra:
Vamos totalizar 6590 vagas nessa primeira edição do Concurso Unificado. Sabemos que essa primeira edição é uma grande inovação. A nossa ideia é que se torne a principal forma de se fazer concursos públicos no âmbito federal e que a realização seja anual ou bianualmente. Vamos acumular experiência a partir dessa primeira versão"
Apesar do anúncio dos órgãos e do número de vagas que farão parte do concurso, este poderá ainda vir a ser alterado, tendo em vista que as assinaturas de adesão ao certame serão aceitas até o dia 06 de outubro de 2023.
Confira os cargos e o número de vagas confirmados:
| ÓRGÃO | CARGO | VAGAS |
|---|---|---|
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | Especialistas em políticas públicas e gestão governamental | 150 |
| Analista de infraestrutura | 300 | |
| Analista técnico de políticas sociais | 360 | |
| Analista em tecnologia da informação | 300 | |
| Analista técnico-administrativo | 190 | |
| Economista | 27 | |
| Psicólogo | 2 | |
| Estatístico | 12 | |
| Técnico em comunicação social | 10 | |
| Técnico em assuntos educacionais | 2 | |
| Arquivista | 16 | |
| Arquiteto | 14 | |
| Engenheiro | 68 | |
| Bibliotecário | 4 | |
| Contador | 5 | |
| Médico | 20 | |
| Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | Analista de comércio exterior | 50 |
| Analista técnico-administrativo | 50 | |
| Economista | 10 | |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários | Especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários | 30 |
| Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) | Especialista em regulação de serviços públicos de energia | 40 |
| Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) | Auditor-fiscal federal agropecuário | 200 |
| Analista em ciência e tecnologia | 40 | |
| Tecnologista | 40 | |
| Agente de atividades agropecuárias | 100 | |
| Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal | 100 | |
| Técnico de laboratório | 40 | |
| Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) | Analista Administrativo | 137 |
| Analista em reforma e desenvolvimento agrário | 446 | |
| Engenheiro agrônomo | 159 | |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | Analista em ciência e tecnologia | 296 |
| Ministério dos Direitos Humanos | Analista técnico de políticas sociais | 40 |
| Ministério da Educação | Analista técnico de políticas sociais | 70 |
| Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) | Indigenista especializado | 152 |
| Administrador | 26 | |
| Antropólogo | 19 | |
| Arquiteto | 1 | |
| Arquivista | 1 | |
| Assistente social | 21 | |
| Bibliotecário | 6 | |
| Contador | 12 | |
| Economista | 24 | |
| Engenheiro | 20 | |
| Engenheiro agrônomo | 31 | |
| Engenheiro florestal | 2 | |
| Estatístico | 1 | |
| Geógrafo | 4 | |
| Psicólogo | 6 | |
| Sociólogo | 12 | |
| Técnico em assuntos educacionais | 2 | |
| Agente em Indigenismo | 152 | |
| Técnico em comunicação social | 10 | |
| Ministério da Saúde | Tecnologista | 220 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | Analista técnico-administrativo | 100 |
| Analista técnico de políticas sociais | 30 | |
| MET (Ministério do Trabalho e Emprego) | Auditor fiscal do trabalho | 900 |
| Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) | Analista administrativo | 15 |
| Especialista em previdência complementar | 25 | |
| ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) | Especialista em regulação de saúde suplementar | 35 |
| Analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas | 275 | |
| IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) | Tecnologista em informações geográficas e estatísticas | 312 |
| Pesquisador em informações geográficas e estatísticas | 8 | |
| Técnico em informações geográficas e estatísticas | 300 | |
| AGU (Advocacia-Geral da União) | Administrador | 154 |
| Arquiteto | 5 | |
| Arquivista | 2 | |
| Analista técnico-administrativo | 90 | |
| Contador | 47 | |
| Economista | 35 | |
| Engenheiro | 18 | |
| Estatístico | 7 | |
| Médico | 3 | |
| Psicólogo | 10 | |
| Técnico em assuntos educacionais | 20 | |
| Técnico em comunicação social | 9 | |
| Ministério dos Povos Indígenas | Analista técnico-administrativo | 30 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | Analista técnico-administrativo | 45 |
| Economista | 15 | |
| Ministério da Cultura | Analista técnico-administrativo | 50 |
| Total de vagas | 6.590 | |
Comissão CNU
A comissão do concurso deve ser composta por representantes dos seguintes órgãos:
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;
- Advocacia-Geral da União;
- Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep;
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea; e
- Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap
Com a comissão definida e a assinatura de adesão ao certame realizada pelos órgãos interessados, o próximo passo será a criação do termo de referência e a contratação da banca, para em seguida dar sequência ao cronograma previsto pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
CNU: Cronograma
- Edital do Concurso Publicado - 20/12/2023
- Concurso Realizado - Até março/2024
- Resultado Final da etapa unificada - Até maio/2024
- Cursos de formação quando cabível - Até julho/2024
- Posse dos novos servidores - Até Agosto/2024
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:

