A Prefeitura de Iati, no estado de Pernambuco, realiza em fevereiro as provas do concurso público, que visa ao preenchimento de 609 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para as Secretarias de Educação, Saúde e Administração.
As provas objetivas serão aplicadas nos dias 1º e 8 de fevereiro para 9.619 inscritos - Veja a relação. A partir desta sexta-feira, dia 23, os candidatos poderão consultar os locais de prova e obter mais informações sobre a seleção.
Local de prova
Serão publicados, no dia 23 de janeiro de 2026, no endereço eletrônico www.funvapi.com.br, os locais de aplicação das provas, com a indicação do dia, horário e local de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
Veja os horários:
| Etapa | Data | Turno | Horário | Cargos |
|---|---|---|---|---|
| Primeira etapa - Aplicação da Prova Objetiva | 01/02/2026 | Tarde | Das 14h00 às 18h00 | Cargos de nível médio e médio/técnico |
| Primeira etapa - Aplicação da Prova Objetiva | 08/02/2026 | Manhã | Das 08h00 às 12h00 | Cargos de nível fundamental |
| Primeira etapa - Aplicação da Prova Objetiva | 08/02/2026 | Tarde | Das 14h00 às 18h00 | Cargos de nível superior |
Os candidatos deverão comparecer aos locais determinados 60 minutos antes do horário de início das provas, munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta com estrutura transparente e de documento original de identidade oficial com foto impressa.
Como será a prova?
A prova escrita objetiva será aplicada nos dias 01 e 08 de fevereiro de 2026. Veja a composição:
Assistente Social, Enfermeiro (ESF), Fisioterapeuta, Odontólogo (ESF), Nutricionista, Psicólogo e Veterinário
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Raciocínio Lógico | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Conhecimento Específico | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Total | 40 | 100 |
Professor II - Língua Portuguesa
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Fundamentos da Educação | 10 | 1,0 | 10,0 |
| Conhecimento Específico | 30 | 3,0 | 90,0 |
| Total | 40 | 100 |
Professor II (6º ao 9º ano) - Educação Física, Matemática, História, Geografia e Ciências
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Fundamentos da Educação | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Conhecimento Específico | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Total | 40 | 100 |
Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Agente Sanitário, Auxiliar de Odontólogo, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Controle Interno, Motorista Escolar, Técnico em Enfermagem e Técnico em Raio X
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Raciocínio Lógico | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Conhecimento Específico | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Total | 40 | 100 |
Agente Administrativo, Escriturário Técnico, Escriturário, Recepcionista, Técnico em Informática e Técnico Educacional em Informática
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Matemática | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Conhecimento de Informática | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Total | 40 | 100 |
Eletricista, Mecânico, Operador de Máquinas e Tratorista
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Matemática | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Conhecimento Específico | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Total | 40 | 100 |
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Coveiro, Gari, Motorista (B e D) e Vigia Escolar
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Matemática | 20 | 2,0 | 40,0 |
| Total | 40 | 100 |
Auxiliar de Serviços Educacionais
| Disciplina | Nº de Questões | Peso | Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 20 | 3,0 | 60,0 |
| Matemática | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Atualidades | 10 | 2,0 | 20,0 |
| Total | 40 | 100 |
O gabarito preliminar sairá no dia 09 de fevereiro de 2026.
Vagas abertas
Secretaria Municipal de Educação
| Cargo | Escolaridade/Requisito | Total de Vagas | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Educacionais | Ensino Fundamental | 30 | 1.518,00 |
| Motorista Escolar | Ensino Médio Completo | 10 | 1.518,00 |
| Nutricionista | Bacharelado em Nutrição + Registro no CRN | 02 | 1.518,00 |
| Psicólogo (Educação) | Bacharelado em Psicologia + Registro no CRP | 02 | 1.518,00 |
| Professor I (Anos Iniciais) | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior ou Magistério | 15 | 4.867,67 |
| Professor I (Educação Infantil) | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior ou Magistério | 15 | 4.867,67 |
| Professor II - Educação Física | Licenciatura em Educação Física + Registro no CREF | 02 | 4.867,67 |
| Professor II - Matemática | Licenciatura em Matemática | 10 | 4.867,67 |
| Professor II - História | Licenciatura em História | 02 | 4.867,67 |
| Professor II - Geografia | Licenciatura em Geografia | 02 | 4.867,67 |
| Professor II - Língua Portuguesa | Licenciatura em Letras-Português | 12 | 4.867,67 |
| Professor II - Ciências | Licenciatura em Ciências ou Biologia ou Química ou Física | 02 | 4.867,67 |
| Técnico Educacional em Informática | Nível Médio e/ou Técnico em Informática | 01 | 1.518,00 |
| Vigia Escolar | Ensino Fundamental | 10 | 1.518,00 |
Secretaria Municipal de Saúde
| Cargo | Escolaridade/Requisito | Total de Vagas | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio | 06 | 3.036,00 |
| Agente de Endemias | Ensino Médio | 04 | 3.036,00 |
| Agente Sanitário | Ensino Médio | 05 | 1.518,00 |
| Auxiliar de Odontólogo | Curso Técnico em Saúde Bucal + Registro no CRO | 10 | 1.518,00 |
| Auxiliar de Laboratório | Curso Técnico em Laboratório + Registro no CRF | 01 | 1.518,00 |
| Enfermeiro - ESF | Bacharelado em Enfermagem + Registro no COREN | 10 | 4.750,00 |
| Fisioterapeuta | Bacharelado em Fisioterapia + Registro no CREFITO | 02 | 2.180,00 |
| Odontólogo - ESF | Bacharelado em Odontologia + Registro no CRO | 01 | 3.250,00 |
| Psicólogo (Saúde) | Bacharelado em Psicologia + Registro no CRP | 03 | 2.180,00 |
| Técnico em Raio X | Curso Técnico em Radiologia + Registro no CRTR | 01 | 1.518,00 |
| Técnico em Enfermagem | Curso Técnico em Enfermagem + Registro no COREN | 30 | 1.518,00 + Complemento do Piso Conforme Lei Federal nº 14.434/2022 |
| Veterinário | Bacharelado em Medicina Veterinária + Registro no CRMV | 01 | 2.000,00 |
Secretaria Municipal de Administração
| Cargo | Escolaridade/Requisito | Total de Vagas | Vencimento (R$) |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | Ensino Fundamental | 20 | 1.518,00 |
| Agente Administrativo | Ensino Médio | 10 | 1.518,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental | 300 | 1.518,00 |
| Assistente Social | Bacharelado em Serviço Social + Registro no CRESS | 01 | 1.518,00 |
| Auxiliar de Controle Interno | Ensino Médio | 01 | 1.518,00 |
| Coveiro | Ensino Fundamental | 01 | 1.518,00 |
| Eletricista | Ensino Fundamental + Curso de Eletricista | 02 | 1.518,00 |
| Escriturário | Ensino Médio | 03 | 1.518,00 |
| Escriturário Técnico | Ensino Médio | 03 | 1.518,00 |
| Gari | Ensino Fundamental Incompleto | 40 | 1.518,00 |
| Mecânico | Ensino Fundamental Completo | 02 | 1.518,00 |
| Motorista I - Categoria B | Ensino Fundamental Incompleto + CNH Categoria B | 06 | 1.518,00 |
| Motorista II - Categoria D | Ensino Fundamental Incompleto + CNH Categoria D | 10 | 1.518,00 |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Completo + Curso de Operador de Máquinas | 06 | 1.518,00 |
| Recepcionista | Ensino Médio Completo | 10 | 1.518,00 |
| Técnico em Informática | Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Informática | 01 | 1.518,00 |
| Tratorista | Ensino Fundamental Completo + Curso de Tratorista | 04 | 1.518,00 |
As remunerações dos cargos variam entre R$ 1.518,00 e R$ 4.867,67, por regime de trabalho de 30 a 40 horas na semana.
O concurso terá validade de dois anos a contar da data de publicação da sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
609
19/12/2025
19/01/2026
R$ 4.867,67
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


