A Prefeitura de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, divulgou, por meio do Instituto Referência, o edital com os horários e locais de aplicação das provas do concurso público regido pelos Editais nº 01/2026 e 02/2026.
O certame pretende preencher 420 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior para atuar na administração municipal. Os aprovados e convocados terão salários de até R$ 5.318,89 mensais por jornada de trabalho de 20 a 40 horas por semana.
As provas objetivas, discursivas e de redação estão marcadas para os dias 27 e 28 de junho e ocorrerão em dois turnos, conforme o cargo pleiteado.
Veja os turnos e horários das provas:
Guarda Civil Municipal - Edital 02/2026
| Informações | Detalhes |
|---|---|
| Data da prova objetiva | 27 de junho de 2026 (sábado) |
| Turno | Tarde |
| Abertura dos portões | 13h00 |
| Fechamento dos portões | 14h00 |
Demais cargos - Edital 01/2026
| Data | Turno | Abertura dos Portões | Fechamento dos Portões | Cargos |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 (sábado) | Tarde | 13h00 | 14h00 | 100 - Coveiro 101 - Motorista de Ônibus Escolar 102 - Operador de Máquinas Pesadas 200 - Agente Administrativo 212 - Professor 1º ao 5º Ano |
| 28/06/2026 (domingo) | Manhã | 07h00 | 08h00 | 201 - Agente de Patrimônio 202 - Auxiliar de Consultório Dentário 203 - Coordenador de Turno Escolar 204 - Profissional de Apoio Escolar 205 - Eletricista 206 - Monitor de Transporte Escolar 207 - Técnico de Enfermagem 208 - Técnico em Laboratório de Análises Clínicas 209 - Técnico de Segurança do Trabalho 210 - Técnico em Radiologia 211 - Professor - Educação Infantil 213 - Secretário Escolar |
| 28/06/2026 (domingo) | Tarde | 13h00 | 14h00 | 301 - Auditor de Controle Interno 302 - Advogado 303 - Arquiteto(a) 304 - Assistente Social 305 - Biólogo 306 - Bioquímico 307 - Bibliotecário 308 - Dentista - PSF 309 - Dentista 310 - Enfermeiro 311 - Enfermeiro ESF 312 - Engenheiro Civil 313 - Engenheiro Ambiental 314 - Engenheiro Eletricista 315 - Engenheiro Florestal 316 - Fisioterapeuta 317 - Fonoaudiólogo 318 - Geólogo 320 - Médico Cardiologista 321 - Médico Clínico Geral 322 - Médico Dermatologista 323 - Médico Endocrinologista 324 - Médico Ginecologista/Obstetra 329 - Médico Neurologista 330 - Médico Oftalmologista 331 - Médico Ortopedista 332 - Médico Otorrinolaringologista 333 - Médico Pediatra 335 - Médico Psiquiatra 336 - Médico Radiologista 339 - Médico PSF 340 - Médico Ultrassonografista 341 - Nutricionista 342 - Psicólogo 343 - Coordenador Pedagógico 344 - Professor do 6º ao 9º Ano - Artes 345 - Professor do 6º ao 9º Ano - Ciências 346 - Professor do 6º ao 9º Ano - Educação Física 347 - Professor do 6º ao 9º Ano - Geografia 348 - Professor do 6º ao 9º Ano - História 349 - Professor do 6º ao 9º Ano - Inglês 350 - Professor do 6º ao 9º Ano - Matemática 351 - Professor do 6º ao 9º Ano - Português 352 - Professor de Educação Especial 353 - Professor Intérprete de Braille 354 - Psicomotricista 355 - Psicopedagogo 356 - Veterinário 357 - Terapeuta Ocupacional |
Locais de provas
A consulta dos locais de prova pode ser feita através do Cartão de Convocação da Prova, disponível a partir do dia 15 de junho de 2026, por meio do site https://institutoreferencia.org.br/, na "Área do Candidato", com a data, o horário e o local das provas.
O que levar no dia da prova?
O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas, com antecedência mínima de 01 hora do horário estabelecido para o fechamento dos portões de acesso aos locais de prova, munido do:
- Comprovante de Convocação para Prova (CCP),
- Documento original de identificação oficial com foto e
- Caneta esferográfica de tinta azul ou preta (tinta fixa), de material transparente.
Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de documento oficial de identidade com foto do candidato. Serão considerados documentos de identidade:
- carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos); passaporte brasileiro; certificado de reservista ou dispensa de incorporação; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto aprovado pelo artigo 159 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997); documentos digitais, com foto e assinatura, (e-Título digital, CNH digital, e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.
🚫Não será permitido ao candidato entrar na sala de prova portando apostilas de apoio aos estudos, livros, revistas, telefone celular, armas ou aparelhos eletrônicos e não será admitida qualquer espécie de consulta, comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos, anotações, réguas, compassos, máquina de calcular, agendas eletrônicas, notebook, palmtop, ipad, ipod, iphone, relógios de qualquer modelo, BIP, MP3 Player e/ou similares, walkman, gravador, ou qualquer outro receptor de mensagens.
Provas objetivas: veja a composição
Nível Fundamental Completo - Coveiro
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 20 | 3,0 | 60 |
| Matemática (Raciocínio Lógico) | 10 | 2,0 | 20 |
| Conhecimentos Locais/Gerais | 10 | 2,0 | 20 |
| Total da Prova Objetiva | 40 | - | 100 |
| Prova Prática | - | - | 20 |
| Total Geral | - | - | 120 |
Nível Fundamental Completo - Motorista de Ônibus Escolar e Operador de Máquinas Pesadas
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20 |
| Matemática (Raciocínio Lógico) | 10 | 2,0 | 20 |
| Conhecimentos Locais/Gerais | 10 | 2,0 | 20 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 4,0 | 40 |
| Total da Prova Objetiva | 40 | - | 100 |
| Prova Prática | - | - | 20 |
| Total Geral | - | - | 120 |
Nível Médio
Cargos: Agente Administrativo, Agente de Patrimônio, Auxiliar de Consultório Dentário, Coordenador de Turno Escolar, Profissional de Apoio Escolar, Eletricista, Monitor de Transporte Escolar, Técnico de Enfermagem, Técnico em Laboratório de Análises Clínicas, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Radiologia e Secretário Escolar.
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,0 | 20 |
| Matemática (Raciocínio Lógico) | 5 | 2,0 | 10 |
| Informática Básica | 5 | 2,0 | 10 |
| Legislação (LOM) | 10 | 2,0 | 20 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 4,0 | 40 |
| Total da Prova Objetiva | 40 | - | 100 |
Nível Médio - Professor de Educação Infantil e Professor do 1º ao 5º Ano
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,5 | 25 |
| Legislação | 10 | 2,0 | 20 |
| Conhecimentos Pedagógicos | 10 | 2,5 | 25 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | 30 |
| Total da Prova Objetiva | 40 | - | 100 |
| Prova de Redação | - | - | 100 |
| Prova de Títulos | - | - | 5 |
| Total Geral | - | - | 205 |
Nível Superior - Área da Educação
Cargos: Coordenador Pedagógico, professores do 6º ao 9º ano, Professor de Educação Especial, Professor Intérprete de Braille e Psicopedagogo.
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,5 | 25 |
| Legislação | 10 | 2,0 | 20 |
| Conhecimentos Pedagógicos | 10 | 2,5 | 25 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 | 30 |
| Total da Prova Objetiva | 40 | - | 100 |
| Prova de Redação | - | - | 100 |
| Prova de Títulos | - | - | 5 |
| Total Geral | - | - | 205 |
Nível Superior - Auditor, Arquiteto, Engenharias, Biólogo, Bibliotecário e Geólogo
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,5 | 25 |
| Legislação (LOM) | 10 | 2,5 | 25 |
| Informática Básica | 5 | 1,0 | 5 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 3,0 | 45 |
| Total da Prova Objetiva | 40 | - | 100 |
Nível Superior - Área da Saúde
Cargos: Assistente Social, Bioquímico, Dentistas, Enfermeiros, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médicos de todas as especialidades, Nutricionista, Psicólogo, Psicomotricista, Veterinário e Terapeuta Ocupacional.
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,5 | 25 |
| Legislação (SUS) | 10 | 2,5 | 25 |
| Informática Básica | 5 | 1,0 | 5 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 3,0 | 45 |
| Total da Prova Objetiva | 40 | - | 100 |
Nível Superior - Advogado
| Disciplina | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 2,5 | 25 |
| Legislação (LOM) | 10 | 2,5 | 25 |
| Informática Básica | 5 | 1,0 | 5 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 3,0 | 45 |
| Total da Prova Objetiva | 40 | - | 100 |
| Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos | - | - | 100 |
| Total Geral | - | - | 200 |
Guarda Civil Municipal
| Disciplina/Etapa | Nº de Questões | Pontos por Questão | Total de Pontos |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 1,0 | 10 |
| Legislação | 15 | 2,0 | 30 |
| Conhecimentos Específicos | 15 | 4,0 | 60 |
| Total da Prova Objetiva | 40 | - | 100 |
| Prova de Títulos | - | - | 5 |
| Teste de Aptidão Física (TAF) | - | - | 20 |
| Total Geral de Pontos | - | - | 125 |
Quais as próximas etapas?
- Prova de títulos, de caráter classificatório para os Professores;
- Prova prática, de caráter classificatório e eliminatório para cargos de Coveiro, Motorista de Ônibus Escolar e Operador de Máquinas Pesadas;
- Teste de aptidão física, de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de Guarda Civil Municipal;
- Avaliação psicológica, de caráter eliminatório para o cargo de Guarda Civil Municipal;
- Investigação de conduta, de caráter eliminatório para o cargo de Guarda Civil Municipal;
- Curso específico de formação profissional, de caráter eliminatório para o cargo de Guarda Civil Municipal;
- Exame médico ocupacional, de caráter eliminatório para o cargo de Guarda Civil Municipal.
A validade do concurso para chamamento dos aprovados será de 2 anos, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal.
420
05/02/2026
18/05/2026
R$ 5.318,89
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


