Ocorreram nesse domingo de 26 de outubro as provas do concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (concurso IFPE 2025). São 77 vagas em disputa nos cargos de níveis médio, técnico e superior em diversos cargos da carreira Técnico-administrativa em Educação.
O concurso teve 17.704 inscritos, sendo a maior parte para os cargos de Assistente em Administração 9.060 e para Assistente de Alunos (1.996). As remunerações serão de R$ 2.483,52 para nível médio, R$ 3.029,90 para nível técnico e R$ 4.967,04 para os cargos de nível superior.
Das 77 vagas, 4 ficam reservadas para pessoas com deficiência, 19 para pretos e pardos e uma para indígenas.
Como foram as provas
Os candidatos passaram por uma prova objetiva na cidade de Recife/PE com duração de 4 horas e início às 9h para resolver as 50 questões objetivas de múltipla escolha. A prova teve:
| Área do Conhecimento | Nº de Questões | Valor por questão (pontos) | Valor Total (Pontos) |
| Língua Portuguesa | 10 | 1 | 10 |
| Noções de Informática | 05 | 1 | 05 |
| Legislação Aplicada | 10 | 2 | 20 |
| Integridade | 05 | 1 | 05 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3 | 60 |
| TOTAL | 50 | - | 100 |
Será eliminado do concurso o candidato que:
- não obtiver o mínimo de 60% de acertos na prova objetiva;
- não acertar nenhuma questão de legislação aplicada da prova objetiva.
Gabarito IFPE
Os gabaritos das provas poderão ser consultados ainda neste domingo (26) após às 19h, por meio do site https://funcern.br/concursos/ifpe-tae-2025. O prazo de recursos vai de 27 a 28 de outubro.
Os resultados das provas sairão em 17 de novembro.
🗓️ Cronograma Oficial - Concurso IFPE-TAE 2025
| Etapa | Data / Período |
|---|---|
| Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva | 26/10/2025 |
| Recursos contra o gabarito preliminar | 27 e 28/10/2025 |
| Publicação do gabarito final da prova objetiva | 05/11/2025 |
| Resultado preliminar da prova objetiva e boletim de desempenho | 17/11/2025 |
| Recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva | 18/11/2025 |
| Resultado final da prova objetiva | 21/11/2025 |
🧑🏽🦱 Avaliação de Heteroidentificação
| Etapa | Data / Período |
|---|---|
| Convocação | 21/11/2025 |
| Realização | 24 a 28/11/2025 |
| Divulgação dos pareceres preliminares | 01/12/2025 |
| Recursos contra os pareceres preliminares | 02/12/2025 |
| Resultado dos recursos | 05/12/2025 |
| Resultado definitivo | 05/12/2025 |
🪶 Avaliação de Pertencimento a Comunidade Indígena ou Quilombola
| Etapa | Data / Período | Local / Link |
|---|---|---|
| Convocação | 21/11/2025 | funcern.br |
| Envio da documentação comprobatória | 24 a 28/11/2025 | |
| Divulgação dos pareceres preliminares | 01/12/2025 | |
| Recursos contra os pareceres preliminares | 02/12/2025 | |
| Resultado dos recursos | 05/12/2025 | |
| Resultado definitivo | 05/12/2025 | funcern.br e Área do Candidato |
🧑🦽 Avaliação Biopsicossocial (Pessoas com Deficiência)
| Etapa | Data / Período |
|---|---|
| Convocação | 21/11/2025 |
| Realização | 24 a 28/11/2025 |
| Divulgação dos pareceres preliminares | 01/12/2025 |
| Recursos contra os pareceres preliminares | 02/12/2025 |
| Resultado dos recursos | 05/12/2025 |
| Resultado definitivo | 05/12/2025 |
🏁 Etapas Finais
| Etapa | Data / Período |
|---|---|
| Resultado Final do Concurso Público | 05/12/2025 |
| Homologação do Concurso Público | 08/12/2025 |
Quadro de Vagas
| Cargo / Perfil | Carga Horária Semanal | Total de vagas | Titulação Exigida |
|---|---|---|---|
| Assistente de Alunos | 40h | 3 | Ensino Médio completo e experiência mínima de 6 meses (*) |
| Assistente em Administração | 40h | 22 | Ensino Médio Profissionalizante em Administração, ou Ensino Médio + Técnico em Administração, ou Ensino Médio + 12 meses de experiência na área (*) |
| Técnico de Laboratório - Áudio e Vídeo | 40h | 1 | Ensino Médio Profissionalizante em Produção de Áudio e Vídeo ou áreas afins (*), ou Ensino Médio + Técnico na área |
| Técnico de Laboratório - Edificações | 40h | 1 | Ensino Médio Profissionalizante em Edificações ou Ensino Médio + Técnico em Edificações, com registro no Conselho competente |
| Técnico de Laboratório - Eletroeletrônica | 40h | 1 | Ensino Médio Profissionalizante em Eletroeletrônica ou áreas afins (*), ou Ensino Médio + Técnico na área |
| Técnico de Laboratório - Eventos | 40h | 1 | Ensino Médio Profissionalizante em Eventos ou áreas afins (*), ou Ensino Médio + Técnico na área |
| Técnico de Laboratório - Gastronomia | 40h | 1 | Ensino Médio Profissionalizante em Gastronomia ou Cozinha, ou Ensino Médio + Técnico na área |
| Técnico de Laboratório - Hospedagem | 40h | 1 | Ensino Médio Profissionalizante em Hospedagem ou Ensino Médio + Técnico na área |
| Técnico de Laboratório - Manutenção e Suporte em Informática | 40h | 2 | Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio + Técnico correspondente |
| Técnico de Laboratório - Mecânica | 40h | 1 | Ensino Médio Profissionalizante em Mecânica ou áreas afins (*), ou Ensino Médio + Técnico na área |
| Técnico de Laboratório - Química | 40h | 1 | Ensino Médio Profissionalizante em Química ou Ensino Médio + Técnico na área, com registro no Conselho competente |
| Técnico de Laboratório - Redes de Computadores | 40h | 2 | Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio + Técnico em Redes de Computadores |
| Técnico de Laboratório - Segurança do Trabalho | 40h | 1 | Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio + Técnico em Segurança do Trabalho, com registro no Conselho competente |
| Técnico de Laboratório - Tecnologia da Informação | 40h | 1 | Ensino Médio Profissionalizante em Informática ou áreas afins (*), ou Ensino Médio + Técnico na área |
| Técnico de Tecnologia da Informação | 40h | 8 | Ensino Médio Profissionalizante em Informática ou áreas afins (*), ou Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais, ou Ensino Médio + Técnico correspondente |
| Técnico em Agropecuária | 40h | 1 | Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio + Técnico em Agropecuária, com registro no Conselho competente |
| Técnico em Contabilidade | 40h | 6 | Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio + Técnico em Contabilidade, com registro no Conselho competente |
| Técnico em Enfermagem | 40h | 3 | Ensino Médio Profissionalizante em Enfermagem ou Ensino Médio + Técnico na área, com registro no Conselho competente |
| Administrador | 40h | 2 | Bacharelado em Administração, com registro no Conselho competente |
| Analista de TI - Desenvolvimento | 40h | 2 | Formação superior na área de Computação, TI ou afins (*) |
| Analista de TI - Infraestrutura e Segurança | 40h | 1 | Formação superior na área de Computação, TI ou afins (*) |
| Assistente Social | 40h | 2 | Bacharelado em Serviço Social, com registro no Conselho competente |
| Contador | 40h | 2 | Bacharelado em Ciências Contábeis, com registro no Conselho competente |
| Engenheiro - Civil | 40h | 1 | Bacharelado em Engenharia Civil, com registro no Conselho competente |
| Engenheiro - Elétrica | 40h | 1 | Bacharelado em Engenharia Elétrica, com registro no Conselho competente |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 40h | 1 | Engenharia de Segurança do Trabalho ou Engenharia + Especialização na área, com registro no Conselho competente |
| Médico - Medicina do Trabalho | 20h | 1 | Medicina com Residência ou Especialização em Medicina do Trabalho, com registro no Conselho competente |
| Médico - Psiquiatria | 20h | 1 | Medicina com Residência ou Especialização em Psiquiatria, com registro no Conselho competente |
| Tecnólogo - Gestão de Pessoas | 40h | 2 | Administração ou Tecnologia em Gestão de RH |
| Tecnólogo - Gestão de TI | 40h | 1 | Formação superior na área de Computação, TI ou afins (*) |
| Tecnólogo - Gestão Desportiva e Lazer | 40h | 1 | Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura) ou Tecnologia em Gestão Desportiva e Lazer, com registro no Conselho competente |
| Tecnólogo - Gestão Pública | 40h | 1 | Administração, Administração Pública ou Tecnologia em Gestão Pública |
| Tecnólogo - Produção Audiovisual | 40h | 1 | Formação superior em Audiovisual, Cinema, Comunicação Social, Rádio e TV, ou Tecnologia em áreas correlatas |
Os salários serão de:
| Nível de Classificação | Vencimento Básico |
|---|---|
| C | R$ 2.483,52 |
| D | R$ 3.029,90 |
| E | R$ 4.967,04 |
Além do vencimento básico, o servidor terá direito a auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, Auxílio pré-escolar, Auxílio-transporte, Auxílio-saúde, Adicional de insalubridade ou periculosidade e Incentivo à Qualificação (IQ)
Tabela de Incentivo à Qualificação (IQ)
| Nível do Cargo | Escolaridade Superior à Exigida | Percentual de Acréscimo |
|---|---|---|
| C e D | Curso de Graduação Completo | +25% |
| C, D e E | Especialização lato sensu (≥ 360h) | +30% |
| C, D e E | Mestrado | +52% |
| C, D e E | Doutorado | +75% |
O concurso público tem validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período, uma única vez.
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


