Atenção, concurseiros! A Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP) aplicou, neste mês de abril, a primeira etapa do concurso que visa preencher 304 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade na Prefeitura de Itapeva, em Minas Gerais.
As provas objetivas da seleção ocorreram em dois domingos distintos, nos dias 19 e 26 de abril de 2026. Nesta terça-feira, 28 de abril, é a vez do primeiro grupo de candidatos que realizou as provas consultar as notas da etapa objetiva - Veja os resultados:
- LISTAS PROVISÓRIAS DE RESULTADOS - APROVADOS
- LISTAS PROVISÓRIAS DE RESULTADOS - PcD - APROVADOS
- LISTAS PROVISÓRIAS DE RESULTADOS - PcD - REPROVADOS/AUSENTES/ELIMINADOS
- LISTAS PROVISÓRIAS DE RESULTADOS - REPROVADOS/AUSENTES/ELIMINADOS
Além disso, é possível conferir o gabarito definitivo:
Os demais candidatos podem consultar as notas das provas a partir do dia 5 de maio.
Quem passa?
As provas tiveram duração mínima de 1 hora e máxima de 2h30, com 30 a 40 questões de múltipla escolha, abordando conteúdos de:
Nível alfabetizado
| Matéria | Nº de questões | Pontuação por questão | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 0,40 | 4,00 |
| Matemática | 10 | 0,30 | 3,00 |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 0,30 | 3,00 |
| Total | 30 | — | 10 pontos |
Níveis fundamental, médio, técnico e superior
| Matéria | Nº de questões | Pontuação por questão | Pontuação total |
|---|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 10 | 0,20 | 2,00 |
| Matemática | 5 | 0,20 | 1,00 |
| Conhecimentos Gerais | 5 | 0,20 | 1,00 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 0,30 | 6,00 |
| Total | 40 | — | 10 pontos |
A prova objetiva de múltipla escolha será atribuída a pontuação de 0 a 10 pontos. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de acertos no total da prova, equivalente a 5 pontos.
O que acontece agora?
Além da prova objetiva, o certame ainda conta com:
- Prova prática de caráter eliminatório para os cargos de Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Pintor, Pedreiro, Coveiro e Serralheiro;
- Prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório para Supervisor Pedagógico e Professor.
Veja o cronograma:
| Descrição | Data |
|---|---|
| Divulgação dos gabaritos oficiais das provas objetivas | 28/04/2026 e 05/05/2026 |
| Divulgação das listas provisórias de resultados | 28/04/2026 e 05/05/2026 |
| Divulgação do edital de convocação para as provas práticas | 28/04/2026 |
| Realização das provas práticas | 02/05/2026 e 03/05/2026 |
| Divulgação do resultado da prova prática | 04/05/2026 |
| Divulgação das listas provisórias pós-recursos (prova de títulos e prática) | 11/05/2026 |
| Divulgação das listas de classificação final | 16/05/2026 |
| Homologação do resultado final | 16/05/2026 |
Critérios de desempate
Em caso de empate na classificação final, será adotada, sucessivamente, a seguinte ordem de critérios para desempate:
- Tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia do período de inscrições, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa);
- Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
- Obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
- Obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;
- Obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades;
- Tiver maior idade entre os candidatos com menos de 60 anos;
- Certificado que comprove o exercício da função de jurado.
Cargos abertos
Confira o quadro de vagas e requisitos do concurso:
| Cargo | Requisitos | Remuneração | Vagas (AP + PcD + CR) |
|---|---|---|---|
| MECÂNICO | 4º ano do Ensino Fundamental. | R$ 2.133,14 | 01 + CR |
| MOTORISTA | Alfabetizado + CNH D. | R$ 2.241,38 | 23 + CR |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | 4º ano do Ensino Fundamental + Experiência comprovada de 2 anos + CNH D. | R$ 2.728,64 | CR |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.900,00 | 05 + CR |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.900,00 | 05 + CR |
| OFICIAL DE OBRAS | 4º ano do Ensino Fundamental. | R$ 2.366,66 | 05 + CR |
| OFICIAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | 4º ano do Ensino Fundamental. | R$ 1.469,41 | 01 + CR |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 4º ano do Ensino Fundamental + CNH D. | R$ 3.470,00 | 03 + CR |
| PEDREIRO | 4º ano do Ensino Fundamental. | R$ 2.675,00 | 04 + CR |
| PINTOR | Alfabetizado + Experiência Profissional Comprovada. | R$ 2.350,00 | 02 + CR |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Ensino Fundamental Completo + Formação Específica + Registro CRO. | R$ 1.879,41 | 03 + CR |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES | Ensino Fundamental Completo. | R$ 2.088,41 | 29 + CR |
| CONTROLADOR DE ACESSO | Ensino Fundamental Completo. | R$ 2.000,00 | 10 + CR |
| COVEIRO | Ensino Fundamental Completo. | R$ 1.574,10 | 02 + CR |
| ELETRICISTA | Ensino Fundamental Completo + Curso Específico. | R$ 3.000,00 | 02 + CR |
| OFICIAL DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS GERAIS | Ensino Fundamental Completo. | R$ 1.900,00 | 15 + CR |
| SERRALHEIRO | Ensino Fundamental Completo + Curso Específico. | R$ 2.600,00 | 01 + CR |
| VIGIA | Ensino Fundamental Completo. | R$ 2.000,00 | 06 + CR |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ensino Médio Completo. | R$ 2.937,25 | 05 + CR |
| FISCAL DE OBRAS | Ensino Médio Completo. | R$ 2.531,07 | CR |
| FISCAL DE TRIBUTOS | Ensino Médio Completo. | R$ 2.531,07 | CR |
| MONITOR ESCOLAR | Ensino Médio Completo. | R$ 2.245,05 | 80 + CR |
| SECRETÁRIO ESCOLAR | Ensino Médio Completo. | R$ 2.446,45 | 05 + CR |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM eAP | Auxiliar de Enfermagem + Registro Coren/MG. | R$ 1.905,94 | 02 + CR |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESF | Curso de Auxiliar de Enfermagem, com registro no Órgão de Classe. | R$ 2.541,25 | 03 + CR |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | Curso Técnico de Auxiliar de Farmácia. | R$ 2.227,45 | 01 + CR |
| TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO CRAS | Ensino Médio Completo + complementação. | R$ 1.469,41 | 01 + CR |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO | Curso Técnico de Enfermagem + Registro no Órgão de Classe. | R$ 2.853,93 | 04 + CR |
| TÉCNICO ENFERMAGEM IMUNIZAÇÃO | Curso Técnico de Enfermagem + Registro no Órgão de Classe + Especialização na área de vacinas com habilitação em aplicação de vacinas fornecidas pelos órgãos estaduais e/ou federais. | R$ 2.853,92 | CR |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM/ VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Curso técnico de enfermagem + Registro no órgão de classe. | R$ 2.209,77 | 02 + CR |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Ensino Médio Completo + Curso de Informática. | R$ 2.448,70 | 01 + CR |
| TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA | Curso Técnico em Patologia Clínica. | R$ 2.018,63 | CR |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Curso Técnico em Radiologia. | R$ 2.256,91 | 01 + CR |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Curso Técnico em Segurança do Trabalho. | R$ 2.448,60 | 01 + CR |
| ASSISTENTE SOCIAL | Superior Assistente Social + Registro no Conselho Regional. | R$ 3.007,59 | 04 + CR |
| CIRURGIÃO DENTISTA ESF | Superior em Odontologia + Registro no CRO/MG. | R$ 8.450,46 | 02 + CR |
| CONTADOR | Superior de Ciências Contábeis + Registro no Órgão de Classe. | R$ 7.589,49 | 01 + CR |
| CONTROLADOR INTERNO | Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito. | R$ 5.765,65 | 01 + CR |
| EDUCADOR FÍSICO MULTIPROFISSIONAL | Superior na área de atuação + Registro no respectivo Conselho de Classe. | R$ 3.323,56 | 02 + CR |
| ENFERMEIRO DE PRONTO ATENDIMENTO | Superior de Enfermagem + Registro no Órgão de Classe. | R$ 4.942,16 | 01 + CR |
| ENFERMEIRO eAP | Superior em Enfermagem + Registro no Órgão de Classe. | R$ 3.400,26 | 02 + CR |
| ENFERMEIRO ESF | Superior em Enfermagem + Registro no Coren/MG. | R$ 4.533,67 | 04 + CR |
| ENGENHEIRO | Superior em Engenharia + registro no Órgão de Classe. | R$ 8.881,20 | CR |
| FARMACÊUTICO FARMÁCIA DE MINAS | Superior + Inscrição no Conselho Regional de Farmácia. | R$ 5.294,15 | 01 + CR |
| FARMACÊUTICO MULTIPROFISSIONAL | Superior na área de atuação + Registro no respectivo Conselho de Classe. | R$ 3.323,56 | 01 + CR |
| FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | Superior em Farmácia ou Bioquímica + Registro no Órgão de Classe. | R$ 5.986,28 | 01 + CR |
| FISIOTERAPEUTA | Superior em Fisioterapia + Registro no Órgão de Classe. | R$ 4.225,10 | 01 + CR |
| FISIOTERAPEUTA MULTIPROFISSIONAL | Superior em Fisioterapia + Registro no Órgão de Classe. | R$ 3.323,56 | CR |
| FONOAUDIÓLOGO | Superior em Fonoaudiologia + Registro no Órgão de Classe. | R$ 5.373,14 | 01 + CR |
| FONOAUDIÓLOGO MULTIPROFISSIONAL | Superior na área de atuação + Registro no respectivo Conselho de Classe. | R$ 3.323,56 | CR |
| INSTRUTOR DE ESPORTES | Superior em Educação Física (bacharel) + registro no Sistema CONFEF/CREFs. | R$ 2.531,07 | 01 + CR |
| MÉDICO eAP | Superior em Medicina + Registro no CRM/MG. | R$ 15.663,13 | 02 + CR |
| MÉDICO ESF | Superior em Medicina + Registro no CRM/MG. | R$ 20.884,18 | 04 + CR |
| MÉDICO VETERINÁRIO | Superior em Medicina Veterinária + Registro no Órgão de Classe. | R$ 3.100,59 | 01 + CR |
| NUTRICIONISTA | Superior em Nutrição + Registro no Órgão de Classe. | R$ 3.576,86 | CR |
| NUTRICIONISTA MULTIPROFISSIONAL | Superior em Nutrição + Registro no Órgão de Classe. | R$ 3.323,56 | 02 + CR |
| PSICÓLOGO | Superior Psicologia + Registro no Conselho Regional. | R$ 3.171,77 | 04 + CR |
| PSICÓLOGO MULTIPROFISSIONAL | Superior em Psicologia + Registro no Conselho Regional. | R$ 3.323,56 | 02 + CR |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior Completo + Registro Profissional. | R$ 5.373,14 | 01 + CR |
| PSICOPEDAGOGO | Graduação em Pedagogia + Pós-graduação em Psicopedagogia. | R$ 3.148,17 | CR |
| SUPERVISOR PEDAGÓGICO | Curso Superior com habilitação (pedagogia). | R$ 3.281,79 | 06 + CR |
| PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO PEB | Pedagogia ou normal superior. | R$ 3.650,83 | 26 + CR |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) ARTES | Curso Superior com habilitação. | R$ 2.920,66 | 01 + CR |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) EDUCAÇÃO FÍSICA | Curso Superior com habilitação + Registro no Sistema CONFEF/CREFs. | R$ 2.920,66 | 02 + CR |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) ENSINO RELIGIOSO | Curso Superior com habilitação. | R$ 2.920,66 | 01 + CR |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) GEOGRAFIA | Curso Superior com habilitação. | R$ 2.920,66 | 02 + CR |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) HISTÓRIA | Curso Superior com habilitação. | R$ 2.920,66 | CR |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) INGLÊS | Curso Superior com habilitação. | R$ 2.920,66 | 02 + CR |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) LÍNGUA PORTUGUESA | Curso Superior com habilitação. | R$ 2.920,66 | CR |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) MATEMÁTICA | Curso Superior com habilitação. | R$ 2.920,66 | 02 + CR |
| PROFESSOR COM LICENCIATURA / ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) CIÊNCIAS | Curso Superior com habilitação. | R$ 2.920,66 | CR |
A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período, a contar da data de homologação.
304
10/02/2026
16/03/2026
R$ 20.884,18
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


