A Prefeitura de Planalto, cidade com mais de 10.240 habitantes do estado do Rio Grande do Sul, divulgou dois novos editais com normas e cronograma de realização de novos concursos públicos para o ano de 2025.
Com inscrições a partir do dia 03 de novembro, a seleção visa preencher 48 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior na administração municipal.
Os novos servidores terão salários que variam de R$ 1.281,71 a R$ 20.411,67, por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana. O concurso público está a cargo da empresa HC Assessoria Administrativa, que aceitará as inscrições até o dia 02 de dezembro de 2025. Confira abaixo as vagas abertas nos 2 editais.
Cargos e vagas do concurso de Planalto-RS
O Edital nº 01/2025 tem vagas para os seguintes cargos:
| Cargo | Nº Vagas | Formação Mínima | Carga Horária | Vencimento Básico (R$) | Tipo de Prova | Taxa de Inscrição (R$) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | CR | Ensino Médio Completo | 40h | 1.281,71 | Teórica Objetiva | 82,80 | 
| Agente Administrativo Auxiliar | CR | Ensino Fundamental Completo | 40h | 1.281,71 | Teórica Objetiva | 27,60 | 
| Agente de Contratos | CR | Ensino Superior Completo | 40h | 3.322,96 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Analista de Controle Interno | CR | Ensino Superior (Contabilidade, Economia, Administração ou Direito) + Registro no Conselho | 20h | 3.322,96 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Assistente Social | CR | Ensino Superior em Serviço Social + Registro CR | 40h | 4.509,56 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Auxiliar de Saúde Bucal | CR | Ensino Fundamental + Habilitação legal + Registro CRO | 40h | 1.424,12 | Teórica Objetiva | 27,60 | 
| Bibliotecário | 01 | Ensino Superior + Registro no Órgão de Classe | 40h | 1.281,71 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Biólogo | CR | Ensino Superior Bacharel em Biologia + CRBIO | 20h | 2.140,85 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Cirurgião Dentista | CR | Ensino Superior Odontologia + Registro CRO | 20h | 3.322,96 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Contador | CR | Ensino Superior Ciências Contábeis + CRC | 40h | 6.527,01 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Diretor de Patrimônio | CR | Ensino Médio Completo | 40h | 1.566,54 | Teórica Objetiva | 82,80 | 
| Eletricista | CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | 40h | 1.281,71 | Teórica Objetiva | 27,60 | 
| Enfermeiro | CR | Ensino Superior Enfermagem + COREN | 40h | 3.322,96 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Engenheiro Agrônomo | CR | Ensino Superior Agronomia + CREA | 40h | 2.848,26 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Engenheiro Civil | CR | Ensino Superior Civil + Habilitação legal | 20h | 4.509,56 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Engenheiro Florestal | CR | Ensino Superior Florestal + Registro Órgão de Classe | 20h | 4.509,56 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Farmacêutico Bioquímico | CR | Ensino Superior Farmácia + CRF | 40h | 4.509,56 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Fiscal Sanitarista | CR | Ensino Médio Completo | 40h | 2.610,91 | Teórica Objetiva | 82,80 | 
| Fiscal Tributário | CR | Ensino Superior (Direito, Administração, Contabilidade, Engenharia Civil, Arquitetura) | 40h | 2.610,91 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Fisioterapeuta | CR | Ensino Superior Fisioterapia + CREFITO | 20h | 2.610,91 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Fonoaudiólogo(a) | 01 | Ensino Superior Fonoaudiologia + Registro | 30h | 2.848,26 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Médico | CR | Ensino Superior Medicina + CRM | 40h | 20.411,67 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Médico Veterinário | CR | Ensino Superior Medicina Veterinária + CRMV | 40h | 2.610,91 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Motorista - Obras | CR | 4ª Série + CNH C | 40h | 1.495,33 | Teórica Objetiva e Prática | 27,60 | 
| Motorista - Educação | CR | 4ª Série + CNH D + Curso Transporte Coletivo | 40h | 1.495,33 | Teórica Objetiva e Prática | 27,60 | 
| Motorista - Saúde | CR | 4ª Série + CNH C | 40h | 1.495,33 | Teórica Objetiva e Prática | 27,60 | 
| Motorista Especializado | CR | Ensino Fundamental + CNH D + Curso Ambulância | 40h | 1.424,12 | Teórica Objetiva e Prática | 27,60 | 
| Nutricionista | CR | Ensino Superior Nutrição + CRN | 40h | 3.322,96 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Operador de Máquinas | CR | 4ª Série | 40h | 1.566,54 | Teórica Objetiva e Prática | 27,60 | 
| Operário | CR | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | 1.424,12 | Teórica Objetiva | 27,60 | 
| Operário Especializado | CR | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | 1.424,12 | Teórica Objetiva | 27,60 | 
| Orientador do CRAS | CR | Ensino Médio Completo | 40h | 2.610,91 | Teórica Objetiva | 82,80 | 
| Pedreiro | CR | 2ª Série do Ensino Fundamental | 40h | 1.281,71 | Teórica Objetiva e Prática | 27,60 | 
| Pregoeiro | CR | Ensino Médio Completo | 40h | 2.610,91 | Teórica Objetiva | 82,80 | 
| Procurador Jurídico do Município | CR | Bacharel em Direito + OAB | 20h | 6.527,01 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Psicólogo(a) | CR | Ensino Superior Psicologia + CRP | 20h | 2.610,91 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Recepcionista | CR | Ensino Médio Incompleto | 40h | 1.281,71 | Teórica Objetiva | 27,60 | 
| Regulador de Agendamento Saúde | CR | Ensino Superior Enfermagem + Registro | 40h | 3.322,96 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Servente | CR | 2ª Série do Ensino Fundamental | 40h | 1.281,71 | Teórica Objetiva | 27,60 | 
| Técnico de Enfermagem | CR | Curso Técnico de Enfermagem + COREN | 40h | 1.424,12 | Teórica Objetiva | 82,80 | 
| Técnico em Informática | CR | Ensino Superior Ciências da Computação / Informática ou Eng. Software | 40h | 2.848,26 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Terapeuta Ocupacional | 01 | Ensino Superior Terapeuta Ocupacional + CREFITO | 30h | 2.848,26 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Tesoureiro | CR | Ensino Médio Completo | 40h | 3.322,96 | Teórica Objetiva | 82,80 | 
| Zelador de Cemitério | CR | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | 1.281,71 | Teórica Objetiva | 27,60 | 
Já o Edital 02/2025 é para os cargos de:
| Cargo / Área | Vagas | Formação Mínima | Carga Horária | Vencimento (R$) | Tipo de Prova | Taxa de Inscrição (R$) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 05 + CR | Ensino Médio Completo | 40h | 1.495,33 | Teórica Objetiva | 82,80 | 
| Professor de Educação Básica - Anos Iniciais | 10 + CR | Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação nas Séries Iniciais | 20h | 2.678,19 | Teórica Objetiva e Títulos | 165,60 | 
| Professor de Artes | 01 + CR | Licenciatura Plena em Arte/Artes Visuais ou em Linguagens com Habilitação em Arte | 20h | 2.678,19 | Teórica Objetiva e Títulos | 165,60 | 
| Professor de Educação Física | 03 + CR | Licenciatura Plena em Educação Física ou Bacharelado/Tecnológico com Formação Pedagógica e Registro no Conselho | 20h | 2.678,19 | Teórica Objetiva e Títulos | 165,60 | 
| Professor de Educação Infantil - 20h | 10 + CR | Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil | 20h | 2.678,19 | Teórica Objetiva e Títulos | 165,60 | 
| Professor de Educação Infantil - 40h | 05 | Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil | 40h | 5.356,38 | Teórica Objetiva e Títulos | 165,60 | 
| Professor de Geografia | 01 + CR | Licenciatura Plena em Geografia ou Ciências Humanas/Estudos Sociais com habilitação em Geografia | 20h | 2.678,19 | Teórica Objetiva e Títulos | 165,60 | 
| Professor de História | 01 + CR | Licenciatura Plena em História ou Ciências Humanas/Estudos Sociais com habilitação em História | 20h | 2.678,19 | Teórica Objetiva e Títulos | 165,60 | 
| Professor de Matemática | 02 + CR | Licenciatura Plena em Matemática ou Ciências Exatas com habilitação em Matemática | 20h | 2.678,19 | Teórica Objetiva e Títulos | 165,60 | 
| Profissional de Apoio Escolar Para Alunos com Deficiência | 05 + CR | Curso Normal (Magistério) ou Graduação em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Pedagógica | 40h | 1.637,74 | Teórica Objetiva e Títulos | 82,80 | 
| Psicólogo Educacional | 01 | Curso Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho | 30h | 3.322,96 | Teórica Objetiva | 165,60 | 
| Psicopedagogo | 01 | Curso Superior e Pós-Graduação em Psicopedagogia | 30h | 3.322,96 | Teórica Objetiva e Títulos | 165,60 | 
| Secretário de Escola | 01 | Ensino Médio Completo | 40h | 1.495,33 | Teórica Objetiva | 82,80 | 
Inscrições
As inscrições podem ser realizadas a partir das 0h do dia 03 de novembro de 2025 até as 23h59min do dia 02 de dezembro de 2025, pela internet, por meio dos sites da organizadora, sendo:
O valor da taxa de inscrição vai de R$ 27,60 a R$ 165,60.
Poderão pleitear a isenção do pagamento do valor da inscrição: os doadores de sangue, os doadores de medula óssea, aqueles que prestaram serviços voluntários nas eleições municipais e os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal.
Provas
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, com questões de legislação, língua portuguesa, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos prevista para o dia 14 de dezembro de 2025.
Para alguns cargos também haverá prova prática e prova de títulos.
A validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante justificativa, interesse e conveniência do Município de Planalto-RS.
                                        
                                        
                                        
                                        
            

