Atenção concurseiros! O tão aguardado edital do novo concurso da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (Fundação PB Saúde) está previsto para ser publicado em setembro deste ano. A informação foi confirmada pela assessoria da instituição nesta quarta-feira, 7 de agosto.
O concurso oferecerá um total de 4 mil vagas, distribuídas entre 1.400 para ingresso imediato e 2.600 para cadastro de reserva. As oportunidades são para carreiras de níveis médio, técnico e superior.
Os candidatos aprovados e convocado, atuarão nas seguintes unidades:
- Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita;
- Hospital do Servidor General Edson Ramalho, em João Pessoa;
- As hemodinâmicas de Campina Grande, no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes;
- O Complexo Regional Hospitalar Deputado Janduhy Carneiro, em Patos.
O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) será o responsável pela organização do certame. Conforme divulgado no Termo de Referência, as taxas de inscrições serão nos valores de:
- R$ 80,00 - nível básico,
- R$ 120,00 níveis médio/técnico,
- R$ 180,00 - nível superior e
- R$ 200,00 - médicos.
Termo de Referência - seleção
De acordo com o Termo de Referência do certame, a seleção dos candidatos compreenderá duas etapas: de provas objetiva e de títulos.
A prova objetiva será composta de 65 questões de múltipla escolha e será aplicada nos municípios de João Pessoa, Campina Grande e Patos. Veja a composição da prova:
Último concurso PB Saúde
Realizado em 2021, o último concurso da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde buscou preencher 4.401 vagas, sendo 326 delas para preenchimento imediato e outras 4.075 para formação de um cadastro de reserva.
Os salários oferecidos pelo órgão foram entre R$ 1.100,00 e R$ 1.500,00. Veja os cargos concorridos:
Ensino médio
| Cargo | Vagas imediatas |
|---|---|
| Auxiliar Administrativo | 14 + CR |
| Auxiliar de Cozinha | 8 + CR |
| Auxiliar de Manutenção Predial | 2 + CR |
| Copeiro | 6 + CR |
| Costureira | 1 + CR |
| Cozinheiro | 2 + CR |
| Eletricista de Manutenção | 2 + CR |
| Estoquista | 2 + CR |
| Maqueiro | 12 + CR |
| Motorista Administrativo | CR |
Nível técnico
| Cargo | Vagas imediatas |
|---|---|
| Auxiliar de farmácia | 13 + CR |
| Assistente Administrativo | 15 + CR |
| Designer Gráfico | CR |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 + CR |
| Técnico de manutenção em Equipamento Médico-hospitalar | 2 + CR |
| Técnico de manutenção Hidráulica | 1 + CR |
| Técnico de Refrigeração | 2 + CR |
| Técnico em Informática | 2 + CR |
| Instrumentador em Cirurgia Cardiovascular | 1 + CR |
| Instrumentador em Cirurgia Neurológica | 1 + CR |
| Técnico de Enfermagem | 44 + CR |
| Técnico de Enfermagem em Centro Cirúrgico | 15 + CR |
| Técnico de Enfermagem em Hemodinâmica | 5 + CR |
| Técnico de Enfermagem em Hemoterapia | 5 + CR |
| Técnico de Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto | 25 + CR |
| Técnico de Enfermagem em Terapia Intensiva Pediátrica | 10 + CR |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | 2 + CR |
| Técnico em Radiologia | 1 + CR |
Curso superior
| Cargo | Vagas imediatas |
|---|---|
| Advogado | 1 + CR |
| Analista de Rede/Sistemas/Software | 1 + CR |
| Assistente Social | 3 + CR |
| Analista de Departamento Pessoal | CR |
| Analista de Recursos Humanos | CR |
| Assessor de Imprensa | CR |
| Biomédico | 2 + CR |
| Contador | CR |
| Engenheiro do Trabalho | CR |
| Estatístico | CR |
| Enfermeiro | 13 + CR |
| Enfermeiro Auditor | CR |
| Enfermeiro Centro Cirúrgico | 2 + CR |
| Enfermeiro em Hemoterapia | 2 + CR |
| Enfermeiro Emergencista | 4 + CR |
| Enfermeiro Hemodinamicista | 2 + CR |
| Enfermeiro Intensivista Adulto | 11 + CR |
| Enfermeiro Intensivista Pediátrico | 8 + CR |
| Enfermeiro Obstetra | 3 + CR |
| Farmacêutico | 4 + CR |
| Fisioterapeuta | 10 + CR |
| Fisioterapeuta Intensivista Adulto | 6 + CR |
| Fisioterapeuta Intensivista Pediátrico | 4 + CR |
| Fonoaudiologia | 1 + CR |
| Neuropsicólogo | CR |
| Nutricionista | 3 + CR |
| Odontologia (Cirurgião Dentista) | 1 + CR |
| Perfusionista | 1 + CR |
| Psicólogo | 3 + CR |
| Terapeuta Ocupacional | 1 + CR |
| Ecólogo | CR |
| Psicopedagogo | CR |
| Médico | 2 + CR |
| Médico Auditor | CR |
| Médico Cardiologista Adulto | 3 + CR |
| Médico Cardiologista Pediátrico | 1 + CR |
| Médico Clínico Geral / Hospitalista | 7 + CR |
| Médico Hemoterapeuta / Hematologista | CR |
| Médico Infectologista | 1 + CR |
| Médico Intensivista Adulto | 11 + CR |
| Médico Intensivista Pediátrico | 2 + CR |
| Médico Neurologista Adulto | 2 + CR |
| Médico Neurologista Pediátrico | CR |
| Médico Nutrólogo | CR |
| Médico Obstetra / Ginecologia | 4 + CR |
| Médico Pediatra | 3 + CR |
A seleção dos candidatos contou com provas objetivas e prova de títulos. As provas abordaram conteúdos de língua portuguesa, noções de informática, matemática, raciocínio lógico e política da saúde.
4.401
07/07/2021
29/07/2021
R$ 1.500,00


