A Caixa Econômica Federal libera a partir desta sexta-feira, 17, a parcela de novembro do Bolsa Família para mais de 21 milhões de inscritos no programa. O benefício cai primeiro na conta das famílias com NIS 1, mas outros grupos também terão direito a receber o Bolsa Família antecipado em novembro.
No mês de outubro, o depósito do benefício foi antecipado em mais de 300 municípios afetados pela estiagem e por enchentes. Famílias do AM, RS e SC puderam sacar a parcela no primeiro dia de pagamento. A medida se repete agora em novembro, com antecipação do Bolsa Família para cerca de 900 mil famílias brasileiras.
Quem recebe Bolsa Família antecipado em novembro? Como já é habitual, as famílias com pagamento previsto para segunda-feira vão receber o Bolsa Família antecipado no Caixa Tem no sábado anterior. O calendário de novembro do Bolsa Família prevê antecipação para os inscritos com NIS 2 e 7.
Ainda, o benefício será antecipado para o dia 17/11 nos seguintes estados:
- 160 municípios de Santa Catarina;
- 70 cidades do Pará;
- 55 municípios do Amazonas;
- 1 município do Amapá (Tartarugalzinho - AP).
- Veja lista completa das cidades com Bolsa Família antecipado.
Consulta do Bolsa Família no Portal Cidadão Caixa
Já está disponível em todos os canais a consulta ao valor do Bolsa Família em novembro. Desde a sexta-feira, 10, o aplicativo Bolsa Família, app Caixa Tem e Portal Cidadão passaram por períodos de instabilidade e a consulta demorou além do normal para atualizar.
Na segunda (13) os canais de consulta começaram a exibir aos poucos as informações atualizadas de novembro, incluindo valores pela metade, bloqueios por falta escolar e cancelamento de benefícios.
A consulta oficial do Bolsa Família pode ser feita pelos seguintes canais:
- Aplicativo do Bolsa Família;
- Aplicativo Caixa Tem;
- Aplicativo do CadÚnico;
- Portal Cidadão da Caixa;
- Whatsapp Bolsa Família (+55 61 4042 1552);
- Ouvidoria MDS no Telegram;
- Telefone 121 do MDS;
- Central da Caixa no número 111.
Para aqueles acostumados a sacar pelo cartão do Bolsa Família, cartão do Auxílio Brasil ou Cartão Cidadão, é possível continuar retirando o dinheiro nas lotéricas, correspondentes e agências da Caixa.
Em novembro, sem o adicional do Auxílio Gás, as famílias podem receber um valor um pouco menor do Bolsa Família. Além do benefício mínimo de R$ 600, estão confirmados adicionais de R$ 150 para cada filho com idade entre 0 e 6 anos e um benefício de R$ 50 destinado a gestantes, bebês de até seis meses e jovens de 7 a 18 anos incompletos.
Calendário Bolsa Família antecipado novembro
A parcela de novembro do Bolsa Família será paga entre os dias 17 e 30/11 para mais de 21 milhões de famílias. É importante lembrar que a antecipação não representa uma alteração no calendário oficial, mas sim a liberação para que grupos que recebem na segunda-feira possam sacar o benefício no sábado anterior.
O calendário de novembro do Bolsa Família terá o pagamento antecipado para os inscritos com NIS 2 e 7, permitindo o saque da parcela no sábado anterior. Confira as datas completas do Bolsa Família em novembro:
| Final do NIS | Data de depósito |
| NIS 1 | 17 de novembro |
| NIS 2 | 20 de novembro (antecipa no dia 18) |
| NIS 3 | 21 de novembro |
| NIS 4 | 22 de novembro |
| NIS 5 | 23 de novembro |
| NIS 6 | 24 de novembro |
| NIS 7 | 27 de novembro (antecipa no dia 25) |
| NIS 8 | 28 de novembro |
| NIS 9 | 29 de novembro |
| NIS 0 | 30 de novembro |
Lista de municípios com Bolsa Família antecipado em novembro
| AMAZONAS | SANTA CATARINA | PARANÁ | ||
| ALVARAES | ABDON BATISTA | AMPERE | ||
| AMATURA | AGROLANDIA | ARAPOTI | ||
| ANAMA | AGRONOMICA | ARIRANHA DO IVAI | ||
| ANORI | AGUA DOCE | BOA ESPERANCA DO IGUACU | ||
| ATALAIA DO NORTE | AGUAS DE CHAPECO | BOM SUCESSO | ||
| AUTAZES | AGUAS MORNAS | CANDIDO DE ABREU | ||
| BARREIRINHA | ANITA GARIBALDI | CAPANEMA | ||
| BENJAMIN CONSTANT | ANITAPOLIS | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | ||
| BERURI | APIUNA | CASCAVEL | ||
| BOA VISTA DO RAMOS | ARABUTA | CLEVELANDIA | ||
| BOCA DO ACRE | ARAQUARI | CORONEL VIVIDA | ||
| BORBA | ARARANGUA | DOIS VIZINHOS | ||
| CAAPIRANGA | ASCURRA | ENEAS MARQUES | ||
| CARAUARI | ATALANTA | ESPIGAO ALTO DO IGUACU | ||
| CAREIRO | AURORA | FAXINAL | ||
| CAREIRO DA VARZEA | BALNEARIO CAMBORIU | FRANCISCO ALVES | ||
| COARI | BARRA VELHA | GENERAL CARNEIRO | ||
| CODAJAS | BELA VISTA DO TOLDO | GUAMIRANGA | ||
| EIRUNEPE | BENEDITO NOVO | HONORIO SERPA | ||
| ENVIRA | BIGUACU | IMBITUVA | ||
| FONTE BOA | BLUMENAU | IPIRANGA | ||
| GUAJARA | BOCAINA DO SUL | IPORA | ||
| HUMAITA | BOM JARDIM DA SERRA | IVAI | ||
| IPIXUNA | BOM RETIRO | IVAIPORA | ||
| IRANDUBA | BOTUVERA | JARDIM ALEGRE | ||
| ITACOATIARA | BRACO DO NORTE | LAPA | ||
| ITAMARATI | BRACO DO TROMBUDO | LARANJAL | ||
| ITAPIRANGA | BRUNOPOLIS | LARANJEIRAS DO SUL | ||
| JAPURA | BRUSQUE | LINDOESTE | ||
| JURUA | CACADOR | MALLET | ||
| JUTAI | CAIBI | MANGUEIRINHA | ||
| MANACAPURU | CAPAO ALTO | MANOEL RIBAS | ||
| MANAQUIRI | CAMPO ALEGRE | MATO RICO | ||
| MANAUS | CAMPO BELO DO SUL | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | ||
| MANICORE | CAMPOS NOVOS | NOVA LARANJEIRAS | ||
| MARAA | CANOINHAS | NOVA PRATA DO IGUACU | ||
| MAUES | CAPINZAL | PALMEIRA | ||
| NHAMUNDA | CAPIVARI DE BAIXO | PALMITAL | ||
| NOVA OLINDA DO NORTE | CATANDUVAS | PATO BRANCO | ||
| NOVO AIRAO | CHAPADAO DO LAGEADO | PAULA FREITAS | ||
| NOVO ARIPUANA | CHAPECO | PAULO FRONTIN | ||
| PARINTINS | CONCORDIA | PEABIRU | ||
| PAUINI | CORDILHEIRA ALTA | PEROLA D'OESTE | ||
| RIO PRETO DA EVA | CORUPA | PINHAO | ||
| SANTO ANTONIO DO ICA | CORREIA PINTO | PITANGA | ||
| SAO PAULO DE OLIVENCA | CURITIBANOS | PONTA GROSSA | ||
| SAO SEBASTIAO DO UATUMA | DONA EMMA | PORTO AMAZONAS | ||
| SILVES | DOUTOR PEDRINHO | PORTO VITORIA | ||
| TABATINGA | ERMO | PRUDENTOPOLIS | ||
| TAPAUA | ERVAL VELHO | QUEDAS DO IGUACU | ||
| TEFE | FLORIANOPOLIS | REALEZA | ||
| TONANTINS | FORQUILHINHA | REBOUCAS | ||
| UARINI | FRAIBURGO | RIO AZUL | ||
| URUCARA | FREI ROGERIO | RIO BRANCO DO SUL | ||
| URUCURITUBA | GAROPABA | RIO NEGRO | ||
| GASPAR | RONCADOR | |||
| GOVERNADOR CELSO RAMOS | SALTO DO LONTRA | |||
| GRAO PARA | SANTA IZABEL DO OESTE | |||
| GRAVATAL | SANTA MARIA DO OESTE | |||
| GUABIRUBA | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | |||
| GUARAMIRIM | SAO JOAO | |||
| HERVAL D'OESTE | SAO JOAO DO TRIUNFO | |||
| IBIAM | SAO JORGE D'OESTE | |||
| IBICARE | SAO MATEUS DO SUL | |||
| IBIRAMA | SAUDADE DO IGUACU | |||
| ICARA | SULINA | |||
| ILHOTA | TIBAGI | |||
| IMARUI | UNIAO DA VITORIA | |||
| IMBUIA | VERE | |||
| INDAIAL | VIRMOND | |||
| IPUMIRIM | ||||
| IRINEOPOLIS | ||||
| ITAIOPOLIS | ||||
| ITAJAI | ||||
| ITAPOA | ||||
| ITUPORANGA | ||||
| JABORA | ||||
| JAGUARUNA | ||||
| JARAGUA DO SUL | ||||
| JOACABA | ||||
| JOINVILLE | ||||
| JOSE BOITEUX | ||||
| LACERDOPOLIS | ||||
| LAGES | ||||
| LAGUNA | ||||
| LAURENTINO | ||||
| LAURO MULLER | ||||
| LEBON REGIS | ||||
| LONTRAS | ||||
| LUIZ ALVES | ||||
| LUZERNA | ||||
| MAFRA | ||||
| MAJOR GERCINO | ||||
| MAJOR VIEIRA | ||||
| MARACAJA | ||||
| MASSARANDUBA | ||||
| MELEIRO | ||||
| MIRIM DOCE | ||||
| MONTE CARLO | ||||
| NOVA TRENTO | ||||
| NOVA VENEZA | ||||
| ORLEANS | ||||
| OTACILIO COSTA | ||||
| OURO | ||||
| PALHOCA | ||||
| PALMEIRA | ||||
| PALMITOS | ||||
| PAPANDUVA | ||||
| PEDRAS GRANDES | ||||
| PETROLANDIA | ||||
| PINHEIRO PRETO | ||||
| POMERODE | ||||
| POUSO REDONDO | ||||
| PRAIA GRANDE | ||||
| PRESIDENTE CASTELO BRANCO | ||||
| PRESIDENTE GETULIO | ||||
| PRESIDENTE NEREU | ||||
| RANCHO QUEIMADO | ||||
| RIO DO CAMPO | ||||
| RIO DO OESTE | ||||
| RIO DOS CEDROS | ||||
| RIO DO SUL | ||||
| RIO NEGRINHO | ||||
| RIO RUFINO | ||||
| RODEIO | ||||
| SALETE | ||||
| SANTA TEREZINHA | ||||
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | ||||
| SAO BENTO DO SUL | ||||
| SAO CARLOS | ||||
| SAO CRISTOVAO DO SUL | ||||
| SAO DOMINGOS | ||||
| SAO FRANCISCO DO SUL | ||||
| SAO JOAO BATISTA | ||||
| SAO JOAQUIM | ||||
| SAO JOSE DO CEDRO | ||||
| SAO JOSE DO CERRITO | ||||
| SAO MARTINHO | ||||
| SAO PEDRO DE ALCANTARA | ||||
| SIDEROPOLIS | ||||
| SOMBRIO | ||||
| TAIO | ||||
| TANGARA | ||||
| TIJUCAS | ||||
| TIMBO | ||||
| TRES BARRAS | ||||
| TREVISO | ||||
| TREZE TILIAS | ||||
| TROMBUDO CENTRAL | ||||
| TUBARAO | ||||
| URUBICI | ||||
| URUPEMA | ||||
| URUSSANGA | ||||
| VARGEAO | ||||
| VARGEM | ||||
| VIDAL RAMOS | ||||
| VIDEIRA | ||||
| VITOR MEIRELES | ||||
| WITMARSUM | ||||
| XAXIM |

