Após o anúncio catastrófico do presidente americano Donald Trump de taxar todos os produtos brasileiros em 50%, exportadores locais já estão preocupados com a nova tarifa e o impacto negativo que isso irá causar para os negócios locais.
Em 2024, Petróleo e derivados foram o principal item exportado, seguidos por ferro e aço, e depois carne bovina e suco de laranja no ranking de commodities exportadas.
Os produtos brasileiros estão mais presentes na mesa dos americanos no café, suco de laranja e calçados. Mas o cenário mudou com a nova tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump, surpreendendo exportadores e trazendo preocupação ao setor.
Para a CitrusBR, entidade que representa a indústria de suco de laranja, a medida foi um choque e deve afetar toda a cadeia produtiva, inclusive nos EUA, que dependem do Brasil como principal fornecedor.
No setor de café, a Cecafé alertou que a taxa pode encarecer o produto para o consumidor americano. O Brasil, maior produtor e exportador mundial, espera que novos acordos evitem prejuízos.
Na área de calçados, a Abicalçados classificou a decisão como "um balde de água fria". Em 2025, o setor vinha se recuperando e viu as exportações crescerem mais de 24%, com destaque para os EUA, que compraram 1 milhão de pares em junho.
Já a indústria da carne bovina, representada pela Abiec, também se mostrou preocupada. Segundo a entidade, tarifas mais altas podem frear o comércio internacional e prejudicar produtores brasileiros e consumidores americanos.
Empresas da B3 mais afetadas
Os investidores ficaram apreensivos com essa taxação e já começam a projetar os próximos passos nas suas carteiras. As empresas que devem sofrer mais na Bolsa brasileira com esse tarifaço, serão:
Empresa | Ticker | Setor | Estimativa de exportação para os EUA (US$) |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR3 / PETR4 | Petróleo e derivados | 6 bilhões |
Vale | VALE3 | Minérios (ferro, cobre) | 4 bilhões |
JBS S.A. | JBSS3 | Carne bovina | 1,3 bilhões |
Minerva Foods | BEEF3 | Carne bovina | 800 milhões |
Cutrale | Não listada | Suco de laranja | 750 milhões |
Klabin | KLBN11 | Celulose e papel | 750 milhões |
Suzano | SUZB3 | Celulose e papel | 800 milhões |
CSN | CSNA3 | Aço e siderurgia | 800 milhões |
Bunge Alimentos | BG(Bolsa NY) | Soja e óleos vegetais | 800 milhões |
BRF S.A. | BRFS3 | Carnes de frango/pork | 600 milhões |
ADM do Brasil | Não listada | Soja/insumos agrícolas | 700 milhões |
Já em relação ao percentual do total exportado de cada empresa, o Infomoney fez uma tabela com aquelas mais expostas às tarifas de Trump, ou seja, que possuem um percentual alto do valor da receita para os EUA. Veja quais são:
Ticker | Companhia | Setor | Estimativa de % da Receita Proveniente de Exportações para os EUA |
---|---|---|---|
EMBR3 | Embraer | Bens de Capital | 23,8% |
SUZB3 | Suzano | Papel & Celulose | 16,6% |
TUPY3 | Tupy | Bens de Capital | 13,9% |
JALL3 | Jalles Machado | Agro | 11,0% |
FRAS3 | Frasle Mobility | Bens de Capital | 10,8% |
WEGE3 | WEG | Bens de Capital | 9,1% |
BEEF3 | Minerva | Alimentos & Bebidas | 8% - 15% |
RAPT4 | Randoncorp | Bens de Capital | 6,4% |
CSAN3 | Cosan | Óleo, Gás e Petroquímicos | 6,0% |
MYPK3 | Iochpe-Maxion | Bens de Capital | 5,4% |
ALPA4 | Alpargatas | Varejo | 4,0% |
CSNA3 | CSN | Mineração & Siderurgia | 4,0% |
PETR4 | Petrobras | Óleo, Gás e Petroquímicos | 4,0% |
UNIP6 | Unipar | Óleo, Gás e Petroquímicos | 4,0% |
CBAV3 | CBA | Mineração & Siderurgia | 3,2% |
AZZA3 | Azzas 2154 | Varejo | 3,0% |
VALE3 | Vale | Mineração & Siderurgia | 2,8% |
USIM5 | Usiminas | Mineração & Siderurgia | 2,2% |
KLBN11 | Klabin | Papel & Celulose | 1,8% |
BRKM5 | Braskem | Óleo, Gás e Petroquímicos | menor do que 1% |
A Petrobras, mesmo sendo a que tem o maior total exportado, tem a possibilidade de redirecionamento o produto para outros mercados, dessa forma não seria tão afetada diretamente.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.