O Instituto IACP aplicará, no dia 11 de janeiro de 2026 (domingo), as provas do concurso da Prefeitura de Satuba, em Alagoas. Os candidatos inscritos realizarão a avaliação para disputar 365 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 5.160,00.
Nesta segunda-feira, 05 de janeiro de 2026, será divulgada a lista de candidatos com os locais e horários de aplicação das provas objetivas, por meio do site oficial www.institutoiacp.net.br.
Horários das provas
De acordo com o edital, os horários variam conforme o nível do cargo:
| Nível do Cargo | Horário das Provas |
|---|---|
| Nível Médio completo e Magistério | 08h00 às 12h00 |
| Nível Fundamental incompleto | 13h30 às 17h30 |
| Nível Fundamental completo | 13h30 às 17h30 |
| Nível Superior completo | 13h30 às 17h30 |
| Procurador Jurídico | 13h30 às 18h30 (com prova discursiva) |
Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30 minutos, portando obrigatoriamente:
- Documento oficial de identidade original, sendo aceitos: Cédula Oficial de Identidade ou e-identidade (com foto legível e aplicativo aberto na frente do fiscal); Documento expedido por Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Ministério das Relações Exteriores; Passaporte; Carteiras ou cédulas de identidade de Conselhos de Classe (OAB, CRC, CRA, CRQ, entre outros) e Carteira Nacional de Habilitação física ou digital (modelo posterior à Lei nº 9.503/97, com foto legível e aplicativo aberto diante do fiscal).
- Caneta esferográfica de tinta preta, lápis preto nº 2 e borracha macia.
Veja a composição das provas
Nível Fundamental Incompleto (NFI)
Cargos como Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais, Ajudante de Serviços Diversos, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Vigilância Escolar, Calceteiro, Coveiro, Cozinheiro, Gari, Jardineiro, Merendeira Escolar e Vigia.
| ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS |
|---|---|---|
| Português | 20 | 3,0 |
| Matemática | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 |
Nível Fundamental Completo (Padrão)
Cargos: Carpinteiro e Office-Boy.
| ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS |
|---|---|---|
| Português | 20 | 3,0 |
| Matemática | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 |
Nível Fundamental Completo (Com Conhecimentos Específicos)
Cargos como Condutor de Ambulância (Cat. B e C), Eletricista, Encanador, Motorista (Cat. B e D), Operador de Máquinas Agrícolas (Patroleiro e Retro-Escavador), Pedreiro, Pintor e Tratorista.
| ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS |
|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3,0 |
Nível Médio Completo (Padrão)
Inclui Agente Administrativo, Almoxarife, Assistente Administrativo Educacional, Digitador, Oficineiro, Recepcionista, e Técnicos em Enfermagem (24h, 30h, 40h), Farmácia, Higiene Bucal e Laboratório.
| ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS |
|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 |
Nível Médio Completo (Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias)
| ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS |
|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 |
Nível Médio Completo (Guarda Civil Municipal)
| ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS |
|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Gerais | 10 | 2,0 |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 |
Nível Superior Completo (Padrão)
Inclui a maioria dos cargos de nível superior (exceto Procurador Jurídico e Magistério), como Agente Sanitário, Arquiteto, Assistente Social, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Médicos especialistas, Nutricionistas, Odontólogo, Psicólogos, etc.
| ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS |
|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 |
Nível Superior Completo (Procurador Jurídico)
| ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS |
|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 |
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3,0 |
Cargos do Magistério (Exceto Professor de Português)
Inclui Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I (Séries Iniciais), e Professores de Ensino Fundamental II (Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês e Matemática).
| ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS |
|---|---|---|
| Português | 10 | 2,0 |
| Fundamentos da Educação | 10 | 2,0 |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 |
Cargo de Professor de Ensino Fundamental II (Português)
| ÁREA TEMÁTICA | ITENS | PONTOS POR ITENS |
|---|---|---|
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 10 | 2,0 |
| Fundamentos da Educação | 10 | 2,0 |
| Noções de Administração Pública | 10 | 3,0 |
| Conhecimentos Específicos | 10 | 3,0 |
Cargos e vagas
Veja as oportunidades abertas pelo edital e os cargos ofertados:
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
| Cargo | Ampla Conc. | PCD | Remuneração (R$) | Requisitos Mínimos | Jornada | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais | 12 | 01 | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Ajudante de Serviços Diversos | 11 | 01 | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 11 | 01 | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Auxiliar de Vigilância Escolar | 02 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Calceteiro | 01 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Coveiro | 01 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Cozinheiro | 01 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Gari | 38 | 02 | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Jardineiro | 07 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Merendeira Escolar | 12 | 01 | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
| Vigia | 04 | - | 1.518,00 | Qualquer série do Ensino Fundamental | 40h | 73,00 |
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
| Cargo | Ampla Conc. | PCD | Remuneração (R$) | Requisitos Mínimos | Jornada | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpinteiro | 01 | - | 1.518,00 | Ensino Fundamental completo | 40h | 73,00 |
| Condutor de Ambulância - Cat. B | 04 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "B" + curso APH/Urgência (80h) | 40h | 73,00 |
| Condutor de Ambulância - Cat. C | 02 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "C" + curso APH/Urgência (80h) | 40h | 73,00 |
| Eletricista | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + curso técnico (40h) | 40h | 73,00 |
| Encanador | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + curso técnico (40h) | 40h | 73,00 |
| Motorista - Cat. B | 06 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "B" | 40h | 73,00 |
| Motorista - Cat. D | 05 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "D" | 40h | 73,00 |
| Office-Boy | 03 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "A" | 40h | 73,00 |
| Operador de Máquinas Agrícolas (Patroleiro) | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "D/E" + curso Operador de Patrol | 40h | 73,00 |
| Operador de Máquinas Agrícolas (Retroescavador) | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "D/E" + curso Retroescavadeira | 40h | 73,00 |
| Pedreiro | 02 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + curso técnico (40h) | 40h | 73,00 |
| Pintor | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + curso técnico (40h) | 40h | 73,00 |
| Tratorista | 01 | - | 1.518,00 | Fundamental completo + CNH "D/E" + curso de Tratores | 40h | 73,00 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
| Cargo | Ampla Conc. | PCD | Remuneração (R$) | Requisitos Mínimos | Jornada | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 09 | 01 | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Agente Administrativo (Assistência Social) | 04 | - | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 11 | 01 | 3.036,00 | Médio + residência + curso ACS (40h) | 40h | 93,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 06 | - | 3.036,00 | Médio + curso ACE (40h) | 40h | 93,00 |
| Almoxarife | 01 | - | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Assistente Administrativo Educacional | 09 | 01 | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Digitador | 05 | - | 1.518,00 | Médio + curso técnico (40h) | 40h | 93,00 |
| Guarda Civil Municipal | 07 | 01 | 1.800,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Oficineiro | 03 | - | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Recepcionista | 04 | - | 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h | 93,00 |
| Técnico em Enfermagem (24h) | 04 | - | 1.813,64 | Médio + curso técnico + registro | 24h | 93,00 |
| Técnico em Enfermagem (30h) | 07 | 01 | 2.267,50 | Médio + curso técnico + registro | 30h | 93,00 |
| Técnico em Enfermagem (40h) | 03 | - | 3.022,73 | Médio + curso técnico + registro | 40h | 93,00 |
| Técnico em Farmácia | 01 | - | 1.518,00 | Médio + curso técnico + registro | 40h | 93,00 |
| Técnico em Higiene Bucal | 02 | - | 1.518,00 | Médio + curso técnico + registro | 40h | 93,00 |
| Técnico em Laboratório | 01 | - | 1.518,00 | Médio + curso técnico + registro | 40h | 93,00 |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
| Cargo | Ampla Conc. | PCD | Remuneração (R$) | Requisitos Mínimos | Jornada | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Sanitário | 01 | - | 1.518,00 | Superior em qualquer área | 40h | 103,00 |
| Arquiteto | 01 | - | 2.500,00 | Superior em Arquitetura + registro | 20h | 103,00 |
| Assistente Social | 07 | 01 | 2.410,00 | Superior em Assistência Social + registro | 30h | 103,00 |
| Assistente Social Escolar | 04 | - | 2.410,00 | Superior em Assistência Social + registro | 20h | 103,00 |
| Biomédico - Bioquímico | 01 | - | 2.410,00 | Biomedicina + especialização em Bioquímica + registro | 30h | 103,00 |
| Contador Público | 01 | - | 3.152,00 | Ciências Contábeis + registro | 40h | 103,00 |
| Educador Físico | 02 | - | 2.410,00 | Educação Física + registro | 30h | 103,00 |
| Enfermeiro (24h) | 04 | - | 2.590,90 | Enfermagem + registro | 24h | 103,00 |
| Enfermeiro (30h) | 04 | - | 3.238,63 | Enfermagem + registro | 30h | 103,00 |
| Enfermeiro (40h) | 02 | - | 4.318,18 | Enfermagem + registro | 40h | 103,00 |
| Engenheiro Civil | 01 | - | 4.500,00 | Engenharia Civil + registro | 20h | 103,00 |
| Farmacêutico - Bioquímico | 01 | - | 2.410,00 | Farmácia + especialização em Bioquímica + registro | 30h | 103,00 |
| Fisioterapeuta | 04 | - | 2.410,00 | Fisioterapia + registro | 30h | 103,00 |
| Fonoaudiólogo (Motricidade Orofacial) | 01 | - | 2.410,00 | Fonoaudiologia + esp. Motricidade Orofacial + registro | 30h | 103,00 |
| Fonoaudiólogo (TEA) | 01 | - | 2.410,00 | Fonoaudiologia + esp. TEA + registro | 30h | 103,00 |
| Médico Cardiologista | 01 | - | 5.160,00 | Medicina + esp. Cardiologia + registro | 30h | 103,00 |
| Médico Ortopedista | 01 | - | 5.160,00 | Medicina + esp. Ortopedia + registro | 30h | 103,00 |
| Médico Otorrinolaringologista | 01 | - | 5.160,00 | Medicina + esp. Otorrino + registro | 30h | 103,00 |
| Médico Veterinário | 01 | - | 2.410,00 | Medicina Veterinária + registro | 30h | 103,00 |
| Musicoterapeuta | 01 | - | 2.410,00 | Música + registro | 30h | 103,00 |
| Nutricionista (Adulto) | 01 | - | 2.410,00 | Nutrição + registro | 30h | 103,00 |
| Nutricionista (Infantil e Adolescente) | 01 | - | 2.410,00 | Nutrição + registro | 30h | 103,00 |
| Odontólogo | 01 | - | 4.320,00 | Odontologia + registro | 40h | 103,00 |
| Pedagogo | 01 | - | 2.450,00 | Pedagogia | 30h | 103,00 |
| Procurador Jurídico | 01 | - | 4.500,00 | Direito + registro OAB | 30h | 103,00 |
| Professor de Educação Infantil | 08 | 01 | 3.042,36 | Licenciatura em Pedagogia/Magistério | 25h | 103,00 |
| Professor Fundamental I (Séries Iniciais) | 08 | 01 | 3.042,36 | Licenciatura em Pedagogia/Magistério | 25h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Arte) | 01 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Arte, Música ou Dança | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Ciências) | 06 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Ciências Biológicas/Física/Química | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Educação Física) | 07 | 01 | 2.433,89 | Licenciatura em Educação Física + registro | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Ensino Religioso) | 01 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Ensino Religioso/Ciências da Religião | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Geografia) | 03 | - | 2.433,89 | Licenciatura em Geografia | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (História) | 02 | - | 2.433,89 | Licenciatura em História | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Inglês) | 08 | 01 | 2.433,89 | Licenciatura em Letras - Inglês | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Matemática) | 18 | 01 | 2.433,89 | Licenciatura em Matemática | 20h | 103,00 |
| Professor Fundamental II (Português) | 17 | 01 | 2.433,89 | Licenciatura em Letras - Português | 20h | 103,00 |
| Psicólogo (Adulto) | 04 | - | 2.410,00 | Psicologia + registro | 30h | 103,00 |
| Psicólogo (Infantil e Adolescente) | 01 | - | 2.410,00 | Psicologia + registro | 30h | 103,00 |
| Psicólogo Escolar | 04 | - | 2.410,00 | Psicologia + registro | 20h | 103,00 |
| Psicopedagogo | 01 | - | 2.450,00 | Psicopedagogia ou Pedagogia + esp. Psicopedagogia | 30h | 103,00 |
| Terapeuta Ocupacional Motor | 02 | - | 2.410,00 | Terapia Ocupacional + esp. ABA + registro | 30h | 103,00 |
| Terapeuta Ocupacional Infantil (ABA) | 01 | - | 2.410,00 | Terapia Ocupacional + esp. ABA + registro | 30h | 103,00 |
O concurso terá validade de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura de Satuba.
365
03/11/2025
01/12/2025
R$ 5.160,00
Não quer perder nenhum concurso? Veja a lista de todos clicando em nossos links abaixo:


